Artikelen bij COM(2011)272 - Statistisch SAP-verslag VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Statistisch SAP-verslag - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2011)272 - Statistisch SAP-verslag VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Statistisch SAP-verslag. |
---|---|
document | COM(2011)272 |
datum | 17 mei 2011 |
VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Statistisch SAP-verslag 1
1. INLEIDING 2
2. ONTWIKKELING VAN DE PREFERENTIËLE INVOER 3
2.1. Algemeen overzicht 3
2.2. De algemene regeling 15
2.2.1. Bereik van de algemene regeling 15
2.2.2. Gebruiksfrequentie van de algemene regeling 16
2.2.3. Graduatie van de algemene regeling 17
2.3. De bijzondere SAP+-regeling 19
2.3.1. Bereik van de SAP+-regeling 19
2.3.2. Gebruiksfrequentie van de SAP+-regeling 19
2.3.3. Graduatie van de SAP+-regeling 20
2.4. Het Everything But Arms-initiatief 20
2.4.1. Bereik van de regeling voor de MOL’s 20
2.4.2. Gebruiksfrequentie van de EBA-regeling 21
2.4.3. Graduatie van de EBA-regeling 22
3. PREFERENTIËLE MARGES IN HET KADER VAN HET SAP 22
4. GEVOLGEN VOOR DE EU-BEGROTING 23
INLEIDING
In overeenstemming met artikel 27 van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (hierna 'de basisverordening' genoemd) bevat dit verslag statistische informatie over de in het oog springende aspecten van het stelsel van algemene handelspreferenties (SAP) (2006-2009). Ook wordt verwezen naar de effectbeoordeling bij het voorstel van de Commissie voor een nieuwe SAP-verordening, die meer uitgebreide gegevens en informatie bevat over de SAP-regeling en de gevolgen ervan. Er kunnen eventueel kleine verschillen zijn tussen de cijfers in dit verslag en de cijfers in de effectbeoordeling. Dit kan komen doordat de gegevens op verschillende momenten uit de databanken zijn gelicht die in de tussentijd zijn verfijnd en/of bijgewerkt. In dit verslag zijn de volgende begrippen gebruikt:
Bestreken invoer : invoer van in de SAP-verordening opgenomen producten (met inbegrip van de invoer waarvoor een land uit een afdeling gegradueerd is of geen preferenties voor een bepaalde productafdeling geniet).
In aanmerking komende invoer : invoer van producten waarvoor het land van oorsprong recht heeft op SAP-behandeling.
Preferentiële invoer : producten die in het kader van de SAP-preferenties onder de douaneregeling voor het in het vrije verkeer brengen zijn geplaatst.
Gebruiksfrequentie : de verhouding tussen preferentiële invoer en in aanmerking komende invoer. Hieruit blijkt aan welke invoer daadwerkelijk tariefpreferenties zijn toegekend als aandeel van de totale omvang van de invoer waarvoor dergelijke preferenties beschikbaar zijn.
Inkomstenverlies : het nominaal verlies aan EU-douane-inkomsten als gevolg van de preferenties, in de veronderstelling dat de handel in een situatie zonder preferenties onveranderd blijft.
Preferentiële marge : dit is het verschil tussen de tarieven die worden betaald door landen die geen preferentiële toegang tot EU-markten genieten (MBN’s), en landen die van het preferentiestelsel profiteren, uitgedrukt in procentpunten. Voorbeeld: een tariefpreferentie van 30% van een MBN-recht van 10% geeft een preferentiële marge van 3 procentpunten en een preferentieel tarief van 7%.
Alle statistieken komen uit Comext.
In de basisverordening zijn lijsten opgenomen van landen die voor de diverse regelingen in aanmerking zijn genomen. Aangezien Sri Lanka pas na 2009 tijdelijk van SAP+ werd geschrapt, zijn de gegevens voor dit land onder de SAP+-categorie opgenomen. Aangezien Venezuela na 2009 van SAP+ naar SAP is overgegaan, zijn de gegevens voor dit land nog onder de SAP+-categorie opgenomen. Kaapverdië werd in 2007 van de EBA-regeling geschrapt maar blijft gedurende de behandelde periode onder de EBA-categorie vallen, omdat het van de in artikel 11, lid 8, van de basisverordening vastgestelde overgangsperiode profiteert. Daar de Maldiven na 2009 werden geschrapt, zijn de gegevens voor dit land onder de EBA-categorie opgenomen.
ONTWIKKELING VAN DE PREFERENTIËLE INVOER
Algemeen overzicht
De volgende tabellen geven een algemeen overzicht van de invoer uit begunstigde landen in 2006 en in 2009. (Voor bepaalde landen – vooral kleine eilandgebieden – meldt Eurostat geen gegevens voor de totale werelduitvoer.)
Tabel 1. Uitvoer door begunstigde landen, 2006
Landen | Jaar 2006 |
Totale werelduitvoer x 1 000 euro | Totale uitvoer naar de EU x 1 000 euro | EU-invoer onder SAP ("bestreken invoer") x 1 000 euro | EU-invoer onder SAP ("preferentiële invoer") x 1 000 euro |
Afghanistan | 220.360 | 26.709 | 5.756 | 1.567 |
Algerije | 42.782.392 | 17.588.417 | 1.589.765 | 7.795 |
Amerikaans-Samoa | 0 | 750 | 394 | 33 |
Angola | 21.867.971 | 2.170.059 | 84.473 | 12.521 |
Anguilla | 0 | 4.800 | 29 | 0 |
Antigua en Barbuda | 0 | 164.469 | 5.862 | 567 |
Argentinië | 36.289.688 | 7.116.288 | 2.059.462 | 1.533.377 |
Armenië | 781.013 | 318.291 | 138.873 | 122.568 |
Aruba | 86.578 | 237.328 | 113.088 | 5.480 |
Azerbeidzjan | 5.053.364 | 5.359.634 | 370.675 | 31.928 |
Bahama's | 1.698.207 | 966.994 | 85.270 | 2.458 |
Bahrein | 4.821.473 | 503.234 | 437.573 | 178.547 |
Bangladesh | 8.052.456 | 5.256.467 | 5.181.953 | 3.584.268 |
Barbados | 254.833 | 40.200 | 6.335 | 4 |
Belarus | 15.615.477 | 4.348.226 | 889.633 | 488.611 |
Belize | 335.171 | 87.933 | 16.908 | 291 |
Benin | 272.032 | 61.423 | 3.381 | 5.044 |
Bermuda | 489.237 | 292.985 | 16.445 | 0 |
Bhutan | 0 | 1.009 | 267 | 88 |
Bolivia | 2.437.330 | 148.008 | 25.968 | 25.126 |
Botswana | 0 | 1.798.397 | 9.152 | 0 |
Bouveteiland | 0 | 230 | 74 | 0 |
Brazilië | 106.792.193 | 25.774.120 | 8.195.416 | 4.540.226 |
Brits Indische Oceaanterritorium | 0 | 152 | 124 | 10 |
Brunei | 5.470.238 | 52.330 | 45.448 | 317 |
Burkina Faso | 315.069 | 29.960 | 5.539 | 2.678 |
Burundi | 36.240 | 25.804 | 2.498 | 49 |
Caymaneilanden | 0 | 1.532.778 | 3.889 | 1 |
Cambodja | 2.829.798 | 662.971 | 658.203 | 475.357 |
Kameroen | 3.689.929 | 2.736.381 | 110.390 | 209 |
Kaapverdië | 29.866 | 26.692 | 25.290 | 24 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 88.962 | 61.807 | 164 | 0 |
Tsjaad | 1.769.637 | 34.976 | 325 | 10 |
China | 752.676.406 | 190.168.840 | 109.132.898 | 1.622.327 |
Christmaseiland | 0 | 123 | 109 | 0 |
Cocoseilanden (of Keelingeilanden) | 0 | 432 | 274 | 0 |
Colombia | 18.975.140 | 3.490.109 | 618.318 | 488.145 |
Comoren | 25.670 | 20.806 | 13.068 | 23 |
Cookeilanden | 0 | 372 | 235 | 0 |
Costa Rica | 10.534.755 | 2.994.338 | 663.914 | 407.125 |
Ivoorkust | 6.087.453 | 2.470.765 | 652.996 | 5.262 |
Cuba | 2.039.159 | 267.894 | 174.363 | 147.134 |
Djibouti | 270.319 | 3.997 | 978 | 261 |
Dominica | 74.780 | 18.158 | 6.838 | 10 |
Dominicaanse Republiek | 4.614.160 | 660.488 | 162.162 | 4.044 |
Ecuador | 9.930.996 | 1.540.427 | 844.420 | 770.278 |
Egypte | 14.824.128 | 7.321.249 | 2.383.079 | 198.071 |
El Salvador | 2.938.289 | 179.225 | 78.811 | 64.993 |
Equatoriaal-Guinea | 5.332.341 | 1.728.620 | 223.157 | 1.567 |
Eritrea | 0 | 4.109 | 1.243 | 1 |
Ethiopië | 743.671 | 282.524 | 66.678 | 19.638 |
Falklandeilanden | 0 | 92.521 | 87.650 | 0 |
Fiji | 573.949 | 114.099 | 6.109 | 929 |
Frans-Polynesië | 0 | 24.904 | 13.861 | 27 |
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 0 | 1.389 | 1.355 | 0 |
Gabon | 3.224.089 | 601.381 | 115.236 | 507 |
Gambia | 27.118 | 11.330 | 6.746 | 271 |
Georgië | 770.158 | 448.125 | 86.865 | 76.405 |
Ghana | 1.994.077 | 1.089.084 | 279.491 | 2.589 |
Gibraltar | 0 | 131.357 | 53.978 | 1 |
Groenland | 368.671 | 298.219 | 282.847 | 0 |
Grenada | 27.746 | 4.965 | 1.611 | 1 |
Guam | 0 | 1.561 | 767 | 35 |
Guatemala | 4.988.323 | 352.432 | 140.647 | 134.533 |
Guinee | 911.162 | 376.777 | 45.267 | 6 |
Guinee-Bissau | 105.687 | 3.024 | 2.002 | 0 |
Guyana | 534.008 | 172.789 | 11.042 | 17 |
Haïti | 456.282 | 21.621 | 11.167 | 1.580 |
Heardeiland en McDonaldeilanden | 0 | 4 | 4 | 0 |
Honduras | 4.046.261 | 446.106 | 147.788 | 95.518 |
India | 96.327.293 | 22.091.271 | 15.057.667 | 9.689.591 |
Indonesië | 78.021.127 | 12.016.257 | 6.278.654 | 2.893.985 |
Iran | 45.996.062 | 14.072.234 | 643.890 | 445.795 |
Irak | 18.364.758 | 5.016.009 | 5.482 | 67 |
Jamaica | 1.564.247 | 467.824 | 23.562 | 199 |
Jordanië | 3.788.533 | 213.835 | 112.352 | 4.108 |
Kazachstan | 22.086.899 | 12.485.344 | 696.153 | 523.072 |
Kenia | 3.092.978 | 1.015.016 | 725.683 | 7.568 |
Kirgizië | 633.073 | 16.474 | 6.980 | 3.051 |
Kiribati | 0 | 536 | 478 | 0 |
Koeweit | 30.064.727 | 4.003.745 | 1.494.801 | 480.392 |
Laos | 724.251 | 144.605 | 131.393 | 102.773 |
Libanon | 2.001.683 | 216.083 | 109.557 | 2.608 |
Lesotho | 0 | 63.353 | 920 | 615 |
Liberia | 1.238.325 | 572.512 | 2.166 | 50 |
Libië | 31.309.705 | 23.817.065 | 1.046.206 | 466.280 |
Macau | 1.914.997 | 535.920 | 509.827 | 17.432 |
Madagaskar | 828.859 | 519.733 | 434.686 | 6.292 |
Malawi | 488.276 | 157.013 | 110.395 | 10.684 |
Maleisië | 124.292.073 | 17.400.094 | 5.389.995 | 2.113.970 |
Mali | 285.961 | 111.388 | 2.201 | 135 |
Noordelijke Marianen | 0 | 1.728 | 1.680 | 0 |
Marshalleilanden | 0 | 297.740 | 523 | 56 |
Mauritanië | 1.095.453 | 533.834 | 110.247 | 778 |
Mauritius | 1.650.735 | 1.066.424 | 714.965 | 2.291 |
Mayotte | 0 | 2.091 | 1.432 | 0 |
Mexico | 198.629.055 | 10.369.702 | 4.070.591 | 66.252 |
Micronesia | 0 | 60 | 59 | 16 |
Verafgelegen eilandjes van de Verenigde Staten | 0 | 275 | 179 | 0 |
Mongolië | 1.150.456 | 59.049 | 19.845 | 11.855 |
Montserrat | 0 | 644 | 451 | 2 |
Marokko | 10.297.674 | 7.027.809 | 5.577.557 | 56.777 |
Mozambique | 1.791.580 | 1.275.220 | 113.544 | 8.431 |
Myanmar | 3.241.698 | 303.314 | 244.688 | 0 |
Namibië | 0 | 1.308.325 | 266.970 | 13.262 |
Nauru | 0 | 249 | 42 | 0 |
Nepal | 646.572 | 87.993 | 80.630 | 68.532 |
Nieuw-Caledonië | 924.371 | 441.163 | 15.064 | 51 |
Nicaragua | 807.721 | 119.877 | 31.798 | 28.322 |
Niger | 339.611 | 130.685 | 1.803 | 87 |
Nigeria | 41.651.653 | 10.653.927 | 342.025 | 43.116 |
Niue | 0 | 3 | 0 | 0 |
Norfolk | 0 | 140 | 25 | 0 |
Oman | 18.434.164 | 388.065 | 174.541 | 64.159 |
Pakistan | 13.345.389 | 3.267.393 | 2.965.001 | 2.306.046 |
Palau | 0 | 93 | 68 | 35 |
Panama | 757.316 | 902.112 | 111.370 | 95.542 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 3.154.441 | 398.531 | 203.728 | 495 |
Paraguay | 1.367.060 | 299.889 | 28.077 | 18.969 |
Peru | 18.108.056 | 3.423.397 | 702.210 | 648.271 |
Pitcairneilanden | 0 | 21.288 | 532 | 0 |
Qatar | 19.541.409 | 2.049.861 | 788.194 | 110.720 |
Rusland | 229.014.139 | 112.905.101 | 7.128.466 | 1.424.183 |
Rwanda | 81.939 | 40.756 | 774 | 53 |
Sint-Helena | 0 | 2.650 | 983 | 1 |
Saint Lucia | 231.225 | 202.138 | 174.979 | 0 |
Saint-Pierre en Miquelon | 0 | 21.076 | 20.806 | 0 |
Saint Vincent en de Grenadines | 153.813 | 124.996 | 494 | 0 |
Samoa | 87.193 | 344 | 285 | 0 |
Sao Tomé en Principe | 8.628 | 6.362 | 928 | 15 |
Saudi-Arabië | 145.085.819 | 23.081.992 | 4.378.675 | 2.004.662 |
Senegal | 901.654 | 303.810 | 211.614 | 9.700 |
Seychellen | 270.495 | 212.239 | 192.188 | 0 |
Sierra Leone | 159.311 | 123.414 | 1.473 | 3.029 |
Somalië | 240.010 | 1.767 | 113 | 2 |
Zuid-Afrika | 41.452.458 | 17.776.113 | 6.193.389 | 1.319.258 |
Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 0 | 24 | 23 | 0 |
Sri Lanka | 4.983.272 | 1.871.126 | 1.495.357 | 939.451 |
Saint Kitts en Nevis | 63.939 | 2.535 | 1.825 | 31 |
Sudan | 4.469.689 | 109.244 | 4.609 | 1.064 |
Suriname | 946.760 | 232.366 | 18.588 | 145 |
Swaziland | 0 | 118.906 | 22.422 | 586 |
Syrië | 9.605.435 | 3.456.252 | 201.465 | 11.691 |
Tadzjikistan | 1.111.936 | 204.774 | 22.967 | 18.762 |
Tanzania | 1.141.065 | 336.687 | 208.152 | 2.842 |
Thailand | 100.922.815 | 14.346.935 | 8.115.591 | 3.122.350 |
Antartica | 0 | 25 | 0 | 0 |
Congo | 5.779.529 | 370.332 | 39.839 | 0 |
Congo, Democratische Republiek | 1.262.364 | 622.905 | 8.493 | 2.787 |
Maldiven | 135.496 | 45.316 | 44.949 | 44.316 |
Nederlandse Antillen | 2.997.867 | 299.630 | 82.661 | 20.023 |
Filipijnen | 35.808.895 | 6.203.422 | 1.747.248 | 789.193 |
Salomonseilanden | 174.850 | 11.341 | 7.402 | 14 |
Oost-Timor | 0 | 4.568 | 65 | 11 |
Togo | 444.570 | 117.462 | 12.985 | 2.282 |
Tokelau-eilanden | 0 | 2.429 | 1.044 | 55 |
Tonga | 17.433 | 240 | 204 | 0 |
Trinidad en Tobago | 10.360.564 | 1.245.737 | 383.886 | 24.668 |
Tunesië | 9.048.294 | 7.562.312 | 5.442.517 | 45.446 |
Turkmenistan | 4.873.173 | 530.047 | 81.246 | 63.125 |
Turks- en Caicoseilanden | 0 | 3.680 | 2.666 | 1 |
Tuvalu | 0 | 602 | 373 | 0 |
Uganda | 498.374 | 276.431 | 165.227 | 1.950 |
Oekraïne | 30.955.431 | 8.314.118 | 2.658.422 | 1.727.344 |
Verenigde Arabische Emiraten | 73.845.103 | 5.565.116 | 1.723.834 | 609.693 |
Uruguay | 3.289.365 | 690.399 | 210.757 | 173.374 |
Oezbekistan | 3.928.645 | 473.650 | 108.887 | 64.499 |
Vanuatu | 197.179 | 6.827 | 2.744 | 0 |
Venezuela | 38.208.673 | 6.049.579 | 906.263 | 437.416 |
Vietnam | 30.331.449 | 6.788.941 | 4.993.287 | 3.026.849 |
Britse Maagdeneilanden | 0 | 95.573 | 35.523 | 93 |
Amerikaanse Maagdeneilanden | 0 | 56.777 | 1.016 | 194 |
Wallis en Futuna | 0 | 162 | 61 | 0 |
Jemen | 5.116.433 | 126.357 | 103.548 | 86.479 |
Zambia | 2.864.452 | 365.778 | 63.308 | 11.156 |
Zimbabwe | 748.273 | 379.006 | 182.727 | 1.416 |
Tabel 2. Uitvoer door begunstigde landen, 2009
Landen | Jaar 2009 |
Totale werelduitvoer x 1 000 euro | Totale uitvoer naar de EU x 1 000 euro | Uitvoer naar EU onder SAP ("bestreken invoer") x 1 000 euro | Uitvoer naar EU onder SAP ("preferentiële invoer") x 1 000 euro |
Afghanistan | 322.692 | 14.447 | 5.328 | 191 |
Algerije | 32.276.662 | 17.342.469 | 1.094.701 | 36.010 |
Amerikaans-Samoa | 0 | 296 | 164 | 1 |
Angola | 24.937.395 | 4.909.696 | 37.756 | 8.024 |
Anguilla | 0 | 263 | 9 | 0 |
Antigua en Barbuda | 0 | 60.473 | 2.627 | 723 |
Argentinië | 39.210.712 | 8.122.359 | 2.234.099 | 1.892.166 |
Armenië | 490.115 | 160.150 | 70.243 | 62.836 |
Aruba | 91.406 | 175.145 | 69.553 | 52 |
Azerbeidzjan | 9.879.032 | 7.287.538 | 79.005 | 35.419 |
Bahama's | 1.392.067 | 398.898 | 53.812 | 893 |
Bahrein | 4.448.218 | 390.190 | 294.222 | 188.075 |
Bangladesh | 8.889.418 | 5.801.965 | 5.743.780 | 4.543.072 |
Barbados | 225.397 | 33.795 | 2.330 | 9 |
Belarus | 15.147.945 | 2.555.550 | 645.024 | 0 |
Belize | 252.787 | 94.127 | 8.084 | 144 |
Benin | 291.723 | 27.597 | 4.827 | 10.002 |
Bermuda | 123.995 | 78.902 | 1.083 | 0 |
Bhutan | 0 | 2.327 | 942 | 66 |
Bolivia | 2.565.001 | 183.389 | 28.263 | 49.854 |
Botswana | 0 | 370.707 | 1.633 | 16 |
Bouveteiland | 0 | 345 | 42 | 41 |
Brazilië | 105.173.608 | 25.128.740 | 7.600.202 | 3.357.155 |
Brits Indische Oceaanterritorium | 0 | 201 | 182 | 108 |
Brunei | 4.620.032 | 22.619 | 7.331 | 107 |
Burkina Faso | 341.505 | 62.846 | 5.930 | 5.424 |
Burundi | 52.520 | 38.945 | 348 | 12 |
Caymaneilanden | 0 | 586.655 | 6.037 | 2 |
Cambodja | 3.574.631 | 764.630 | 739.721 | 553.643 |
Kameroen | 2.635.175 | 1.741.473 | 120.554 | 508 |
Kaapverdië | 30.141 | 26.017 | 24.364 | 23.368 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 79.243 | 43.578 | 122 | 0 |
Tsjaad | 1.501.809 | 117.616 | 4.314 | 0 |
China (Volksrepubliek) | 843.062.848 | 213.137.509 | 121.725.879 | 1.479.029 |
Christmaseiland | 0 | 203 | 46 | 0 |
Cocoseilanden (of Keelingeilanden) | 0 | 2.426 | 38 | 24 |
Colombia | 23.280.488 | 3.797.624 | 590.806 | 478.900 |
Comoren | 18.820 | 8.132 | 2.780 | 0 |
Cookeilanden | 0 | 2.377 | 228 | 15 |
Costa Rica | 6.215.744 | 2.768.886 | 688.771 | 638.110 |
Ivoorkust | 6.977.925 | 3.051.014 | 862.806 | 5.996 |
Cuba | 1.623.731 | 298.903 | 172.497 | 110.820 |
Djibouti | 265.012 | 22.665 | 19.600 | 18.520 |
Dominica | 117.867 | 29.891 | 2.197 | 0 |
Dominicaanse Republiek | 3.804.348 | 580.639 | 124.141 | 3.320 |
Ecuador | 9.745.474 | 1.874.692 | 1.006.559 | 972.966 |
Egypte | 15.974.277 | 5.956.418 | 1.988.179 | 132.002 |
El Salvador | 2.595.798 | 198.528 | 77.660 | 67.416 |
Equatoriaal-Guinea | 5.431.864 | 1.477.405 | 81.727 | 64.480 |
Eritrea | 0 | 3.504 | 2.653 | 2.270 |
Ethiopië | 898.869 | 379.891 | 153.624 | 138.723 |
Falklandeilanden | 0 | 78.027 | 75.962 | 0 |
Fiji | 536.797 | 92.402 | 4.252 | 68 |
Frans-Polynesië | 0 | 22.066 | 11.833 | 2 |
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 0 | 1.881 | 1.691 | 0 |
Gabon | 2.863.577 | 751.086 | 98.715 | 91.139 |
Gambia | 39.183 | 10.925 | 6.462 | 6.213 |
Georgië | 804.779 | 478.056 | 60.597 | 76.905 |
Ghana | 2.176.661 | 1.087.871 | 338.774 | 8.001 |
Gibraltar | 0 | 155.352 | 23.813 | 370 |
Groenland | 406.646 | 303.109 | 277.600 | 0 |
Grenada | 36.970 | 2.538 | 938 | 4 |
Guam | 0 | 842 | 661 | 0 |
Guatemala | 5.220.306 | 357.157 | 135.156 | 144.350 |
Guinee | 722.001 | 381.555 | 5.166 | 374 |
Guinee-Bissau | 107.087 | 2.435 | 696 | 97 |
Guyana | 679.330 | 183.132 | 9.053 | 13 |
Haïti | 459.134 | 18.917 | 9.629 | 1.343 |
Heardeiland en McDonald-eilanden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 1.654.885 | 514.435 | 176.610 | 149.313 |
India | 114.169.037 | 25.071.342 | 17.988.552 | 13.064.619 |
Indonesië | 80.938.959 | 11.572.168 | 6.456.383 | 3.383.616 |
Iran | 42.935.263 | 8.435.132 | 677.208 | 486.307 |
Irak | 23.688.183 | 5.918.588 | 5.090 | 191 |
Jamaica | 934.150 | 207.767 | 20.746 | 34 |
Jordanië | 3.558.796 | 164.684 | 106.505 | 491 |
Kazachstan | 22.531.772 | 10.180.834 | 538.714 | 335.090 |
Kenia | 2.988.944 | 1.075.550 | 745.620 | 5.890 |
Kirgizië | 682.312 | 28.984 | 7.957 | 3.012 |
Kiribati | 0 | 346 | 163 | 9 |
Koeweit | 30.975.890 | 2.822.701 | 1.642.534 | 998.510 |
Laos | 881.957 | 138.008 | 109.570 | 107.209 |
Libanon | 2.314.224 | 252.311 | 121.997 | 1.129 |
Lesotho | 0 | 101.270 | 2.246 | 372 |
Liberia | 830.476 | 530.894 | 1.576 | 17 |
Libië | 24.652.358 | 19.985.052 | 899.538 | 725.476 |
Macau | 615.325 | 97.912 | 69.445 | 608 |
Madagaskar | 692.680 | 451.597 | 369.872 | 13.190 |
Malawi | 646.114 | 231.299 | 189.167 | 164.448 |
Maleisië | 109.592.415 | 14.334.764 | 5.138.138 | 2.510.075 |
Mali | 100.679 | 18.237 | 2.792 | 1.376 |
Noordelijke Marianen | 0 | 419 | 301 | 0 |
Marshalleilanden | 0 | 308.026 | 11.083 | 0 |
Mauritanië | 1.231.990 | 371.234 | 111.392 | 106.545 |
Mauritius | 1.258.590 | 860.776 | 594.008 | 1.399 |
Mayotte | 0 | 5.397 | 1.478 | 0 |
Mexico | 162.812.249 | 9.628.569 | 4.020.863 | 57.560 |
Micronesia | 0 | 621 | 99 | 81 |
Verafgelegen eilandjes van de Verenigde Staten | 0 | 8.838 | 283 | 0 |
Mongolië | 1.300.466 | 44.482 | 10.741 | 8.352 |
Montserrat | 0 | 620 | 135 | 0 |
Marokko | 9.488.952 | 6.407.553 | 5.262.707 | 84.171 |
Mozambique | 1.183.497 | 675.687 | 76.315 | 30.356 |
Myanmar | 3.942.133 | 155.865 | 147.269 | 0 |
Namibië | 0 | 585.778 | 261.837 | 479 |
Nauru | 0 | 156 | 56 | 24 |
Nepal | 459.607 | 74.241 | 65.908 | 59.542 |
Nieuw-Caledonië | 627.049 | 286.042 | 13.576 | 295 |
Nicaragua | 980.699 | 165.519 | 51.258 | 50.059 |
Niger | 377.662 | 219.089 | 2.059 | 706 |
Nigeria | 36.676.636 | 10.425.470 | 329.705 | 234.949 |
Niue | 0 | 42 | 42 | 0 |
Norfolk | 0 | 97 | 3 | 0 |
Oman | 16.544.166 | 486.315 | 200.716 | 121.138 |
Pakistan | 12.325.003 | 3.273.948 | 2.867.022 | 2.634.484 |
Palau | 0 | 14 | 10 | 0 |
Panama | 3.866.109 | 543.760 | 76.418 | 62.288 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 3.468.739 | 499.164 | 334.704 | 1.205 |
Paraguay | 2.247.641 | 358.745 | 15.388 | 11.488 |
Peru | 18.642.989 | 3.128.625 | 728.551 | 730.767 |
Pitcairneilanden | 0 | 155 | 51 | 27 |
Qatar | 29.197.900 | 3.160.801 | 244.997 | 84.326 |
Rusland | 167.343.033 | 99.105.176 | 6.069.294 | 2.923.651 |
Rwanda | 236.339 | 37.491 | 558 | 0 |
Sint-Helena | 0 | 5.511 | 606 | 0 |
Saint Lucia | 123.122 | 63.240 | 867 | 18 |
Saint-Pierre en Miquelon | 0 | 3.625 | 3.557 | 0 |
Saint Vincent en de Grenadines | 145.844 | 127.639 | 8.058 | 0 |
Samoa | 73.537 | 1.049 | 498 | 37 |
Sao Tomé en Principe | 9.898 | 6.458 | 468 | 215 |
Saudi-Arabië | 117.231.560 | 10.907.850 | 2.732.236 | 2.172.970 |
Senegal | 1.165.992 | 260.356 | 181.934 | 186.601 |
Seychellen | 221.732 | 182.115 | 167.801 | 111 |
Sierra Leone | 147.928 | 99.519 | 1.866 | 2.379 |
Somalië | 309.903 | 413 | 27 | 0 |
Zuid-Afrika | 38.750.787 | 14.367.679 | 4.679.232 | 784.488 |
Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 0 | 15.597 | 10.210 | 0 |
Sri Lanka | 4.797.634 | 2.001.434 | 1.675.062 | 1.198.613 |
Saint Kitts en Nevis | 53.598 | 2.436 | 2.159 | 193 |
Sudan | 4.984.771 | 104.285 | 3.640 | 13.448 |
Suriname | 964.258 | 264.525 | 18.956 | 131 |
Swaziland | 0 | 130.656 | 24.698 | 1.623 |
Syrië | 8.108.694 | 2.304.234 | 146.024 | 10.559 |
Tadzjikistan | 716.716 | 74.425 | 15.143 | 14.359 |
Tanzania | 1.234.903 | 346.020 | 204.729 | 29.647 |
Thailand | 106.539.788 | 14.147.153 | 8.320.881 | 4.218.962 |
Antartica | 0 | 500 | 343 | 0 |
Congo | 4.438.135 | 695.802 | 44.280 | 32.803 |
Congo, Democratische Republiek | 1.741.396 | 324.441 | 12.051 | 6.798 |
Maldiven | 81.170 | 49.107 | 48.372 | 47.264 |
Nederlandse Antillen | 2.233.431 | 193.371 | 76.932 | 1 |
Filipijnen | 26.876.588 | 3.804.580 | 1.325.817 | 723.669 |
Salomonseilanden | 184.409 | 21.029 | 20.642 | 19.965 |
Oost-Timor | 0 | 3.634 | 44 | 0 |
Togo | 473.893 | 257.777 | 12.475 | 11.960 |
Tokelau-eilanden | 0 | 3.768 | 1.868 | 16 |
Tonga | 9.834 | 223 | 203 | 1 |
Trinidad en Tobago | 8.568.495 | 1.850.230 | 339.294 | 16.909 |
Tunesië | 9.582.204 | 7.868.959 | 5.647.684 | 63.692 |
Turkmenistan | 2.048.960 | 426.483 | 63.239 | 55.027 |
Turks- en Caicoseilanden | 0 | 135 | 79 | 9 |
Tuvalu | 0 | 37 | 35 | 0 |
Uganda | 1.052.456 | 371.120 | 148.526 | 2.156 |
Oekraïne | 27.929.538 | 7.604.956 | 2.322.254 | 1.621.707 |
Verenigde Arabische Emiraten | 69.022.109 | 3.662.690 | 1.915.969 | 1.234.195 |
Uruguay | 4.202.238 | 926.726 | 117.778 | 96.923 |
Oezbekistan | 3.559.355 | 310.741 | 79.519 | 60.983 |
Vanuatu | 123.577 | 20.963 | 1.872 | 1.746 |
Venezuela | 32.299.868 | 3.850.086 | 876.233 | 648.815 |
Vietnam | 38.525.851 | 7.746.821 | 5.482.037 | 1.890.024 |
Britse Maagdeneilanden | 0 | 75.901 | 24.687 | 61 |
Amerikaanse Maagdeneilanden | 0 | 79.812 | 42.163 | 25.067 |
Wallis en Futuna | 0 | 418 | 115 | 0 |
Jemen | 3.432.444 | 27.900 | 17.834 | 13.466 |
Zambia | 3.056.842 | 185.674 | 51.998 | 41.565 |
Zimbabwe | 958.610 | 234.993 | 98.820 | 2.848 |
Tabel 3. Uitvoer per regeling, 2006
SAP | 634.596.794 | 218.882.910 | 89.648.104 | 42.671.383 | 83% | 7% | 48% |
