Artikelen bij COM(2012)16 - Behandeling van levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten met ioniserende straling in het jaar 2009

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

|
52012DC0016

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER DE BEHANDELING VAN LEVENSMIDDELEN EN LEVENSMIDDELENINGREDIËNTEN MET IONISERENDE STRALING IN HET JAAR 2009 /* COM/2012/016 definitief */


VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

OVER DE BEHANDELING VAN LEVENSMIDDELEN EN LEVENSMIDDELENINGREDIËNTEN MET IONISERENDE STRALING IN HET JAAR 2009

1. Rechtsgrondslag en achtergrond

Op grond van artikel 7, lid 3, van Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling moet iedere lidstaat de Commissie jaarlijks mededeling doen van:

– de resultaten van de controles die zijn uitgevoerd in de doorstralingsinstallaties, met name voor wat betreft de categorieën en hoeveelheden behandelde levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten en de daarbij toegepaste doses,

alsmede

– de resultaten van de controles die zijn verricht in het stadium van het in de handel brengen van het product en de gebruikte analysemethoden ter opsporing van behandeling met ioniserende straling.

Artikel 7, lid 4, van de richtlijn verplicht de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie het volgende bekend te maken:

– gedetailleerde informatie over de erkende doorstralingsinstallaties in de lidstaten, alsmede over elke verandering in de status ervan;

– een verslag over de door de nationale controle-instanties verstrekte inlichtingen.

Dit verslag betreft de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009. Het bevat een compilatie van de informatie die de 27 lidstaten aan de Commissie hebben verstrekt.

Op de website van het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten van de Europese Commissie is informatie te vinden over de algemene aspecten van de doorstraling van levensmiddelen.

1.1.    Doorstralingsinstallaties

          Volgens artikel 3, lid 2, van Richtlijn 1999/2/EG mogen levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten alleen in erkende doorstralingsinstallaties worden doorstraald. Aan de installaties in de EU wordt erkenning verleend door de bevoegde instanties van de lidstaten. Artikel 7, lid 1, verplicht de lidstaten de door hen erkende doorstralingsinstallaties aan de Commissie te melden.

          Levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten mogen alleen worden behandeld met de volgende soorten straling:

– gammastralen afkomstig van de radionucliden 60Co of 137Cs;

– röntgenstralen opgewekt door machinale bronnen, met een nominale energie (maximumkwantumenergie) van ten hoogste 5 MeV;

– elektronen opgewekt door machinale bronnen, met een nominale energie (maximumkwantumenergie) van ten hoogste 10 MeV.

          De Commissie heeft de lijst van erkende doorstralingsinstallaties in de lidstaten gepubliceerd.

1.2.    Doorstraalde levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten

          De doorstraling van gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen is in de EU toegestaan krachtens Richtlijn 1999/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake de vaststelling van een communautaire lijst van voedsel en voedselingrediënten die mogen worden behandeld met ioniserende straling. Daarnaast hebben zeven lidstaten meegedeeld dat zij overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Richtlijn 1999/2/EG nationale vergunningen voor bepaalde levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten handhaven. De Commissie heeft de lijst van nationale vergunningen gepubliceerd.

          Op het etiket van doorstraalde levensmiddelen en van levensmiddelen die een of meer doorstraalde ingrediënten bevatten, moet de vermelding 'doorstraald' of 'met ioniserende straling behandeld' worden aangebracht. Wanneer een doorstraald product als ingrediënt in een samengesteld levensmiddel wordt gebruikt, moet aan de benaming ervan in de lijst van ingrediënten de vermelding van de doorstraling worden toegevoegd. Wanneer producten onverpakt worden verkocht, moet de vermelding samen met de benaming van het product worden aangebracht op een affiche of een bord boven of naast de houder waarin het product zich bevindt.

          Het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) heeft ingevolge een mandaat van de Europese Commissie een aantal analysemethoden gestandaardiseerd om te kunnen nagaan of producten correct geëtiketteerd zijn en producten op te sporen die niet doorstraald hadden mogen worden.

2. Resultaten van de controles in de doorstralingsinstallaties

Dit deel van het verslag heeft betrekking op de resultaten van de controles in de doorstralingsinstallaties, met name voor wat betreft de categorieën en hoeveelheden behandelde producten en de daarbij toegepaste doses. Volgens de informatie die de lidstaten hebben verstrekt, hebben de controles door de bevoegde instanties bevestigd dat de erkende doorstralingsinstallaties aan de voorschriften van Richtlijn 1999/2/EG voldoen.

Onderstaande tabellen vermelden de categorieën en hoeveelheden levensmiddelen die in 2009 in de erkende installaties in de EU-lidstaten zijn doorstraald.

2.1.    België

Er is één erkende installatie.

Categorie producten || Behandelde hoeveelheid (t) || Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy)

Kikkerbilletjes || 2 109 || 5

Gevogelte || 432 || 5

Vis en schelpdieren || 56 || 3-5

Kruiden en specerijen || 168 || 6-9

Gedehydrateerd bloed || 18 || 6-9

Groenten || 9,8 || 6

Zetmeel || 24 || 3

Totaal || 2 816,8 ||

2.2.    Bulgarije

Er is één erkende installatie.

Categorie producten || Behandelde hoeveelheid (t) || Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy)

Gedroogde aromatische kruiden || 0,368 || 10

Totaal || 0,368 ||

2.3.    Tsjechië

Er zijn twee erkende installaties in Tsjechië. Eén daarvan is gesloten op 30 maart 2009.

Categorie producten || Behandelde hoeveelheid (t) || Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy)

Gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen || 48,6 || 4-10

Totaal || 48,6 ||

2.4.    Duitsland

Er zijn vier erkende installaties. In één installatie werden geen levensmiddelen doorstraald.

Categorie producten || Behandelde hoeveelheid (t) || Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy)

Gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen || 95,3 || <10

Totaal || 95,3 ||

2.5.    Spanje

Er zijn twee erkende installaties. In 2009 zijn slechts in een van deze installaties levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten doorstraald.

Categorie producten || Behandelde hoeveelheid (t) || Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy)

Gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen || 460 || <10

Totaal || 460 ||

2.6.    Frankrijk

Er zijn vijf erkende installaties.

Categorie producten || Behandelde hoeveelheid (t) || Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy)

Gevogelte || 656,6 || 5

Arabische gom || 78,7 || 3

Kruiden, specerijen en gedroogde groenten || 1,3 || 10

Bevroren kikkerbilletjes || 461,5 || 5

Totaal || 1 198,1 ||

2.7.    Hongarije

Er is één erkende installatie.

Categorie producten || Behandelde hoeveelheid (t) || Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy)

Kruiden en specerijen || 221,7 || 6

Gedehydrateerde levensmiddelen || 7 || 6

Totaal || 228,7 ||

2.8.    Italië

Er is één erkende installatie. In 2009 werden geen levensmiddelen doorstraald.

2.9.    Nederland

Er zijn twee erkende installaties.

Categorie producten || Behandelde hoeveelheid (t) || Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy)

Kikkerbilletjes || 270,3 || 4

Gevogelte || 145,5 || 4,3-5

Bevroren garnalen || 56,2 || 3

Kruiden en specerijen || 387,3 || 6,8

Gedehydrateerde groenten || 666,9 || 2-4

Eiwit || 65,5 || 1

Levensmiddelenmonsters || 1,9 || 6,6-9,6

Totaal || 1 593,6 ||

2.10. Polen

Er zijn twee erkende installaties.

Categorie producten || Behandelde hoeveelheid (t) || Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy)

Droge specerijen, gedroogde gearomatiseerde kruiden, plantaardige specerijen (waaronder wortelgewassen) || 195,7 || 5-10

Totaal || 195,7 ||

2.11.  Roemenië

Er is één erkende installatie. In 2009 werden geen levensmiddelen doorstraald.

2.12.  Verenigd Koninkrijk

Er is één erkende installatie. In 2009 werden geen levensmiddelen doorstraald.

2.13. Andere lidstaten

Er zijn geen erkende installaties in de andere lidstaten (Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Litouwen, Letland, Malta, Portugal, Zweden, Slovenië en Slowakije).

2.14. Samenvattende tabel voor de EU

De onderstaande tabel bevat een samenvatting van de hoeveelheden levensmiddelen (in ton) die in 2009 binnen de Europese Unie in erkende doorstralingsinstallaties met ioniserende straling zijn behandeld.

Productcategorie || BE || BG || CZ || DE || ES || FR || HU || NL || PL || Totaal || %

Gedehydrateerd bloed || 18 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 18 || 0,27

Gedehydrateerde levensmiddelen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 666,9 || 0 || 673,9 || 10,15

Eiwit || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 65,5 || 0 || 65,5 || 0,99

Vis en schelpdieren || 56 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 56,2 || 0 || 112,2 || 1,69

Levensmiddelen–monsters || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,9 || 0 || 1,9 || 0,03

Kikkerbilletjes || 2 109 || 0 || 0 || 0 || 0 || 461,50 || 0 || 270,3 || 0 || 2 840,8 || 42,80

Arabische gom || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 78,7 || 0 || 0 || 0 || 78,7 || 1,19

Kruiden en specerijen || 168 || 0,37 || 48,6 || 95,3 || 460 || 1,3 || 221,7 || 387,3 || 195,7 || 1 578,27 || 23,78

Gevogelte || 432 || 0 || 0 || 0 || 0 || 656,6 || 0 || 145,5 || 0 || 1 234,1 || 18,59

Zetmeel || 24 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 24 || 0,36

Groenten || 9,8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9,8 || 0,15

Totaal || 2 816,8 || 0,37 || 48,6 || 95,3 || 460 || 1 198,1 || 228,7 || 1 593,6 || 195,7 || 6 637,17 || 100

% van het totaal || 42,44 || 0,01 || 0,73 || 1,44 || 6,93 || 18,05 || 3,45 || 24,01 || 2,95 || 100 ||

3. Resultaten van de controles die zijn verricht in het stadium van het in de handel brengen van het product en de methoden die worden gebruikt ter opsporing van doorstraalde levensmiddelen

De lidstaten legden met betrekking tot de resultaten van de controles op producten in de handel en de gebruikte analysemethoden om behandeling met ioniserende straling aan te tonen de volgende informatie voor.

3.1.    Oostenrijk

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 132 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Kruiden en specerijen || 54 || 0 || 0 || EN 1788, EN 13751

Kruidenthee || 41 || 0 || 0 || EN 1788, EN 13751

Vlees van pluimvee || 37 || 0 || 0 || EN 1786

Totaal || 132 || 0 || 0 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 100% || 0,00% || 0,00% ||

3.2.    België

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 148 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Kant-en-klare noedels || 29 || 0 || 0 || EN 1788

Schaal- en weekdieren || 42 || 0 || 0

Bevroren kruiden || 23 || 0 || 0

Voedingssupplementen || 27 || 0 || 1

Gedroogde groenten || 10 || 0 || 0

Gedroogde vruchten || 10 || 0 || 0

Kant-en-klaarmaaltijd || 1 || 0 || 0

Vlees || 5 || 0 || 0

Totaal || 147 || 0 || 1

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 99,32% || 0,00% || 0,67% ||

3.3.   Bulgarije

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 165 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Gedroogde specerijen || 18 || 0 || 5 || EN 1787, EN 1788

Gemengde specerijen || 8 || 0 || 0 || EN 1787, EN 1788

Gedroogde plantaardige kruiderijen || 7 || 0 || 0 || EN 13708

Rode peper || 10 || 0 || 0 || EN 1787, EN 1788

Thee || 27 || 0 || 4 || EN 1787, EN 1788

Rijst || 4 || 0 || 0 || EN 1787, EN 1788

Gedroogde vruchten || 30 || 0 || 0 || EN 1787, EN 1788

Muesli met gedroogde vruchten en noten || 4 || 0 || 0 || EN 1786

Spaghetti || 0 || 0 || 5 || EN 1787

Gedroogde soep met groenten || 3 || 0 || 0 || EN 1786, EN 1785

Noten || 20 || 0 || 0 || EN 1786

Vlees || 6 || 0 || 0 || EN 1787, EN 13708

Vis || 5 || 0 || 5 || EN 1787, EN 1788

Garnalen || 9 || 0 || 0 || EN 1787, EN 1788

Totaal || 151 || 0 || 14 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 91,50% || 0% || 8,50% ||

3.4.   Cyprus

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 8 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Gedroogde groenten, kruiden en specerijen || 8 || 0 || 0 || ΕΝ 13751

Totaal || 8 || 0 || 0 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 100,00% || 0% || 0% ||

3.5.    Tsjechië

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 65 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Verse vruchten || 6 || 0 || 0 || EN 1788, EN 1785

Vis en schelpdieren || 11 || 0 || 0 || EN 1785

Kruidentheeproducten || 9 || 0 || 0 || EN 1788

Specerijen || 6 || 0 || 0 || EN 1788

Voedingssupplementen || 5 || 5 || 2* || EN 1788

Kant-en-klare noedelsoep || 8 || 0 || 5** || EN 1788, EN 1785

Gevogelte || 6 || 0 || 0 || EN 1785

Kikkerbilletjes || 1 || 0 || 0 || EN 1785

Pijnboompitten || 1 || 0 || 0 || EN 1788, EN 1785

Totaal || 53 || 5 || 7 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 81,54% || 7,69% || 10,77% ||

* Eén monster van gedroogde geperste kruiden

**              Eén monster van doorstraalde noedels, vier monsters van doorstraald specerijenmengsel

3.6.   Duitsland

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 3 169 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Zuivelproducten || 9 || 0 || 0 || EN 1787

Kaas, kaasbereidingen met kruiden en specerijen || 44 || 0 || 0 || EN 1787, EN 1788

Kaas, kaasbereidingen zonder kruiden en specerijen || 26 || 0 || 0 || EN 1788, EN 1784, ASU§64 LFGB, L00.00-39

Kruidenboter || 8 || 0 || 0 || EN 1788, EN 1787,

Eieren en eiproducten || 19 || 0 || 0 || EN 1784

Vlees (m.u.v. gevogelte en wild) || 10 || 0 || 0 || EN 1784, EN 1786

Gevogelte || 83 || 0 || 0 || EN 1784, EN 1786, EN 1789

Vleesproducten (m.u.v. worst) || 47 || 0 || 0 || EN 1786, EN 1784

Worstproducten || 35 || 0 || 0 || EN 1788, EN 1786, EN 1784

Vis en visproducten || 70 || 0 || 0 || EN 1786, EN 1788

Schaal- en schelpdieren, mosselen en andere waterdieren en producten daarvan || 144 || 0 || 2 || EN 1788, EN 1786, EN 1787, EN 13751, ASU§64 LFGB,L12.01-1, ESR, L00.00-43

Soepen, sauzen, incl. kant-en-klare soepen en maaltijden || 214 || 12 || 2 || EN 1787, EN 1788, EN 13751, L00.00-43

Granen en graanproducten || 30 || 0 || 0 || EN 1787, EN 1788, EN 13751

Peulvruchten, oliezaden en noten || 71 || 0 || 1 || EN 1787, EN 1788, EN 13751

Aardappelen en delen van zetmeelrijke planten || 36 || 0 || 0 || EN 1788, EN 1787, EN 13751

Verse groenten || 19 || 0 || 0 || EN 1788, EN 1787, EN 13751

Gedroogde groenten || 60 || 0 || 0 || EN 1788, EN 1787, EN 13751

Verse paddenstoelen || 11 || 0 || 0 || EN 1788, L00.00-43, EN 13751

Gedroogde paddenstoelen of paddenstoelproducten || 173 || 0 || 0 || EN 1788, L00.00-43, EN 13751, EN 1787

Verse vruchten || 140 || 0 || 0 || EN 1788, EN 1787, EN 13751, EN 1385

Gedroogde vruchten en producten daarvan || 52 || 0 || 0 || EN 1787, EN 1788

Koffie || 1 || 0 || 0 || EN 1788

Thee en theeachtige producten || 198 || 1 || 0 || EN 1788, L00.00-43, EN 13751, EN 1787

Bereide maaltijden en schotels || 11 || 0 || 0 || EN 1788, EN 1787, EN 1786, EN 13751 L 00.00-43

Voedingssupplementen || 188 || 2 || 10 || EN 1788, EN 1787, EN 13751

Kruiderijen en kruidenmixen || 272 || 0 || 2 || EN 1788, L00.00-43, EN 13751, EN 1787

Gedroogde kruiden en specerijen || 1144 || 0 || 1 || EN 1788, EN 1787, EN 13751

Overige || 21 || 0 || 0 || EN 1788, EN 1787, EN 1786, EN 13751

Totaal || 3 136 || 15 || 18 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 98,96% || 0,47% || 0,57% ||

3.7.    Denemarken

In 2009 werden geen controles op producten in de handel verricht.

3.8.    Estland

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 5 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Gedroogde kruiden en specerijen || 5 || 0 || 0 || EN 13751

Totaal || 5 || 0 || 0 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 100,00% || 0% || 0% ||

3.9.    Griekenland

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 41 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Kruiden en specerijen || 35 || 0 || 0 || EN 13751 (PPSL)

Gedroogde groenten || 6 || 0 || 0 || EN 13751 (PPSL)

Totaal || 41 || 0 || 0 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 100,00% || 0% || 0% ||

3.10.  Spanje

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 86 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Kruiden en specerijen || 52 || 0 || 1 || EN 1787, EN 1788

Gedroogde vruchten || 6 || 0 || 0 || EN 13708

Vlees || 3 || 0 || 0 || EN 1786

Kruidenthee || 7 || 0 || 0 || EN 1787

Noten || 2 || 0 || 0 || EN 1787

Vis || 15 || 0 || 0 || EN 1786

Totaal || 85 || 0 || 1 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 98,8% || 0% || 1,2% ||

3.11.  Finland

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 224 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Gedroogde specerijen en kruiden || 164 || 0 || 5 || EN 13751, EN 1788

Voedingssupplementen || 32 || 0 || 6 || EN 13751, EN 1788

Bessen || 16 || 0 || 1 || EN 13751, EN 1788

Totaal || 212 || 0 || 12 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 94,60% || 0% || 5,40% ||

3.12.  Frankrijk

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 119 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Specerijen || 20 || 0 || 0 || EN 1784, EN 1788

Bevroren schaal-, schelp- en weekdieren || 21 || 0 || 1 || EN 1784, EN 1788

Gedehydrateerde soepen en sauzen || 16 || 0 || 3 || EN 1784, EN 1788

Voedingssupplementen || 10 || 0 || 0 || EN 1784, EN 1788

Gevogelte || 22 || 0 || 0 || EN 1784, EN 1788

Gedehydrateerde kant-en-klaargerechten (Aziatische noedels) || 10 || 2 || 1 || EN 1784, EN 1788

Planten voor voedingssupplementen || 11 || 1 || 0 || EN 1784, EN 1788

Kikkerbilletjes || 0 || 0 || 1 || EN 1784, EN 1788

Totaal || 110 || 3 || 6 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 92,50% || 5,00% || 2,50% ||

3.13.  Hongarije

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 11 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Specerijen || 6 || 0 || 0 || EN 1788

Thee || 5 || 0 || 0 || EN 1788

Totaal || 11 || 0 || 0 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 100,00% || 0% || 0% ||

3.14.  Ierland

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 294 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Gedroogde kruiden || 58 || 0 || 0 || EN 13751 (screening), EN 1788 (bevestiging)

PARNUTS* || 7 || 0 || 0

Groenten en fruit || 4 || 0 || 0

Kruidensupplementen || 3 || 0 || 0

Vitaminen en supplementen || 12 || 0 || 0

Thee en koffie || 23 || 0 || 2

Kruiden en specerijen || 159 || 0 || 1

Kruiderijen/bouillon || 13 || 0 || 1

Zaden || 1 || 0 || 0

Rijst en rijstmeel || 2 || 0 || 0

Garnalen en gebakken snacks || 2 || 0 || 0

Soep || 1 || 0 || 0

Overige || 5 || 0 || 0

Totaal || 290 || 0 || 4 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 98,6% || 0% || 1,4% ||

* PARNUTS: voor een specifieke voeding bestemde levensmiddelen.

3.15. Italië

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 223 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Vlees || 38 || 0 || 0 || EN 13784

Visproducten || 24 || 0 || 0 || EN 13784

Vleesproducten || 11 || 0 || 0 || EN 13784

Gevogelte || 2 || 0 || 0 || EN 1786

Gedroogde kruiden en specerijen || 88 || 8 || 3 || EN 13783, EN 13751, EN 1788

Kruiderijen (plantaardig) || 18 || 0 || 2 || EN 13783, EN 1788

Knoflook || 6 || 0 || 0 || EN 13784, EN 13751

Uien || 9 || 0 || 0 || EN 13784, EN 13751, EN 13783

Sjalotten || 2 || 0 || 0 || EN 13783, EN 1788

Limoen || 1 || 0 || 0 || EN 13751

Aardappelen || 11 || 0 || 0 || EN 13784, EN 13751, EN 13783

Totaal || 210 || 8 || 5 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 94,17% || 3,58% || 2,24% ||

3.16.  Letland

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 15 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Voedingssupplementen || 5 || 0 || 4 || EN 1788

Kruiden en specerijen || 2 || 0 || 0

Muesli || 1 || 0 || 0

Popcorn || 1 || 0 || 0

Thee || 1 || 0 || 0

Gedroogde abrikozen || 1 || 0 || 0

Totaal || 11 || 0 || 4 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 73,33% || 0% || 26,66% ||

3.17.  Litouwen

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 16 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Gedroogde aromatische kruiden, thee, specerijen, voedingssupplementen || 16 || 0 || 0 || EN 13783

Totaal || 16 || 0 || 0 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 100,00% || 0% || 0% ||

3.18.  Luxemburg

In 2009 werden geen controles op producten in de handel verricht.

3.19.  Malta

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 32 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Kruiden en specerijen || 32 || 0 || 0 || EN 13751

Totaal || 32 || 0 || 0 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 100,00% || 0% || 0% ||

3.20.  Nederland

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 771 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Voedingssupplementen || 151 || 0 || 22 || EN 13751, EN 1788

Vitaminepreparaten || 5 || 0 || 0 || EN 13751, EN 1788

Bijzondere (kruiden)mengsels || 73 || 0 || 11 || EN 13751, EN 1788

Graanproducten || 17 || 0 || 0 || EN 13751, EN 1788

Gedroogde groenten en plantaardige producten || 57 || 0 || 1 || EN 13751, EN 1788

Gedroogde vruchten en producten daarvan || 56 || 0 || 0 || EN 13751, EN 1788

Noten en zaden || 63 || 0 || 0 || EN 13751, EN 1788

Vis en visproducten || 33 || 0 || 1 || EN 13751, EN 1788

Salades, pasta en soep || 127 || 0 || 4 || EN 13751, EN 1788

Specerijen en smaakstoffen || 147 || 0 || 1 || EN 13751, EN 1788

Vlees en vleesproducten || 2 || 0 || 0 || EN 13751, EN 1788

Totaal || 731 || 0 || 40 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 95,00% || 0% || 5,00% ||

3.21.  Polen

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 215 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Gedroogde kruiden en specerijen || 88 || 0 || 0 || EN 13751, EN 1788

Noten || 20 || 0 || 0 || EN 1787

Groenten (incl. peulvruchten) || 17 || 0 || 0 || EN 1788

Vruchten || 33 || 0 || 0 || EN 13708

Vis en visserijproducten || 12 || 0 || 0 || EN 1786

Kip || 7 || 0 || 0 || EN 1786

Thee || 10 || 0 || 0 || EN 13751, EN 1788

Gerijpte kaas, cottage cheese, andere kaas met kruiden/specerijen || 7 || 0 || 3 || EN 1788

Geconcentreerde sauzen en soepen || 18 || 0 || 0 || EN 1788

Totaal || 212 || 0 || 3 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 98,60% || 00,00% || 1,40% ||

3.22. Portugal

In 2009 werden geen controles op producten in de handel verricht.

3.23. Roemenië

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 74 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Gedroogde specerijen en kruiden || 54 || 0 || 0 || EN 1787, EN 1788, EN 13751

Voedingssupplementen || 5 || 0 || 3 || EN 1787, EN 1788

Kant-en-klare noedels || 5 || 0 || 0 || EN 1787

Thee || 7 || 0 || 0 || EN 1787, EN 1788, EN 13751

Totaal || 71 || 0 || 3 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 95,95% || 00,00% || 4,05% ||

3.24. Zweden

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 6 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Vlees van pluimvee || 6 || 0 || 0 || EN 1784

Totaal || 6 || 0 || 0 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 100,00% || 00,00% || 00,00% ||

3.25.  Slowakije

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 41 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Noten || 24 || 0 || 0 || EN 1784

Kaas || 10 || 0 || 0 || EN 1784

Schwarzwälder Schinken || 1 || 0 || 0 || EN 1784

Gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen || 3 || 0 || 0 || EN 1788

Salami van gedroogd gevogelte || 1 || 0 || 0 || EN 1784

Papaverzaad || 1 || 0 || 0 || EN 1784

Kippenbouillon || 1 || 0 || 0 || EN 1784

Totaal || 41 || 0 || 0 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 100,00% || 00,00% || 00,00% ||

3.26. Slovenië

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 60 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Specerijen || 10 || 0 || 0 || EN 13751, EN 1788

Voedingssupplementen || 3 || 7 || 0 || EN 13751, EN 1788

Thee || 10 || 0 || 0 || EN 13751

Zaden en rijst || 9 || 1 || 0 || EN 13751, EN 1788

Vlees van pluimvee || 6 || 4 || 0 || EN 1786

Kant-en-klare levensmiddelen (kant-en-klare soepen, noedels) || 6 || 4 || 0 || EN 13751, EN 1788

Totaal || 44 || 16 || 0 ||

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters || 73,33% || 26,66% || 00,00% ||

3.27.  Verenigd Koninkrijk

Geanalyseerde levensmiddelen || Aantal monsters: 345 || Gebruikte CEN-methode

Conform || Onbeslist || Niet-conform

Gedroogde kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen || 174 || 21 || 3 || EN 13751, EN 1788

Verse en verduurzaamde (andere dan gedroogde) kruiden en specerijen || 21 || 1 || 0 || EN 13751, EN 1788

Noedels en gedehydrateerde Aziatische gerechten || 16 || 7 || 3 || EN 13751, EN 1788

Groenten || 4 || 1 || 0 || EN 13751, EN 1788

Vruchten (vers en gedroogd) || 5 || 0 || 0 || EN 13751, EN 1788

Pastaproducten || 5 || 0 || 0 || EN 13751, EN 1788

