Artikelen bij COM(2024)921 - - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2024)921 - . |
---|---|
document | COM(2024)921 |
datum | 25 april 2024 |
Gezien:
- het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,
- Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie1, dat op 1 juni 2021 in werking is getreden,
- Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (...)2, en met name artikel 44,
- de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2024, zoals vastgesteld op 22 november 20233,
- ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/20244, vastgesteld op 29 februari 2024,
- ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/20245, vastgesteld op [9 april 2024],
dient de Europese Commissie bij het Europees Parlement en de Raad het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2024 in.
WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING
De wijzigingen in de algemene staat van ontvangsten en afdeling III zijn beschikbaar via EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm).
TOELICHTING
1. INLEIDING
Het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 voor het jaar 2024 (OGB 3/2024) heeft tot doel de noodzakelijke versterking van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) in te voeren naar aanleiding van het op 29 februari 2024 vastgestelde besluit van de Commissie tot bevestiging van de deelname van Polen aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM6 en de verwachte deelname van Zweden.
In totaal komt het netto-effect van OGB 3/2024 op de uitgaven neer op een verhoging van de vastleggingskredieten en de betalingskredieten met 3,6 miljoen EUR.
2. EUROPEES OPENBAAR MINISTERIE (EOM)
Vanaf de oprichting hebben 22 lidstaten deelgenomen aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM uit hoofde van Verordening (EU) 2017/19397. Op 29 februari 2024 heeft de Commissie de deelname van Polen aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM bevestigd, nadat Polen op 5 januari 2024 kennis had gegeven van zijn voornemen om deel te nemen. De toekomstige toetreding van Zweden wordt naar verwachting in de komende maanden bevestigd.
Daarom stelt de Commissie in OGB 3/2024 voor het EOM te versterken door twintig extra posten in de personeelsformatie toe te wijzen voor de aanwerving van Europese aanklagers en de nodige ondersteunende functies, in het licht van de extra werklast ten gevolge van twee extra deelnemende lidstaten. Voorgesteld wordt de begroting van het EOM met 3,6 miljoen EUR te verhogen om, voor het resterende deel van 2024, de uitgaven in verband met de deelname van Polen en Zweden te dekken in verband met de salarissen van het in dienst te nemen personeel en de operationele uitgaven, met inbegrip van de salarissen van extra gedelegeerde Europese aanklagers die in Polen en Zweden zullen worden benoemd.
EUR | |||
Begrotingsonderdeel | Naam | Vastleggingskredieten | Betalingskredieten |
Afdeling III – Commissie | |||
07 10 08 | Europees Openbaar Ministerie (EPPO) | 3 600 000 | 3 600 000 |
Totaal | 3 600 000 | 3 600 000 |
Omdat er in subrubriek 2b (Veerkracht en waarden) geen marge is, wordt voorgesteld voor deze verhoging het flexibiliteitsinstrument in te zetten.
De desbetreffende wijzigingen van de personeelsformatie zijn opgenomen in de begrotingsbijlage.
3. FINANCIERING
In totaal komt het netto-effect van OGB 3/2024 op de uitgaven neer op een verhoging van de vastleggingskredieten en de betalingskredieten met 3,6 miljoen EUR.
Omdat er in subrubriek 2b geen marge of ruimte voor herschikking is, stelt de Commissie voor om overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) 2020/20938 het flexibiliteitsinstrument te gebruiken voor vastleggingskredieten voor een bedrag van 3,6 miljoen EUR voor subrubriek 2b Veerkracht en waarden ter versterking van het EOM.
De betalingskredieten voor 2024 in verband met de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument in 2021 tot en met 2024 worden geraamd op 1 738,0 miljoen EUR. Het geraamde betalingsschema van de desbetreffende uitstaande bedragen voor deze jaren wordt in de volgende tabel gespecificeerd:
Flexibiliteitsinstrument — betalingsprofiel (in miljoen EUR) | |||||
Jaar van beschikbaarstelling | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
2021 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |
2022 | 49,8 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 86,5 |
2023 | 279,0 | 120,6 | 83,2 | 0,0 | 482,8 |
2024 | 1 401,6 | 107,6 | 83,7 | 46,3 | 1 639,1 |
Totaal | 1 738,0 | 265,0 | 166,9 | 46,3 | 2 216,1 |
4. SAMENVATTING PER MFK-RUBRIEK
In EUR
Begroting 2024 (incl. OGB 1-2/2024) | Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2024 | Begroting 2024 (incl. OGB 1-3/2024) | ||||||
VK | BK | VK | BK | VK | BK | |||
1 | Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid | 21 493 372 987 | 20 827 967 003 | 21 493 372 987 | 20 827 967 003 | |||
Maximum | 21 598 000 000 | 21 598 000 000 | ||||||
Marge | 104 627 013 | 104 627 013 | ||||||
2 | Cohesie, veerkracht en waarden | 74 560 690 949 | 33 715 996 204 | 3 600 000 | 3 600 000 | 74 564 290 949 | 33 719 596 204 | |
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 1 289 495 333 | 3 600 000 | 1 293 095 333 | |||||
Maximum | 73 289 000 000 | 73 289 000 000 | ||||||
Marge | 17 804 384 | 17 804 384 | ||||||
2a. | Economische, sociale en territoriale samenhang | 64 665 195 616 | 24 155 654 152 | 64 665 195 616 | 24 155 654 152 | |||
Maximum | 64 683 000 000 | 64 683 000 000 | ||||||
Marge | 17 804 384 | 17 804 384 | ||||||
2b. | Veerkracht en waarden | 9 895 495 333 | 9 560 342 052 | 3 600 000 | 3 600 000 | 9 899 095 333 | 9 563 942 052 | |
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 1 289 495 333 | 3 600 000 | 1 293 095 333 | |||||
Maximum | 8 606 000 000 | 8 606 000 000 | ||||||
Marge | ||||||||
3 | Natuurlijke hulpbronnen en milieu | 57 338 630 839 | 54 151 402 941 | 57 338 630 839 | 54 151 402 941 | |||
Maximum | 57 449 000 000 | 57 449 000 000 | ||||||
Marge | 110 369 161 | 110 369 161 | ||||||
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en directe betalingen | 40 517 278 000 | 40 505 482 213 | 40 517 278 000 | 40 505 482 213 | ||||
ELGF-submaximum | 41 649 000 000 | 41 649 000 000 | ||||||
Afrondingsverschil, niet meegeteld bij de berekening van de submarge | 722 000 | 722 000 | ||||||
Netto-overdrachten tussen ELGF en Elfpo | -1 046 000 000 | -1 046 000 000 | ||||||
Nettosaldo dat voor uitgaven uit het ELGF beschikbaar is (submaximum gecorrigeerd door overdrachten tussen het ELGF en het Elfpo) | 40 603 000 000 | 40 603 000 000 | ||||||
ELGF-submarge | 85 722 000 | 85 722 000 | ||||||
4 | Migratie en grensbeheer | 3 892 705 671 | 3 248 967 443 | 3 892 705 671 | 3 248 967 443 | |||
Maximum | 4 020 000 000 | 4 020 000 000 | ||||||
Marge | 127 294 329 | 127 294 329 | ||||||
5 | Veiligheid en defensie | 2 697 177 926 | 2 035 413 531 | 2 697 177 926 | 2 035 413 531 | |||
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 317 177 926 | 317 177 926 | ||||||
Maximum | 2 380 000 000 | 2 380 000 000 | ||||||
Marge | ||||||||
6 | Nabuurschap en internationaal beleid | 16 731 000 000 | 15 315 050 313 | 16 731 000 000 | 15 315 050 313 | |||
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 28 828 204 | 28 828 204 | ||||||
waarvan in het kader van het enkelvoudig marge-instrument artikel 11, lid 1, punt a) | 371 171 796 | 371 171 796 | ||||||
Maximum | 16 331 000 000 | 16 331 000 000 | ||||||
Marge | ||||||||
7 | Europees openbaar bestuur | 11 988 000 603 | 11 988 000 603 | 11 988 000 603 | 11 988 000 603 | |||
waarvan in het kader van het enkelvoudig marge-instrument artikel 11, lid 1, punt a) | 215 000 603 | 215 000 603 | ||||||
Maximum | 11 773 000 000 | 11 773 000 000 | ||||||
Marge | ||||||||
waarvan: Administratieve uitgaven van de instellingen | 9 175 375 841 | 9 175 375 841 | 9 175 375 841 | 9 175 375 841 | ||||
Submaximum | 9 006 000 000 | 9 006 000 000 | ||||||
Submarge | ||||||||
Kredieten voor rubrieken | 188 701 578 975 | 141 282 798 038 | 3 600 000 | 3 600 000 | 188 705 178 975 | 141 286 398 038 | ||
Maximum | 186 840 000 000 | 170 543 000 000 | 186 840 000 000 | 170 543 000 000 | ||||
waarvan onder flexibiliteitsinstrument | 1 635 501 463 | 1 734 392 297 | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 639 101 463 | 1 737 992 297 | ||
waarvan in het kader van het enkelvoudig marge-instrument artikel 11, lid 1, punt a) | 586 172 399 | 586 172 399 | ||||||
Marge | 360 094 887 | 30 994 594 259 | 360 094 887 | 30 994 594 259 | ||||
Thematische speciale instrumenten | 6 517 600 432 | 5 491 076 559 | 6 517 600 432 | 5 491 076 559 | ||||
Totaal kredieten | 195 219 179 407 | 146 773 874 597 | 3 600 000 | 3 600 000 | 195 222 779 407 | 146 777 474 597 |
1Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (PB L 424 van 15.12.2020).
2Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).
3 PB L, 2024/207, van 22.2.2024.
4 COM(2024) 80 final.
5 COM(2024) 920 final.
6Besluit (EU) 2024/807 van de Commissie van 29 februari 2024 ter bevestiging van de deelname van Polen aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (PB L, 2024/807 van 29.2.2024).
7Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).
8Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11).
NL NL