Toelichting bij COM(2020)961 - GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 9 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2020 in het kader van het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2020)961 - GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 9 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2020 in het kader van het voorstel betreffende de beschikbaarstelling ... |
---|---|
bron | COM(2020)961 |
datum | 09-10-2020 |
Ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 9 voor het jaar 2020 vergezelt het voorstel 10 om een bedrag van 823 548 633 EUR uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) beschikbaar te stellen voor bijstand aan:
§Kroatië in verband met de aardbeving die in maart 2020 de stad Zagreb en de provincies Zagreb en Krapina-Zagorje heeft getroffen (683 740 523 EUR),
§Polen in verband met de overstromingen in het woiwodschap Subkarpaten in juni 2020 (7 071 280 EUR) en
§zeven lidstaten (Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje) in verband met voorschotten naar aanleiding van de grote volksgezondheidscrisis die begin 2020 werd veroorzaakt door de COVID-19-pandemie (132 736 830 EUR).
In OGB nr. 9/2020 wordt voorgesteld om 734 596 756 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten in de algemene begroting 2020 op te nemen, na aftrek van het al aan Kroatië betaalde voorschot in verband met de aardbeving (88 951 877 EUR).
2. Financiering
Overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 11 bedroeg het totaal beschikbare bedrag voor de beschikbaarstelling van middelen uit het SFEU aan het begin van 2020 1 150 524 045 EUR, zijnde de som van de toewijzing voor 2020 van 597 546 284 EUR plus de toewijzing voor 2019 van 552 977 761 EUR die onbesteed was en naar 2020 was overgedragen (beide bedragen in lopende prijzen).
Zoals uit onderstaande tabel blijkt, komt het bedrag dat op dit moment van het jaar 2020 beschikbaar kan worden gesteld, rekening houdend met het eerdere besluit tot terbeschikkingstelling in 2020 12 , op 871 530 231 EUR.
Huidig beschikbaar bedrag in het Solidariteitsfonds: | Bedrag in EUR |
Jaarlijkse toewijzing voor 2020 | 597 546 284 |
Plus ongebruikt bedrag van de toewijzing voor 2019 die naar 2020 is overgedragen | + 552 977 761 |
[25 % van de toewijzing voor 2020 wordt gehandhaafd tot en met 1 oktober 2020] | [149 386 571] |
Min het totale steunbedrag dat wordt voorgesteld voor PT (orkaan Lorenzo), ES (extreme weersomstandigheden - DANA 2019), IT (zware weersomstandigheden 2019) en AT (zware weersomstandigheden 2019) | - 278 993 814 |
Beschikbaar bedrag van januari tot september 2020 | 722 143 660 |
Huidig beschikbaar maximumbedrag | 871 530 231 |
Voorgesteld totaalbedrag, beschikbaar te stellen voor Kroatië, Polen en de voorschotten voor COVID-19 | - 823 548 633 |
Resterend beschikbaar bedrag tot 31-12-2020 | 47 981 598 |
3. Gevraagde kredieten in begroting 2020
De Commissie stelt voor de begroting 2020 te wijzigen door begrotingsonderdeel 13 06 01 te verhogen met 734 596 756 EUR aan zowel vastleggings- als betalingskredieten (zie onderstaande tabel).
Bedragen in EUR | |||
Begrotingsonderdeel | Naam | Vastleggingskredieten | Betalingskredieten |
13 06 01 | Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie | 734 596 756 | 734 596 756 |
Totaal | 734 596 756 | 734 596 756 |
4. Samenvatting per MFK-rubriek
In EUR | |||||||
Rubriek | Begroting 2020 | Ontwerp van gewijzigde begroting 9/2020 | Begroting 2020 | ||||
(incl. GB 1-7/2020) | (incl. GB 1-7 en OGB 9/2020) | ||||||
VK | BK | VK | BK | VK | BK | ||
1. | Slimme en inclusieve groei | 83 930 597 837 | 77 453 828 442 | 83 930 597 837 | 77 453 828 442 | ||
Maximum | 83 661 000 000 | 83 661 000 000 | |||||
Marge | |||||||
1a | Concurrentievermogen voor groei en banen | 25 284 773 982 | 22 308 071 592 | 25 284 773 982 | 22 308 071 592 | ||
Waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen | 93 773 982 | 93 773 982 | |||||
Maximum | 25 191 000 000 | 25 191 000 000 | |||||
Marge | |||||||
1b | Economische, sociale en territoriale samenhang | 58 645 823 855 | 55 145 756 850 | 58 645 823 855 | 55 145 756 850 | ||
Waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen | 175 823 855 | 175 823 855 | |||||
Maximum | 58 470 000 000 | 58 470 000 000 | |||||
Marge | |||||||
2. | Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen | 59 907 021 051 | 57 904 492 439 | 59 907 021 051 | 57 904 492 439 | ||
Maximum | 60 421 000 000 | 60 421 000 000 | |||||
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven | - 465 323 871 | - 465 323 871 | |||||
Marge | 48 655 078 | 48 655 078 | |||||
Waarvan: Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) - marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen | 43 410 105 687 | 43 380 031 798 | 43 410 105 687 | 43 380 031 798 | |||
Submaximum | 43 888 000 000 | 43 888 000 000 | |||||
Afrondingsverschil uitgesloten voor de berekening van de marge | 888 000 | 888 000 | |||||
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven | - 428 351 235 | - 428 351 235 | |||||
ELGF-marge | 48 655 078 | 48 655 078 | |||||
3. | Veiligheid en burgerschap | 7 152 374 489 | 6 368 527 141 | 7 152 374 489 | 6 368 527 141 | ||
Waarvan flexibiliteitsinstrument | 1 094 414 188 | 1 094 414 188 | |||||
Waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen | 2 392 402 163 | 2 392 402 163 | |||||
Waarvan in het kader van de marge voor onvoorziene uitgaven | 714 558 138 | 714 558 138 | |||||
Maximum | 2 951 000 000 | 2 951 000 000 | |||||
Marge | |||||||
4. | Europa als wereldspeler | 10 991 572 239 | 9 112 061 191 | 10 991 572 239 | 9 112 061 191 | ||
Waarvan in het kader van de marge voor onvoorziene uitgaven | 481 572 239 | 481 572 239 | |||||
Maximum | 10 510 000 000 | 10 510 000 000 | |||||
Marge | |||||||
5. | Beheer | 10 271 193 494 | 10 274 196 704 | 10 271 193 494 | 10 274 196 704 | ||
Maximum | 11 254 000 000 | 11 254 000 000 | |||||
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven | - 982 806 506 | - 982 806 506 | |||||
Marge | |||||||
Waarvan: Administratieve uitgaven van de instellingen | 7 955 303 132 | 7 958 306 342 | 7 955 303 132 | 7 958 306 342 | |||
Submaximum | 9 071 000 000 | 9 071 000 000 | |||||
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven | - 982 806 506 | - 982 806 506 | |||||
Marge | 132 890 362 | 132 890 362 | |||||
Totaal | 172 252 759 110 | 161 113 105 917 | 172 252 759 110 | 161 113 105 917 | |||
Waarvan flexibiliteitsinstrument | 1 094 414 188 | 1 017 029 444 | 1 094 414 188 | 1 017 029 444 | |||
Waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen | 2 662 000 000 | 2 662 000 000 | |||||
Waarvan in het kader van de marge voor onvoorziene uitgaven | 1 196 130 377 | 1 196 130 377 | |||||
Maximum | 168 797 000 000 | 172 420 000 000 | 168 797 000 000 | 172 420 000 000 | |||
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven | - 1 448 130 377 | - 1 448 130 377 | |||||
Marge | 48 655 078 | 12 323 923 527 | 48 655 078 | 12 323 923 527 | |||
Andere speciale instrumenten | 860 261 208 | 690 998 208 | 734 596 756 | 734 596 756 | 1 594 857 964 | 1 425 594 964 | |
Algemeen totaal | 173 113 020 318 | 161 804 104 125 | 734 596 756 | 734 596 756 | 173 847 617 074 | 162 538 700 881 |
(1) PB L 193 van 30.7.2018.
(2) PB L 57 van 27.2.2020.
(3) PB L 126 van 21.4.2020.
(4) PB L 126 van 21.4.2020.
(5) PB L 254 van 4.8.2020.
(6) PB L 254 van 4.8.2020.
(7) PB L 299 van 11.9.2020.
(8) PB L XXX van XX.X.2020 (voorgesteld als ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2020 van 28.8.2020).
(9) PB L XXX van XX.X.2020.
(10) COM(2020) 960 van 9.10.2020.
(11) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(12) Besluit (EU) 2020/1076 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk, waarvan het eindresultaat werd opgenomen in gewijzigde begroting 4/2020, vastgesteld op dezelfde dag.