Toelichting bij COM(2022)250 - Gewijzigde begroting nr. 2 bij de begroting 2022 om het overschot van het begrotingsjaar 2021 erin op te nemen - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2022)250 - Gewijzigde begroting nr. 2 bij de begroting 2022 om het overschot van het begrotingsjaar 2021 erin op te nemen. |
---|---|
bron | COM(2022)250 |
datum | 12-04-2022 |
1.De uitvoering van het begrotingsjaar 2021 geeft een overschot van 3,2 miljard EUR te zien, dat als ontvangsten op de begroting 2022 wordt opgevoerd.
Uitsplitsing begrotingsresultaat 2021 | |
Overschot ontvangsten | 2 574 755 747 |
Overschot uitgaven | 652 303 060 |
Totaal overschot | 3 227 058 807 |
2.De opname van het overschot in de begroting zal een vermindering van de totale bijdrage van de lidstaten in de financiering van de begroting 2022 met hetzelfde bedrag tot gevolg hebben. De bijdragen van de lidstaten zullen ook worden beïnvloed door de herziene raming van de eigen middelen, die beschikbaar zal zijn na de bijeenkomst van het Raadgevend Comité Eigen Middelen later in mei 2022 en zal worden opgenomen in een volgend ontwerp van gewijzigde begroting overeenkomstig artikel 44, lid 1, punt b), van het Financieel Reglement.
3.In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt van het resultaat voor 2021 op het vlak van de uitvoering van de ontvangsten:
Uitsplitsing begrotingsresultaat 2021 | Begroting 2021 (incl. GB 1-6) | Resultaat | Verschil | |
Subtotaal ontvangsten | 168 010 982 854 | 170 585 738 601 | 2 574 755 747 | |
— | Titel 1 - Eigen middelen | 156 993 359 980 | 158 632 143 890 | 1 638 783 910 |
Heffingen en andere rechten in de sector suiker | 0 | 883 297 | 883 297 | |
Douanerechten | 17 348 140 020 | 19 036 802 611 | 1 688 662 591 | |
Eigen middelen uit btw | 17 940 791 850 | 17 933 927 671 | - 6 864 179 | |
Eigen middelen op basis van het bni | 115 857 763 230 | 115 819 165 638 | - 38 597 592 | |
Correctie voor begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 0 | |
Aan bepaalde lidstaten toegekende brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage | 0 | 10 862 017 | 10 862 017 | |
Eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval | 5 846 664 880 | 5 830 502 655 | - 16 162 225 | |
— | Titel 2 - Overschotten, saldi en aanpassingen | 1 768 617 610 | 1 772 041 495 | 3 423 885 |
— | Titel 3: Administratieve ontvangsten | 1 725 783 332 | 1 582 329 661 | - 143 453 671 |
— | Titel 4: Financiële ontvangsten, achterstandsrente en boeten | 515 233 376 | 1 626 004 706 | 1 110 771 330 |
— | Titel 5: Begrotingsgaranties, opgenomen en verstrekte leningen | 0 | 0 | 0 |
— | Titel 6: Ontvangsten, bijdragen en restituties in verband met Uniebeleid | 7 007 988 556 | 6 973 218 850 | - 34 769 706 |
4.De gecombineerde nettoverschillen in titel 1 (Eigen middelen) en titel 2 (Overschotten, saldi en aanpassingen) bedragen in totaal 1 642 miljoen EUR. Het positieve verschil is voornamelijk het gevolg van een hoger dan verwacht bedrag aan douanerechten dat in de laatste maanden van het jaar ter beschikking van de EU-begroting is gesteld.
5.De verschillen in titel 4 (Financiële ontvangsten, achterstandsrente en boeten) bedragen 1 111 miljoen EUR, waaronder boeten in concurrentiezaken en achterstandsrente, andere dwangsommen en rente in verband met boeten en dwangsommen. Het positieve verschil is voornamelijk het gevolg van een hoger dan verwacht bedrag aan boeten in concurrentiezaken (van 957 miljoen EUR) dat uiteindelijk in de laatste maanden van het jaar is geïnd.
6.In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt van het resultaat voor 2021 op het vlak van de uitvoering van de uitgaven voor alle instellingen:
Uitsplitsing begrotingsresultaat 2021 | Begroting 2021 (incl. GB 1-6) | Resultaat | Verschil | |
Subtotaal uitgaven | 168 010 982 854 | 167 358 679 794 | - 652 303 060 | |
Resultaat in de begroting toegestane kredieten | 168 010 982 854 | 167 812 011 433 | - 198 971 421 | |
— | Europese Commissie | 163 703 947 487 | 163 622 385 683 | - 81 561 804 |
Rubriek 1 – Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid | 16 670 488 767 | 16 645 756 020 | - 24 732 747 | |
Rubriek 2a – Economische, sociale en territoriale cohesie | 63 855 086 295 | 63 852 305 111 | - 2 781 184 | |
Rubriek 2b – Veerkracht en waarden | 3 758 497 873 | 3 751 692 278 | - 6 805 595 | |
Rubriek 3 – Natuurlijke hulpbronnen en milieu | 56 021 071 987 | 56 004 511 158 | - 16 560 829 | |
Rubriek 4 – Migratie en grensbeheer | 2 519 397 533 | 2 517 772 210 | - 1 625 322 | |
Rubriek 5 – Veiligheid en defensie | 714 020 119 | 708 160 481 | - 5 859 638 | |
Rubriek 6 – Nabuurschap en internationaal beleid | 11 454 658 856 | 11 451 911 273 | - 2 747 583 | |
Rubriek 7 – Europees openbaar bestuur | 6 137 143 724 | 6 116 694 818 | - 20 448 906 | |
Thematische speciale instrumenten | 2 573 582 334 | 2 573 582 334 | 0 | |
— | Overige instellingen | 4 307 035 367 | 4 189 625 749 | - 117 409 618 |
Europees Parlement | 2 063 521 135 | 2 051 903 263 | - 11 617 872 | |
Raad en Europese Raad | 594 386 954 | 522 990 866 | - 71 396 088 | |
Hof van Justitie van de Europese Unie | 444 049 000 | 438 236 491 | - 5 812 509 | |
Europese Rekenkamer | 153 721 727 | 148 565 360 | - 5 156 367 | |
Europees Economisch en Sociaal Comité | 145 024 938 | 131 688 018 | - 13 336 920 | |
Comité van de Regio's | 106 740 880 | 105 596 831 | - 1 144 049 | |
Europese Ombudsman | 12 501 836 | 11 107 040 | - 1 394 796 | |
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming | 19 463 193 | 16 761 285 | - 2 701 908 | |
Europese Dienst voor extern optreden | 767 625 704 | 762 776 595 | - 4 849 109 | |
Annulering van overgedragen kredieten van voorgaande jaren | 0 | - 327 465 673 | - 327 465 673 | |
— | Europese Commissie | 0 | - 249 983 942 | - 249 983 942 |
Annulering van ongebruikte uit vorige jaren overgedragen kredieten (automatisch) | - 52 538 699 | - 52 538 699 | ||
Annulering van ongebruikte uit vorige jaren overgedragen kredieten (bij besluit) | - 197 445 243 | - 197 445 243 | ||
— | Overige instellingen | 0 | - 77 481 731 | - 77 481 731 |
Europees Parlement | - 38 279 705 | - 38 279 705 | ||
Raad en Europese Raad | - 10 065 860 | - 10 065 860 | ||
Hof van Justitie van de Europese Unie | - 3 331 060 | - 3 331 060 | ||
Europese Rekenkamer | - 711 148 | - 711 148 | ||
Europees Economisch en Sociaal Comité | - 2 682 342 | - 2 682 342 | ||
Comité van de Regio's | - 1 204 696 | - 1 204 696 | ||
Europese Ombudsman | - 31 534 | - 31 534 | ||
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming | - 124 247 | - 124 247 | ||
Europese Dienst voor extern optreden | - 21 051 141 | - 21 051 141 | ||
Wisselkoersverschillen op uitgaven | 0 | - 125 865 965 | - 125 865 965 |
7.Het niet-uitgevoerde bedrag door alle instellingen samen bedroeg 652 miljoen EUR. De Commissie voerde 99,95 % van de toegestane betalingskredieten uit. De onderbesteding van de Commissie had betrekking op een bedrag van 81 miljoen EUR aan goedgekeurde kredieten en 250 miljoen EUR aan uit 2020 overgedragen kredieten. Hiervan had 183 miljoen EUR betrekking op het instrument voor noodhulp, waarvoor de aankoop van vaccindoses voor lage-inkomenslanden in 2022 zal worden afgerond.
8.De onderbesteding van de andere instellingen van 117 miljoen EUR en de annulering van kredieten ten belope van 77 miljoen EUR zijn vergelijkbaar met de niveaus van voorgaande jaren.
(1) Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (PB L 424 van 15.12.2020).
(2) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz.
1).
(3) PB L 45 van 24.2.2022.
(4) PB L XX van 5.4.2022.
(5) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.