Bijlagen bij COM(1999)573 - Opening en het beheer van de in de GATT geconsolideerde gemeenschappelijke tariefcontingenten en van enkele andere gemeenschappelijke tariefcontingenten alsmede tot vaststelling van de voorwaarden voor de wijziging of aanpassing van die contingenten - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(1999)573 - Opening en het beheer van de in de GATT geconsolideerde gemeenschappelijke tariefcontingenten en van enkele andere ... |
---|---|
document | COM(1999)573 ![]() ![]() |
datum | 17 december 1999 |
Volg- nummer | GN-code | Taric- onder- verde- ling | Omschrijving | Contingents-periode | Contingents -volume | Recht (in %) | |
09.0006 | 0302 40 | Haring, met inachtneming van de referentieprijzen | van 1 januari 2000 | I | 0 | ||
0303 50 | t/m 14 febraari 2000 | ||||||
0304 10 91 | |||||||
ex | 0304 10 98 | 12 | en van 16 juni t/m | ||||
0304 90 22 | 14 februari | 34 0001 | |||||
09.0007 | ex | 0305 51 10 | 10 | Kabeljauw van de soort Gadus morhua en Gadus | van 1 januari | 25 0001 | 0 |
ex | 0305 51 10 | 20 | ogac en vis van de soort Boreo-gadus saida: | t/m 31 december | |||
ex | 0305 51 90 | 10 | - gedroogd, ook indien gezouten, doch niet gerookt | ||||
ex | 0305 51 90 | 20 | |||||
0305 59 11 | |||||||
0305 59 19 | |||||||
ex | 0305 62 00 | 20 | |||||
ex | 0305 62 00 | 25 | - gezouten of gepekeld, doch niet gedroogd of | ||||
ex | 0305 62 00 | 50 | gerookt | ||||
ex | 0305 62 00 | 60 | |||||
0305 69 10 | |||||||
09.0009 | ex | 0302 69 68 | 10 | Zilverheek (.Merluccius bilinearis), vers, gekoeld of | van 1 januari | 2 0001 | 8 |
ex | 0303 78 19 | 10 | bevroren | t/m 31 december | |||
09.0013 | ex | 4412 19 00 | 10 | Triplex- en multiplexhout, van naaldbomen, | van 1 januari | 650 000 | 0 |
ex | 4412 92 99 | 10 | waaraan geen andere stoffen zijntoegevoegd: | t/m 31 december | kubieke | ||
ex | 4412 99 80 | 10 | - waarvan de zijden ruw zijn van het schillen, met | meter | |||
een dikte van meer dan 8,5 mm, of | |||||||
- geschuurd, met een dikte van meer dan 18,5 mm | |||||||
4801 00 10 | Courantenpapier2 3: | van 1 januari t/m 31 | |||||
ex | 4801 00 90 | 10 | december | ||||
09.0015 | - uit Canada | 600 0001 | 0 | ||||
09.0017 | - uit andere derde landen | 50 0001 | 0 |
Resterende hoeveelheid van de contingentsperiode 1999/2000 op grond van Verordening (EG) nr. 1808/95.
De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
Onder "courantenpapier" wordt verstaan wit papier of in de massa licht gekleurd papier, dat 70 % of meer houtslijp bevat (berekend over het totaal van de vezelmassa), waarvan het indicatiecijfer volgens het Bekk-apparaat niet hoger ligt dan 130 seconden, niet gelijmd, met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 57 g/m2, op rollen met een breedte van 31 cm of meer, niet meer dan 8 gewichtspercenten vulstoffen bevattende en bestemd voor het drukken van couranten, weekbladen en andere periodieke uitgaven, bedoeld bij post 4902, die ten minste tienmaal per jaar uitkomen.
Volg- | GN-code | Taric- | Omschrijving | Contingents-periode | Contingents | Recht | |
nummer | onder- | -volume | (in %) | ||||
verde- | |||||||
ling | |||||||
09.0019 | 7202 21 | Ferrosilicium | van 1 januari | 12 6001 | 0 | ||
7202 29 | t/m 31 december | ||||||
09.0021 | 7202 30 00 | Ferrosilicomangaan | van 1 januari t/m 31 december | 18 5501 | 0 | ||
09.0023 | ex | 7202 49 10 | 11 | Ferrochroom bevattende niet meer dan 0,10 | van 1 januari | 2 9501 | 0 |
ex | 7202 49 50 | 11 | gewichtspercent koolstof en meer dan 30 doch niet meer dan 90 gewichtspercenten chroom (hooggerafFineerd ferrochroom) | t/m 31 december | |||
09.0045 | ex | 0303 29 00 | 20 | Vis van het geslacht Coregonus, befroren | van 1 januari t/m 31 december | 1 0001 | 5,5 |
09.0046 | ex | 1605 40 00 | 30 | Rivierkreeft, gekookt in dille, bevroren | van 1 januari t/m 31 december | 3 0001 | 0 |
09.0047 | ex | 1605 20 10 | 40 | Gamalen van de soort Pandalus borealis, gepeld, | van 1 januari | 5001 | 0 |
ex | 1605 20 91 | 40 | gekookt, bevroren, niet op andere wijze bereid | t/m 31 december | |||
ex | 1605 20 99 | 40 | |||||
09.0048 | ex | 0304 20 95 | 30 | Filets van vis van het geslacht Allocyttus spp. en | van 1 januari | 2001 | 0 |
van de soort Pseudocyttus maculatus, bevroren | t/m 31 december | ||||||
09.0050 | ex | 5306 10 10 | 10 | Garens van vlas, ongebleekt (met uitzondering van | van 1 januari | 4001 | 1,8 |
ex | 5306 10 30 | 10 | garens van werk van vlas en klodden), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, van 333,3 decitex of meer (niet meer dan 30 Nm), bestemd voor de vervaardiging van getwijnde of gekabelde garens voor de schoeiselindustrie of voor het afbinden van kabels.4 | t/m 31 december | |||
09.0051 | 7018 10 90 | Klein glaswerk ander dan glazen kralen, onechte | van 1 januari | 521 | 0 | ||
parels en onechte edelstenen | t/m 31 december | ||||||
09.0091 | 1702 50 00 | Chemisch zuivere fructose | van 1 januari 2000 t/m 30 juni 2000 | 5 | 206 | ||
en van 1 juli t/m 30 | |||||||
juni | 4 5041 |
De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
Resterende hoeveelheid van de contingentsperiode 1999/2000 op grond van Verordening (EG) nr. 1808/95.
Schorsing van het specifieke recht vanaf 1 juli 1995 ; het in aanmerking te nemen ad valorem recht is het geldende recht vermeld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987), zoals gewijzigd.
Volg- | GN-code | Taric | Omschrijving | Contingents-periode | Contingents | Recht |
nummer | Onder- | -volume (in | (in %) | |||
verde- | liter zuivere | |||||
ling | alcohol)7 | |||||
- Rum en tafia : | ||||||
09.0065 | 2208 40 31 | -- in verpakkingen van 2 1 of minder: — andere dan rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of meer (met een tolerantie van 10%): —- met een waarde van meer dan 7,9 €/l zuivere | van 1.1.2000 t/m | 2 359 500 | 0,4 €/ % | |
alcohol | 31.12. 2000 | vol/hl + | ||||
1,8 €/hl | ||||||
van 1.1.2001 t/m | 2 595 450 | 0,3 €/ % | ||||
31.12. 2001 | vol/hl + | |||||
1,2 €/hl | ||||||
van 1.1.2002 t/m | 2 854 995 | 0,2 €/ | ||||
31.12. 2002 | %vol/hl | |||||
+ 0,6 €/hl | ||||||
2208 40 91 | -- in verpakkingen van meer dan 2 1: — andere dan rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of meer (met een tolerantie van 10%): —- met een waarde van meer dan 2 €/l zuivere | van 1.1.2000 t/m | 0,4 €/ % | |||
alcohol | 31.12.2000 | vol/hl | ||||
van 1.1.2001 t/m | 0,3 €/ % | |||||
31.12.2001 | vol/hl | |||||
van 1.1.2002 t/m | 0,2 €/ % | |||||
31.12.2002 | vol/hl |
De hoeveelheid heeft betrekking op beide producten tezamen.
Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts ter indicatie vermeld, daar de preferentieregeling, in het kader van deze bijlage, door de strekking van de GN-codes wordt bepaald. Wanneer de GN-code door de letters “ex” wordt voorafgegaan, betekent dit dat de preferentieregeling zowel door de GN-code als door de desbetreffende omschrijving wordt bepaald.
Volg- nummer | GN-code | Omschrijving | Contingents- periode | Contingents-volume (in €) | Recht (in %) |
09.2501 | Goederen die het resultaat zijn van de hiema genoemde veredelingswerkzaamheden, bedoeld in de regeling met Zwitserland over het veredelingsverkeer in de textielsector : | van 1 januari 2000 t/m 31 augustus 2000 | 2 | 0 | |
a) de veredeling van weefsels van de hoofdstukken 50 t/m 55 en van GN-code 5809 00 00 b) het twijnen, het slaan en het texturiseren (zelfs indien met andere veredelingswerkzaamheden gecombineerd) van garens van de hoofdstukken 50 t/m 55 en van GN-code 5605 00 00 c) de veredeling van producten van de volgende posten of postonderverdelingen van de gecombineerde nomenclatuur : | en van 1 September t/m 31 augustus | 1 870 000 toegevoegde waarde | |||
5606 00 91 5606 00 99 | Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardenhaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogenaamd « chainettegaren»): — andere : — omwoeld garen — andere | ||||
5801 10 00 | Fluweel, pluche en chenilleweefsel, andere dan bedoeld bij de posten 5802 en 5806 : - van wol of fijn haar | ||||
5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 | — van katoen : — gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) — ander inslagfluweel en -pluche — kettingfluweel en -pluche, epingle — gesneden kettingfluweel en pluche — chenilleweefsel | ||||
5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 | — van synthetische of kunstmatige vezels : — gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) — ander inslagfluweel en -pluche — kettingfluweel en -pluche, epingle |
Volg- nummer | GN-code | Omschrijving | Contingents periode | Contingents- volume | Recht (in %) |
09.2501 (vervolgj | 5801 35 00 5801 36 00 | -- gesneden kettingfluweel en -pluche -- chenilleweefsel | |||
5801 90 5802 | - van andere textielstoffen Lussenweefsel (bad- of frotteerstof), ander dan bedoeld bij post 5806 ; getufte textielstoffen, andere dan bedoeld bij post 5703 | ||||
5804 | Tule, bobinettule en filetweefsel; kant, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, andere dan de producten bedoeld bij post 6002 | ||||
5806 | Lint, ander dan de artikelen bedoeld bij post 5807; bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels | ||||
5808 | Vlechten aan het stuk; passementwerk en dergelijke versieringsartikelen aan het stuk, zonder borduurwerk, ander dan van brei- of haakwerk; eikels, kwasten, pompons en dergelijke artikelen | ||||
6001 | Poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstoffen daaronder begrepen), aan het stuk | ||||
6002 | Ander brei- en haakwerk aan het stuk |
1 Voor de toepassing van dit tariefcontingent wordt verstaan onder:
a) "veredeling":
- in de zin van de punten a) en c) van kolom 3, het bleken, verven, bedrukken, flockprinten, impregneren en appreteren en andere bewerkingen waardoor het uiterlijk of de kwaliteit, doch niet de aard van de goederen wordt gewijzigd;
- in de zin van punt b) van kolom 3, het twijnen of slaan en het texturiseren, ook indien gecombineerd met het opspoelen, het verven en andere bewerkingen waardoor het uiterlijk, de kwaliteit of de opmaak, doch niet de aard van de goederen wordt gewijzigd;
b) "toegevoegde waarde":
het verschil tussen de douanewaarde bij de wederinvoer, zoals omschreven in de communautaire wetgeving ter zake, en de douanewaarde die bij wederinvoer zou zijn vastgesteld indien de producten zouden zijn ingevoerd in de staat waarin ze werden uitgevoerd.
2 Resterende hoeveelheid van de contingentsperiode 1999/2000 op grond van Verordening (EG) nr. 1808/95.
Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts ter indicatie vermeld, daar de preferentieregeling, in het kader van deze bijlage, door de strekking van de GN-codes wordt bepaald. Wanneer de GN-code door de letters “ex” wordt voorafgegaan, betekent dit dat de preferentieregeling zowel door de GN-code als door de desbetreffende omschrijving wordt bepaald.
Volg- nummer | GN-code | Taric- onder- verdeling | Omschrijving | Contingents- periode | Contingents -volume | Recht (in %) | |
09.0107 | 5310 | Weefsels van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303 | van 1.1.2000 t/m 31.12. 2000 en van | 68 0001 | 0 | ||
5607 10 00 | Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, ook indien gei'mpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof: - van de jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303 | 1.1.2001 t/m 31.12.2001 | |||||
Tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd, "Kelim", "Sumak", "Karamanie" en dergelijke handgeweven tapijten daaronder begrepen : | |||||||
ex ex ex ex | 5702 39 90 5702 49 90 5702 59 00 5702 99 00 | 10 10 10 10 | - tapijten van jute of van andere bastvezels van post 5303, met pool, niet geconfectioneerd - tapijten van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303, met pool, geconfectioneerd - tapijten van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303, zonder pool, niet geconfectioneerd - tapijten van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303, zonder pool, geconfectioneerd | ||||
ex | 5703 90 00 | 10 | Tapijten, getuft, ook indien geconfectioneerd: - van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303 | ||||
ex | 5806 5806 39 00 | 10 | Lint, ander dan de artikelen bedoeld bij post 5807; bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneen- gelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels : - ander lint, van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303 | ||||
ex | 5806 40 00 | 10 | - Bolduclint, van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303 | ||||
ex | 5905 00 50 5905 00 90 | 10 | Wandbekleding van textielstof: : - andere : -- van jute -- van andere bastvezels bedoeld bij post 5303 |
Volg- nummer | GN-code | Taric- onder- verdeling | Omschrijving | Contingents- periode | Contingents -volume | Recht (in %) |
09.0109 | 5702 20 00 | Tapijten van kokosvezel | van 1.1.2000 t/m 31.12.2000 en van 1.1.2001 t/m 31.12.2001 | 9 0001 | 0 | |
09.0111 | 6305 10 90 | Zakken voor verpakkingsdoeleinden, van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303, andere dan gebruikte | van 1.1.2000 t/m 31.12.2000 en van 1.1.2001 t/m 31.12.2001 | 98 0001 | 0 |
Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts ter indicatie vermeld, daar de preferentieregeling, in het kader van deze bijlage, door de strekking van de GN-codes wordt bepaald. Wanneer de GN-code door de letters “ex” wordt voorafgegaan, betekent dit dat de preferentieregeling zowel door de GN-code als door de desbetreffende omschrijving wordt bepaald.
Deze tariefcontingenten zijn uitsluitend bestemd voor de volgende landen :
Argentinie, Bangladesh, Bolivia, Brazilie, Chili, El Salvador, Ecuador, Filipijnen, Guatemala, Elonduras, India, Indonesia, Iran, Laos, Maleisie, Mexico, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Sri Lanka, Thailand, Uruguay2
Volg- | GN-code3 | Omschrijving | Contingents- | Contingents- | Recht |
nummer | periode | volume (in €) | (in %) | ||
09.0104 | ex 4201 00 00 | Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (strengen, leibanden. | van 1 januari t/m | 1 200 000 | 0 |
kniestukken, muilbanden, zadeldekken, zadeltassen, hondendekken en dergelijke artikelen daaronder begrepen), ongeacht de stof waarvan het vervaardigd is: | 31 december | ||||
- rijzadels, van leder | |||||
- reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, en soortgelijke artikelen: | |||||
4202 11 | — met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder | ||||
— met een buitenkant van kunststof of van textiel: | |||||
4202 12 91 | — van andere materialen dan van kunststof in vellen en van | ||||
4202 12 99 | gevormde kunststof, met inbegrip van vulkanfiber | ||||
4202 19 90 | — van andere materialen dan van aluminium | ||||
- handtassen, ook indien met schouderband, die zonder handvatten daaronder begrepen : | |||||
4202 21 00 | — met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder | ||||
4202 22 90 | — met een buitenkant van textiel | ||||
- artikelen van de soort die in de zak of in de handtas worden meegedragen : | |||||
4202 31 00 | — met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder | ||||
4202 32 90 | — met een buitenkant van textiel | ||||
4202 39 00 | — andere |
Volg- | GN-code3 | Omschrijving | Contingents- | Contingents- | Recht |
nummer | periode | volume (in €) | (in %) | ||
09.0104 | - andere : | ||||
(vervolg) | 4202 91 | — met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder | |||
4202 92 91 4202 92 98 | — met een buitenkant van textiel | ||||
ex 4202 99 00 | — bergingsmiddelen voor muziekinstrumenten | ||||
4203 30 00 | Gordels, koppelriemen en draagriemen, van leder of van kunstleder | ||||
4203 40 00 | Ander kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder | ||||
Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94: | |||||
4420 10 11 | - beeldjes en andere siervoorwerpen, van tropische houtsoorten | ||||
4420 90 91 | - andere, andere dan inlegwerk van hout, van tropische houtsoorten | ||||
Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen bedoeld bij post 4601; werken van luffa (loofah) : | |||||
- van plantaardig materiaal: | |||||
— andere dan strohulzen voor Hessen : | |||||
4602 10 91 | — mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen | ||||
4602 10 99 | — ander | ||||
Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels, van de soort gebruikt voor huishoudelijke of sanitaire doeleinden, op rollen met een breedte van niet meer dan 36 cm of in op maat gesneden bladen; zakdoeken, toiletdoekjes, handdoeken, tafellakens, servetten, luiers, maandverbanden en tampons, beddenlakens en dergelijke artikelen voor toiletgebruik of voor huishoudelijk, hygienisch of klinisch gebruik, kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van cellulosewatten of van cellulosevezels: | |||||
4818 20 | - zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken | ||||
4818 30 00 | - tafellakens en servetten | ||||
4818 50 00 | - kleding en kledingtoebehoren | ||||
- andere : | |||||
4818 90 10 | — artikelen voor chirugisch, medisch of hygienisch gebruik, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein | ||||
4818 90 90 | — andere |
Volg- | GN-code3 | Omschrijving | Contingents- | Contingents- | Recht |
nummer | periode | volume (in €) | (in %) | ||
09.0104 | 4819 30 00 | Zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer | |||
(vervolg) | Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden; andere werken van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels: | ||||
4823 60 | - presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en dergelijke artikelen, van papier of karton | ||||
- werken van papierstof, gevormd of geperst: | |||||
4823 70 90 | — andere dan eierdozen | ||||
4823 90 90 | — andere | ||||
Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van leder: | |||||
6403 30 00 | - schoeisel met houten basis, niet voorzien van een binnenzool of van een beschermende metalen neus | ||||
Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan: | |||||
6406 10 | - bovendelen en delen daarvan, andere dan contreforts en stijve toppen | ||||
6406 20 | - buitenzolen en hakken, van rubber of van kunststof | ||||
- andere : | |||||
6406 91 00 | — van hout | ||||
— van andere materialen dan hout: | |||||
6406 99 30 | — samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen, niet voorzien van buitenzool | ||||
6406 99 50 | — inlegzolen en andere losse inlegstukken | ||||
6406 99 60 | — buitenzolen van leder of van kunstleder | ||||
6406 99 80 | — andere | ||||
ex 6505 90 10 | Baretten van wol | ||||
6602 00 00 | Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen | ||||
ex 6802 91 90 | Manner, travertijn en albast, gebeeldhouwd | ||||
ex 6802 92 90 | Andere kalksteen, gebeeldhouwd | ||||
ex 6802 93 90 | Graniet, gebeeldhouwd | ||||
ex 6802 99 90 | Andere steen, gebeeldhouwd |
Volg- nummer | GN-code3 | Omschrijving | Contingents- periode | Contingents-volume (in €) | Recht (in %) |
09.0104 | Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan porselein : | ||||
(vervolg) | 6912 00 10 | - van gewoon aardewerk | |||
6913 | Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen | ||||
6914 90 10 | Andere voorwerpen van gewoon aardewerk | ||||
Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik, ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018: | |||||
7013 21 11 7013 21 19 | - drinkglazen, andere dan van glaskeramiek, van kristal. | ||||
7013 29 51 7013 29 59 | - drinkglazen, andere dan van glaskeramiek, andere dan van kristal, andere dan van hardglas | ||||
- ander glaswerk voor tafel- of voor keukengebruik: | |||||
7013 31 10 | — van kristal | ||||
7013 39 91 | — van ander glas dan hardglas | ||||
7013 91 10 | - ander glaswerk, van kristal | ||||
ex 7013 99 00 | — ander glaswerk dan van kristal | ||||
7018 10 19 | Glazen kralen, andere dan geslepen en mechanisch gepolijst | ||||
Fancybijouterieen van onedel metaal, ook indien verzilverd, verguld of geplatineerd: | |||||
71171991 7117 19 99 | - andere dan manchetknopen en dergelijke knopen, zonder delen van glas | ||||
7418 | Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van koper; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van koper | ||||
7419 | Andere werken van koper | ||||
Andere werken van aluminium : | |||||
7616 99 90 | - andere | ||||
ex 8308 90 00 | Kralen en pailletten, van onedel metaal |
Volg- | GN-code3 | Omschrijving | Contingents- | Contingents- | Recht |
nummer | periode | volume (in €) | (in %) | ||
09.0104 | 9113 90 10 | Horlogebanden en delen daarvan, van leder of van kunstleder | |||
(vervolg) | ex 9113 90 90 | Horlogebanden en delen daarvan, van weefsel | |||
9403 40 | Meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens | ||||
9403 80 00 | Meubelen van andere stoffen, teen, rotting en bamboe daaronder begrepen | ||||
9403 90 | Delen van meubelen | ||||
Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan: | |||||
- luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, andere dan die voor de verlichting van de openbare weg en van andere openbare plaatsen: | |||||
9405 10 91 | — van andere stoffen dan kunststof, keramische stoffen of | ||||
9405 10 99 | glas | ||||
- elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen: | |||||
— van andere stoffen dan kunststof, keramische stoffen of glas : | |||||
9405 20 99 | — andere dan van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen | ||||
— andere elektrische verlichtingstoestellen : — andere dan zoeklichten en schijnwerpers : — van andere stoffen dan kunststof: | |||||
9405 40 99 | — andere dan van de soort gebruikt voor gloeilampen, gloeibuizen en fluorescentiebuizen | ||||
9405 50 00 | - niet-elektrische verlichtingstoestellen | ||||
- lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen : | |||||
— andere : | |||||
9405 60 99 | — van andere stoffen dan kunststof | ||||
9405 99 90 | — andere delen van verlichtingstoestellen, van andere stoffen dan glas of kunststof |
Volg- | GN-code3 | Omschrijving | Contingents- | Contingents- | Recht |
nummer | periode | volume (in €) | (in %) | ||
09.0104 | ex 9502 10 | Decoratieve poppen, gekleed op een folkloristische wijze die | |||
(vervolg) | kenmerkend is voor het land van oorsprong | ||||
9503 30 10 | Andere bouwdozen en ander constructiespeelgoed, ander dan opgevuld, van hout | ||||
9503 49 10 | Speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens, van hout | ||||
ex 9503 50 00 | Speelgoedmuziekinstrumenten en -apparaten, van hout | ||||
9503 60 10 | Puzzels, van hout | ||||
ex 9503 90 10 | Speelgoedwapens, van hout | ||||
ex 9503 90 99 | Ander speelgoed, van hout | ||||
9601 10 00 | Ivoor, bewerkt; werken van ivoor | ||||
9602 00 00 | Plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden, bewerkt, alsmede werken van deze stoffen; gevormde of gesneden werken van was, van paraffine, van stearine, van natuurlijke gommen of harsen, van modelleerpasta, alsmede gevormde of gesneden werken, elders genoemd noch elders onder begrepen; bewerkte, niet-geharde gelatine, andere dan die bedoeld bij post 3503, alsmede werken van niet-geharde gelatine | ||||
09.0106 | Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer | van 1 januari t/m | 11 067 000 | 0 | |
gewichtspercenten katoen, met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2 : | 31 december | ||||
ex 5208 51 00 t/m | - met de hand bedrukt volgens het “batik”-procede | ||||
ex 5208 59 00 | Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een gewicht van meer dan 200 g/m2: | ||||
ex 5209 51 00 t/m | - met de hand bedrukt volgens het “batik”-procede | ||||
ex 5209 59 00 | Andere weefsels van katoen : | ||||
- met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2 : | |||||
ex 5212 15 10 | — met de hand bedrukt volgens het “batik”-procede | ||||
ex 5212 15 90 | - met een gewicht van meer dan 200 g/m2: | ||||
ex 5212 25 10 ex 5212 25 90 | — met de hand bedrukt volgens het “batik”-procede | ||||
ex 5608 90 00 | Hangmatten, van katoen | ||||
Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd: | |||||
- van wol of van fijn haar : | |||||
5701 10 10 | — bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten zijde of vlokzijde |
Volg- nummer | GN-code3 | Omschrijving | Contingents- periode | Contingents-volume (in €) | Recht (in %) |
09.0106 (vervolg) | 5701 90 | - van andere textielstoffen | |||
Tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd: | |||||
5704 90 00 | - andere dan tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m2 | ||||
5705 00 | Andere tapijten, ook indien geconfectioneerd | ||||
5810 | Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven | ||||
ex 6101 10 10 | Poncho's van fijn haar, voor heren of voor jongens | ||||
ex 6102 10 10 | Poncho's van fijn haar, voor dames of voor meisjes | ||||
ex 6110 10 35 | Truien, jumpers, pullovers en slip-overs, van fijn haar van kasjmiergeiten, voor heren of jongens | ||||
ex 6110 10 38 | Andere truien, jumpers, pullovers en slip-overs, van ander fijn haar, voor heren of jongens | ||||
ex 6110 10 95 | Truien, jumpers, pullovers en slip-overs, van fijn haar van kasjmiergeiten, voor dames of meisjes | ||||
ex 6110 10 98 | Andere truien, jumpers, pullovers en slip-overs, van ander fijn haar, voor dames of meisjes | ||||
