Bijlagen bij COM(2025)49 - Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne met betrekking tot de wijziging van aanhangsel XVII-3 (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) van bijlage XVII bij die overeenkomst - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2025)49 - Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht bij de Associatieovereenkomst ... |
---|---|
document | COM(2025)49 |
datum | 28 februari 2025 |
1.2. Betrokken beleidsterrein(en)
Gemeenschappelijke handelspolitiek; telecommunicatiediensten.
1.3. Doelstelling(en)
1.3.1. Algemene doelstelling(en)
- Uitvoering geven aan de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) in het kader van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (“de Overeenkomst”).
- Geleidelijke aanpassing van de Oekraïense regelgeving aan het EU-acquis.
1.3.2. Specifieke doelstelling(en)
Specifieke doelstelling nr.
- In het kader van de DCFTA en gezien de gevolgen van de Russische aanvalsoorlog voor het vermogen van Oekraïne om tot vaststelling van wetten te komen, beoogt het initiatief Oekraïne in voorkomend geval extra tijd te geven om volledig uitvoering te geven aan het acquis van de Unie op het gebied van roaming.
- Gezien een aantal bestaande tekstuele discrepanties moet er bovendien voor worden gezorgd dat de verordeningsteksten van de Unie voorrang hebben op de handeling(en) waarbij deze in de Oekraïense rechtsorde worden opgenomen.
1.3.3. Verwacht(e) resulta(a)t(en) en gevolg(en)
Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen.
Aanpassing van de Oekraïense wetgeving op het gebied van roaming.
Voorbereiding op de integratie van Oekraïne in het “roam-like-at home”-gebied.
1.3.4. Prestatie-indicatoren
Vermeld de indicatoren voor de monitoring van de voortgang en de beoordeling van de resultaten.
Het gewijzigde aanhangsel XVII-3 bevat het tijdschema voor de voltooiing van de aanpassing van Oekraïne voor elke in de lijst opgenomen wetgevingshandeling, hetgeen fungeert als indicator voor het monitoren van de vooruitgang overeenkomstig de Overeenkomst.
1.4. Het voorstel/initiatief betreft:
een nieuwe actie
een nieuwe actie na een proefproject/voorbereidende actie0
de verlenging van een bestaande actie
de samenvoeging of ombuiging van een of meer acties naar een andere/een nieuwe actie
1.5. Motivering van het voorstel/initiatief
1.5.1. Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien, met een gedetailleerd tijdschema voor de uitrol van het initiatief
De wet biedt Oekraïne extra tijd om volledig uitvoering te geven aan het acquis van de Unie op het gebied van roaming, waar passend en zoals aangegeven in de voorgestelde wijziging van aanhangsel XVII-3 van de Associatieovereenkomst.
1.5.2. Toegevoegde waarde van het optreden van de Unie (deze kan het resultaat zijn van verschillende factoren, bijvoorbeeld coördinatiewinst, rechtszekerheid, grotere doeltreffendheid of complementariteit). Voor de toepassing van dit punt wordt onder “toegevoegde waarde van het optreden van de Unie” verstaan de waarde die het optreden van de Unie oplevert boven op de waarde die door een optreden van alleen de lidstaten zou zijn gecreëerd.
Redenen voor optreden op EU-niveau (ex ante)
- Tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke handelspolitiek
Verwachte toegevoegde waarde EU (ex-post)
- Tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke handelspolitiek
1.5.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan
1.5.4. Verenigbaarheid met het meerjarig financieel kader en eventuele synergie met andere passende instrumenten
De voorgestelde wet heeft geen gevolgen voor het meerjarig financieel kader en de EU-begroting.
1.5.5. Beoordeling van de verschillende beschikbare financieringsopties, waaronder mogelijkheden voor herschikking
1.6. Duur en financiële gevolgen van het voorstel/initiatief
beperkte geldigheidsduur
- van kracht vanaf [DD/MM]JJJJ tot en met [DD/MM]JJJJ
- financiële gevolgen vanaf JJJJ tot en met JJJJ voor vastleggingskredieten en vanaf JJJJ tot en met JJJJ voor betalingskredieten.
onbeperkte geldigheidsduur
- Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ,
- gevolgd door een volledige uitvoering.
1.7. Wijze(n) van uitvoering van de begroting0
Direct beheer door de Commissie
- door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;
- door de uitvoerende agentschappen
Gedeeld beheer met de lidstaten
Indirect beheer door begrotingsuitvoeringstaken toe te vertrouwen aan:
- derde landen of de door hen aangewezen organen;
- internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);
- de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds
- de in de artikelen 70 en 71 van het Financieel Reglement bedoelde organen;
- publiekrechtelijke organen;
- privaatrechtelijke organen met een openbaredienstverleningstaak, voor zover zij zijn voorzien van voldoende financiële garanties;
- privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die zijn voorzien van voldoende financiële garanties;
- organen waaraan of personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in het kader van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling;
- in een lidstaat gevestigde organen die onder het privaatrecht van een lidstaat of onder het Unierecht vallen en die in aanmerking komen om overeenkomstig sectorspecifieke regelgeving te worden belast met de uitvoering van middelen van de Unie of begrotingsgaranties, voor zover dergelijke organen onder zeggenschap staan van publiekrechtelijke organen of privaatrechtelijke organen met een openbaredienstverleningstaak, en beschikken over voldoende financiële garanties in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid van de controlerende organen of gelijkwaardige financiële garanties, die voor elke actie beperkt kunnen blijven tot het maximumbedrag van de steun van de Unie.
2. BEHEERSMAATREGELEN
2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen
2.2. Beheers- en controlesyste(e)m(en)
2.2.1. Rechtvaardiging van de voorgestelde wijzen van uitvoering van de begroting, uitvoeringsmechanismen voor financiering, betalingsvoorwaarden en controlestrategie
2.2.2. Informatie over de geïdentificeerde risico’s en het (de) systeem (systemen) voor interne controle dat is (die zijn) opgezet om die risico’s te beperken
2.2.3. Raming en motivering van de kosteneffectiviteit van de controles (verhouding tussen de controlekosten en de waarde van de desbetreffende financiële middelen) en evaluatie van het verwachte foutenrisico (bij betaling en bij afsluiting)
2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden
3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF
Dit initiatief heeft geen gevolgen voor de begroting van de EU.
3.1. Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven
- Bestaande begrotingsonderdelen
In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen.
Rubriek van het meerjarig financieel kader | Begrotingsonderdeel | Soort uitgave | Bijdrage | |||
Nummer | GK/NGK0 | van EVA-landen0 | van kandidaat-lidstaten en aspirant-kandidaten0 | Van andere derde landen | andere bestemmings-ontvangsten | |
[XX.YY.YY.YY] | GK/NGK | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE | |
[XX.YY.YY.YY] | GK/NGK | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE | |
[XX.YY.YY.YY] | GK/NGK | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE |
- Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen
In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen.
Rubriek van het meerjarig financieel kader | Begrotingsonderdeel | Soort uitgave | Bijdrage | |||
Nummer | GK/NGK | van EVA-landen | van kandidaat-lidstaten en aspirant-kandidaten | van andere derde landen | andere bestemmings-ontvangsten | |
[XX.YY.YY.YY] | GK/NGK | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE | |
[XX.YY.YY.YY] | GK/NGK | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE | |
[XX.YY.YY.YY] | GK/NGK | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE | JA/NEE |
3.2. Geraamde financiële gevolgen van het voorstel inzake kredieten
3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de beleidskredieten
- Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven
3.2.1.1. Kredieten uit goedgekeurde begroting
in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
Rubriek van het meerjarig financieel kader | Nummer |
DG: <…….> | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Beleidskredieten | ||||||||
Begrotingsonderdeel | Vastleggingen | 1a) | 0,000 | |||||
Betalingen | 2a) | 0,000 | ||||||
Begrotingsonderdeel | Vastleggingen | 1b) | 0,000 | |||||
Betalingen | 2b) | 0,000 | ||||||
Uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten0 | ||||||||
Begrotingsonderdeel | 3) | 0,000 | ||||||
TOTAAL kredieten voor DG<…….> | Vastleggingen | =1a+1b+3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Betalingen | =2a+2b+3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
TOTAAL beleidskredieten | Vastleggingen | 4) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Betalingen | 5) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten | 6) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK <….> | Vastleggingen | =4+6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
van het meerjarig financieel kader | Betalingen | =5+6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
• TOTAAL beleidskredieten (alle beleidsrubrieken) | Vastleggingen | 4) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Betalingen | 5) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten (alle beleidsrubrieken) | 6) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
TOTAAL kredieten onder de rubrieken 1 tot en met 6 | Vastleggingen | =4+6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
van het meerjarig financieel kader (referentiebedrag) | Betalingen | =5+6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Rubriek van het meerjarig financieel kader | 7 | “Administratieve uitgaven”0 | ||||||
DG: <…….> | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Personele middelen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Andere administratieve uitgaven | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
TOTAAL DG <…….> | Kredieten | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
DG: <…….> | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Personele middelen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Andere administratieve uitgaven | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
TOTAAL DG <…….> | Kredieten | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
TOTAAL kredieten voor RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader | (totaal vastleggingen = totaal betalingen) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7 | Vastleggingen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
van het meerjarig financieel kader | Betalingen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3.2.1.2. Kredieten uit externe bestemmingsontvangsten
in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
Rubriek van het meerjarig financieel kader | Nummer |
DG: <…….> | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Beleidskredieten | ||||||||
Begrotingsonderdeel | Vastleggingen | 1a) | 0,000 | |||||
Betalingen | 2a) | 0,000 | ||||||
Begrotingsonderdeel | Vastleggingen | 1b) | 0,000 | |||||
Betalingen | 2b) | 0,000 | ||||||
Uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten0 | ||||||||
Begrotingsonderdeel | 3) | 0,000 | ||||||
TOTAAL kredieten voor DG<…….> | Vastleggingen | =1a+1b+3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Betalingen | =2a+2b+3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
TOTAAL beleidskredieten | Vastleggingen | 4) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Betalingen | 5) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten | 6) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK <….> | Vastleggingen | =4+6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
van het meerjarig financieel kader | Betalingen | =5+6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
TOTAAL beleidskredieten | Vastleggingen | 4) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Betalingen | 5) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten | 6) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK <….> | Vastleggingen | =4+6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
van het meerjarig financieel kader | Betalingen | =5+6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
• TOTAAL beleidskredieten (alle beleidsrubrieken) | Vastleggingen | 4) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Betalingen | 5) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten (alle beleidsrubrieken) | 6) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
TOTAAL kredieten onder de rubrieken 1 tot en met 6 | Vastleggingen | =4+6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
van het meerjarig financieel kader (referentiebedrag) | Betalingen | =5+6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Rubriek van het meerjarig financieel kader | 7 | “Administratieve uitgaven”0 |
in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
DG: <…….> | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Personele middelen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Andere administratieve uitgaven | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
TOTAAL DG <…….> | Kredieten | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
DG: <…….> | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Personele middelen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Andere administratieve uitgaven | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
TOTAAL DG <…….> | Kredieten | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
TOTAAL kredieten voor RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader | (totaal vastleggingen = totaal betalingen) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7 | Vastleggingen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
van het meerjarig financieel kader | Betalingen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3.2.2. Geraamde output, gefinancierd uit beleidskredieten (niet invullen voor gedecentraliseerde agentschappen)
Vastleggingskredieten, in miljoen EUR (tot op drie decimalen)
Vermeld doelstellingen en outputs | Jaar 2024 | Jaar 2025 | Jaar 2026 | Jaar 2027 | Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) | TOTAAL | ||||||||||||
OUTPUTS | ||||||||||||||||||
Soort0 | Gem. kosten | Aantal | Kosten | Aantal | Kosten | Aantal | Kosten | Aantal | Kosten | Aantal | Kosten | Aantal | Kosten | Aantal | Kosten | Totaal aantal | Totale kosten | |
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 10… | ||||||||||||||||||
Output | ||||||||||||||||||
Output | ||||||||||||||||||
Output | ||||||||||||||||||
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1 | ||||||||||||||||||
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2… | ||||||||||||||||||
Output | ||||||||||||||||||
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2 | ||||||||||||||||||
TOTAAL |
3.2.3. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten
- Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven
3.2.3.1. Kredieten uit goedgekeurde begroting
GOEDGEKEURDE KREDIETEN | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL 2021-2027 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
RUBRIEK 7 | |||||
Personele middelen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Andere administratieve uitgaven | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Subtotaal RUBRIEK 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Buiten RUBRIEK 7 | |||||
Personele middelen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Andere administratieve uitgaven | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Subtotaal buiten RUBRIEK 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
TOTAAL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3.2.3.2. Kredieten uit externe bestemmingsontvangsten
EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL 2021-2027 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
RUBRIEK 7 | |||||
Personele middelen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Andere administratieve uitgaven | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Subtotaal RUBRIEK 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Buiten RUBRIEK 7 | |||||
Personele middelen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Andere administratieve uitgaven | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Subtotaal buiten RUBRIEK 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
TOTAAL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3.2.3.3. Totaal kredieten
TOTAAL GOEDGEKEURDE KREDIETEN + EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL 2021-2027 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
RUBRIEK 7 | |||||
Personele middelen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Andere administratieve uitgaven | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Subtotaal RUBRIEK 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Buiten RUBRIEK 7 | |||||
Personele middelen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Andere administratieve uitgaven | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Subtotaal buiten RUBRIEK 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
TOTAAL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.
3.2.4. Geraamde personeelsbehoeften
- Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:
3.2.4.1. Gefinancierd uit goedgekeurde begroting
Raming in voltijdequivalenten (vte’s)0
GOEDGEKEURDE KREDIETEN | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) | |||||
20 01 02 01 (centrale diensten en vertegenwoordigingen van de Commissie) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 01 02 03 (EU-delegaties) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 01 (onderzoek onder contract) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 11 (eigen onderzoek) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• Extern personeel (in vte’s) | |||||
20 02 01 (AC, END van de “totale financiële middelen”) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 02 03 (AC, AL, END en JPD in de EU-delegaties) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Admin. ondersteuning [XX.01.YY.YY] | - centrale diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-delegaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 02 (AC, END — onderzoek onder contract) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 12 (AC, END — eigen onderzoek) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden) — rubriek 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden) — buiten rubriek 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.4.2. Gefinancierd uit externe bestemmingsontvangsten
EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) | |||||
20 01 02 01 (centrale diensten en vertegenwoordigingen van de Commissie) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 01 02 03 (EU-delegaties) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 01 (onderzoek onder contract) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 11 (eigen onderzoek) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• Extern personeel (in voltijdequivalenten) | |||||
20 02 01 (AC, END van de “totale financiële middelen”) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 02 03 (AC, AL, END en JPD in de EU-delegaties) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Admin. ondersteuning [XX.01.YY.YY] | - centrale diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-delegaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 02 (AC, END — onderzoek onder contract) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 12 (AC, END — eigen onderzoek) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden) — rubriek 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden) — buiten rubriek 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.4.3. Totale personeelsbehoeften
TOTAAL GOEDGEKEURDE KREDIETEN + EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) | |||||
20 01 02 01 (centrale diensten en vertegenwoordigingen van de Commissie) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 01 02 03 (EU-delegaties) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 01 (onderzoek onder contract) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 11 (eigen onderzoek) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• Extern personeel (in voltijdequivalenten) | |||||
20 02 01 (AC, END van de “totale financiële middelen”) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 02 03 (AC, AL, END en JPD in de EU-delegaties) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Admin. ondersteuning [XX.01.YY.YY] | - centrale diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-delegaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 02 (AC, END — onderzoek onder contract) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 01 01 12 (AC, END — eigen onderzoek) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden) — rubriek 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden) — buiten rubriek 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal personeelsleden dat nodig is voor de uitvoering van het voorstel (in vte’s):
Uit te voeren door bestaand personeel van de diensten van de Commissie | Uitzonderlijk aanvullend personeel* | |||
Te financieren uit rubriek 7 of onderzoek | Te financieren uit BA-onderdeel | Te financieren uit vergoedingen | ||
Personeelsformatieposten | n.v.t. | |||
Extern personeel (AC, GND’s, INT) |
Beschrijving van de uit te voeren taken door:
Ambtenaren en tijdelijk personeel | |
Extern personeel |
3.2.5. Overzicht van het geschatte effect op met digitale technologie samenhangende investeringen
Verplicht: in onderstaande tabel moet de beste schatting worden gegeven van de met digitale technologie samenhangende investeringen die uit het voorstel/initiatief voortvloeien.
De kredieten onder rubriek 7 moeten in uitzonderlijke gevallen in het desbetreffende onderdeel worden opgenomen, indien vereist voor de uitvoering van het voorstel/initiatief.
De kredieten onder de rubrieken 1 t/m 6 moeten worden weergegeven als “IT-beleidsuitgaven inzake operationele programma’s”. Deze uitgaven betreffen het operationele budget dat moet worden gebruikt voor hergebruik, koop of ontwikkeling van IT-platforms of tools die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het initiatief, alsook daarmee verband houdende investeringen (bv. licenties, studies, gegevensopslag enz.). De in deze tabel vermelde informatie moet in overeenstemming zijn met de gegevens in deel 4, “Digitale dimensies”.
TOTAAL Digitale en IT-kredieten | Jaar | Jaar | Jaar | Jaar | TOTAAL MFK 2021-2027 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
RUBRIEK 7 | |||||
IT-uitgaven (algemeen) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
