Bijlagen bij COM(2007)582 - Financiële bijdragen van de lidstaten die bijdragen aan het Europees Ontwikkelingsfonds (eerste tranche van 2008) - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2007)582 - Financiële bijdragen van de lidstaten die bijdragen aan het Europees Ontwikkelingsfonds (eerste tranche van 2008). |
---|---|
document | COM(2007)582 |
datum | 10 oktober 2007 |
Bijdragen voor de eerste tranche 2008 (in euro)
Lidstaat | Ten behoeve van de Europese Investeringsbank | Ten behoeve van de Commissie |
DUITSLAND | 39.712.000 | 350.976.000 |
BELGIË | 6.664.000 | 58.472.000 |
DENEMARKEN | 3.638.000 | 32.324.000 |
SPANJE | 9.928.000 | 87.744.000 |
FRANKRIJK | 41.310.000 | 364.380.000 |
GRIEKENLAND | 2.125.000 | 18.250.000 |
IERLAND | 1.054.000 | 9.692.000 |
ITALIË | 21.318.000 | 187.964.000 |
LUXEMBURG | 493.000 | 4.114.000 |
NEDERLAND | 8.874.000 | 78.052.000 |
PORTUGAL | 1.649.000 | 15.002.000 |
VERENIGD KONINKRIJK | 21.573.000 | 190.954.000 |
OOSTENRIJK | 4.505.000 | 39.490.000 |
FINLAND | 2.516.000 | 22.168.000 |
ZWEDEN | 4.641.000 | 40.418.000 |
TOTAAL | 170.000.000 | 1.500.000.000 |
[1] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.
[2] PB L 287 van 28.10.2005, blz. 4.
[3] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 355.
[4] PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.
[5] PB L 83 van 1.4.2003, blz. 1.
[6] PB C [...] van [...], blz. [...].