Bijlagen bij COM(2010)57 - 2010/0038 (NLE) Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een EU-standpunt in de Samenwerkingsraad EG-Zuid-Afrika over de wijziging van de desbetreffende bepalingen en bijlagen van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de EG en Zuid-Afrika (de TDC-overeenkomst), teneinde bepaalde tarieven in overeenstemming te brengen met de tarieven die door Botswana, Lesotho en Swaziland op EU-producten worden toegepast uit hoofde van bijlage 3 bij de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst met de SADC

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

ONTWERPBESLUIT Nr. .../2009

VAN DE SAMENWERKINGSRAAD EG-ZUID-AFRIKA

betreffende de wijziging van de desbetreffende bepalingen en bijlagen van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds (de TDC-overeenkomst), teneinde bepaalde tarieven in overeenstemming te brengen met de tarieven die door Botswana, Lesotho en Swaziland op EU-producten worden toegepast uit hoofde van bijlage 3 bij de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de SADC

DE SAMENWERKINGSRAAD EU-ZUID-AFRIKA,

Gelet op de op 11 oktober 1999 in Pretoria ondertekende en op 1 mei 2004 in werking getreden Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds [7] (hierna “de TDC-overeenkomst” genoemd), en met name op artikel 97, lid 3, en artikel 106, lid 1,

Gelet op Besluit nr. 1/2001 van de Samenwerkingsraad tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, van 26 juni 2001 betreffende de aanneming van het reglement van orde van de Samenwerkingsraad [8], en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Met het oog op de duidelijkheid, de economische voorspelbaarheid op lange termijn en de rechtszekerheid voor marktdeelnemers, alsmede om de samenhang van het douanetarief van de SACU te behouden, zijn de partijen overeengekomen in de TDC-overeenkomst de tariefpreferenties op te nemen van 53 tariefposten, zoals tussen de EU en Botswana, Lesotho en Swaziland overeengekomen in bijlage 3 bij de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst, die in juni 2009 door beide partijen is ondertekend.

(2) De regelingen in de TDC-overeenkomst voor de afschaffing van de tarieven, zoals opgenomen in de artikelen 12 en 15 en in de bijlagen III en VI, moeten worden gewijzigd ten aanzien van deze 53 tariefposten en de Zuid-Afrikaanse douanerechten moeten worden afgeschaft overeenkomstig artikel 2 en de bijlagen van dit besluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijsten 3, 4 en 5 van bijlage III bij de TDC-overeenkomst worden vervangen door de lijsten 3, 4 en 5 in bijlage I bij dit besluit.

De lijsten 1, 2 en 3 van bijlage VI bij de TDC-overeenkomst worden vervangen door de lijsten 1, 2 en 3 in bijlage II bij dit besluit.

Artikel 2

De voorwaarden in artikel 12, leden 4, 5 en 6, en in artikel 15, leden 2, 3 en 4, van de TDC-overeenkomst betreffende de afschaffing van tarieven voor invoer in Zuid-Afrika, worden met betrekking tot de producten die onder de betrokken 53 tariefposten vallen, vervangen door de voorwaarden in de bijlagen I en II bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op ... 2010.

Gedaan te

Voor de Samenwerkingsraad

De voorzitter

BIJLAGE I

REGELINGEN VOOR DE AFSCHAFFING VAN TARIEVEN DOOR ZUID-AFRIKA

Bijlage III, lijsten 3, 4 en 5, van de TDC-overeenkomst

(bedoeld in artikel 12, leden 4, 5 en 6, van de TDC-overeenkomst)

| Tijdelijke EPO - GS-code 30.09.07 | GS96 | GS07 | Omschrijving | Sector | Faseringscategorie in tijdelijke EPO | Toelichting (tijdelijke EPO) | Huidige lijst TDC-overeenkomst - bijlage VI | Behandeling in tijdelijke EPO - nieuwe behandeling in TDC-overeenkomst |

1 | 3401.20 | | | ZEEP IN DE VORM VAN VLOKKEN, KORRELS OF POEDER | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 12,6% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (12,6%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

2 | 3406.00 | | | KAARSEN MET GLAD OPPERVLAK, NIET GEPARFUMEERD | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 12,6% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (12,6%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

3 | 4818.10 | | | CLOSETPAPIER OP ROLLEN MET EEN BREEDTE VAN <= 36 CM, MET EEN GEWICHT, PER LAAG, VAN <= 25 G/M2 | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 10,0% | Bijlage 3, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (10%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

4 | 4818.20 | | | ZAKDOEKEN, TOILETDOEKJES EN HANDDOEKEN, VAN PAPIERSTOF, VAN PAPIER, VAN CELLULOSEWATTEN OF VAN CELLULOSEVEZELS | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 10,0% | Bijlage 3, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (10%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

5 | 4818.30 | | | TAFELLAKENS EN SERVETTEN, VAN PAPIERSTOF, VAN PAPIER, VAN CELLULOSEWATTEN OF VAN CELLULOSEVEZELS | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 10,0% | Bijlage 3, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (10%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

6 | 4818.40 | | | MAANDVERBANDEN VAN PAPIERSTOF, VAN PAPIER, VAN CELLULOSEWATTEN OF VAN CELLULOSEVEZELS | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 10,0% | Bijlage 3, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (10%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

7 | 4818.90 | | | PAPIER, CELLULOSEWATTEN OF CELLULOSEVEZELS, VAN DE SOORT GEBRUIKT VOOR HUISHOUDELIJKE OF SANITAIRE DOELEINDEN, OP ROLLEN MET EEN BREEDTE <= 36 CM, OF IN OP MAAT GESNEDEN BLADEN; ARTIKELEN VAN PAPIERSTOF, VAN PAPIER, VAN CELLULOSEWATTEN OF VAN CELLULOSEVEZELS VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 10,0% | Bijlage 3, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (10%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

11 | 6115.99 | | | KOUSEN, KNIEKOUSEN, SOKKEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, INCL. SPATADERKOUSEN, VAN BREI- OF HAAKWERK, VAN TEXTIELSTOFFEN (M.U.V. DIE VAN WOL OF VAN FIJN HAAR, VAN KATOEN OF VAN SYNTHETISCHE VEZELS EN M.U.V. KOUSENBROEKEN) | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 20% | Bijlage 3, lijst 5 textiel - kleding | TDC-overeenkomst bevriezen (20%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

12 | 6204.22.00 | | | ENSEMBLES VOOR DAMES OF VOOR MEISJES, VAN KATOEN, WERK- EN BEDRIJFSKLEDING (M.U.V. DIE VAN BREI- OF HAAKWERK) | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 10% | Bijlage 3, lijst 5 textiel - kleding | TDC-overeenkomst bevriezen (10%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

13 | 6601.10 | | | TUINPARASOLS EN DERGELIJKE ARTIKELEN (M.U.V. PARASOLTENTEN) | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 18,9% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (18,9%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

14 | 6601.91 | | | PARAPLU’S MET TELESCOPISCHE STOK OF NAALD (M.U.V. KINDERSPEELGOED) | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 18,9% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (18,9%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

15 | 6601.99 | | | PARAPLU'S EN PARASOLS, INCL. WANDELSTOKPARAPLU'S (M.U.V. PARAPLU’S MET EEN OVERTREK VAN WEEFSEL VAN TEXTIELSTOFFEN, PARAPLU'S MET TELESCOPISCHE STOK OF NAALD, TUINPARASOLS EN DERGELIJKE ARTIKELEN EN KINDERSPEELGOED) | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 18,9% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (18,9%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015, |

16 | 8528.4910 | | | VIDEOMONITORS VOOR KLEURENWEERGAVE, MET KATHODESTRAALBUIS, WAARVAN DE VERHOUDING BREEDTE/HOOGTE VAN HET BEELDSCHERM >= 1,5 IS, MET EEN BEELDOPBOUW VAN > 625 LIJNEN | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 15,75% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (15,75%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

17 | 8528.7210 | | | VIDEOTUNERS, ELEKTRONISCHE ASSEMBLAGES VOOR INBOUW IN EEN AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKENDE MACHINE | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 15,75% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (15,75%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

18 | 8528.7310 | | | ONTVANGTOESTELLEN VOOR TELEVISIE, VOOR MONOCHROME WEERGAVE (ZWART-WIT OF ANDER), OOK INDIEN MET INGEBOUWD ONTVANGTOESTEL VOOR RADIO-OMROEP OF TOESTEL VOOR HET OPNEMEN OF WEERGEVEN VAN GELUID OF VAN BEELDEN | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 15,75% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (15,75%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

19 | 9607.11 | | | TREKSLUITINGEN MET HAAKJES VAN ONEDEL METAAL | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 12,6% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (12,6%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

20 | 9607.19 | | | TREKSLUITINGEN (M.U.V. DIE MET HAAKJES VAN ONEDEL METAAL) | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 12,6% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (12,6%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

21 | 9607.2050 | | | DELEN VAN TREKSLUITINGEN VAN ONEDEL METAAL | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 12,6% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (12,6%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

22 | 9607.2090 | | | DELEN VAN TREKSLUITINGEN (M.U.V. DIE VAN ONEDEL METAAL) | INDUSTRIE | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 9,45% | Bijlage 3, lijst 4 | TDC-overeenkomst bevriezen (9,45%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

BIJLAGE II

REGELINGEN VOOR DE AFSCHAFFING VAN TARIEVEN DOOR ZUID-AFRIKA

Bijlage VI, lijsten 1, 2 en 3, van de TDC-overeenkomst

(bedoeld in artikel 15, leden 2, 3 en 4, van de TDC-overeenkomst)

| Tijdelijke EPO - GS-code 30.09.07 | GS96 | GS07 | Omschrijving | Sector | Faseringscategorie in tijdelijke EPO | Toelichting (tijdelijke EPO) | Huidige lijst TDC-overeenkomst - bijlage VI | Behandeling in tijdelijke EPO - nieuwe behandeling in TDC-overeenkomst |

1 | 0207.12 | 02071200 | 02071210 | HANEN EN KIPPEN, GEPLUKT, SCHOONGEMAAKT, ZONDER KOP EN ZONDER POTEN, DOCH MET HALS, MET HART, MET LEVER EN MET SPIERMAAG "ZGN. KIPPEN 70%", BEVROREN | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 1 (basistarief: 17,01%) | Bijlage VI, lijst 3 | Tarief bevriezen op het niveau van de TDC-overeenkomst voor 2007 (17,01%). Voorlopig geen verdere liberalisering. |

2 | 0207.14.20 | 02071420 | 02071420 | HELFTEN EN KWARTEN VAN HANEN OF VAN KIPPEN, BEVROREN | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: (basistarief: 21,6%) | Bijlage VI, lijst 3 | Gemiddelde tarief van MFN (27%) en TDC-overeenkomst (0%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

3 | 0207.14.90 | 02071490 | 02071499 | EETBARE SLACHTAFVALLEN VAN HANEN OF VAN KIPPEN, BEVROREN (M.U.V. LEVERS) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 1: (basistarief: 138,6 c/kg) (N.B. onjuist tarief in tijdelijke EPO) | Bijlage VI, lijst 2 | Tarief bevriezen op het niveau van de TDC-overeenkomst voor 2007 (138,6 c/kg). Voorlopig geen verdere liberalisering. |

4 | 0408.11 | 04081100 | 04081180 | EIGEEL, GEDROOGD, GESCHIKT VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE, OOK INDIEN MET TOEGEVOEGDE SUIKER OF ANDERE ZOETSTOFFEN | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 11,97% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (11,97%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

5 | 0408.19 | 04081900 | 04081989 | EIGEEL, NIET-VLOEIBAAR, BEVROREN OF OP ANDERE WIJZE VERDUURZAAMD, GESCHIKT VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE, OOK INDIEN MET TOEGEVOEGDE SUIKER OF ANDERE ZOETSTOFFEN, (M.U.V. GEDROOGD) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 11,97% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (11,97%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015 |

6 | 0408.91 | 04089100 | 04089180 | VOGELEIEREN UIT DE SCHAAL, GEDROOGD, OOK INDIEN MET TOEGEVOEGDE SUIKER OF ANDERE ZOETSTOFFEN, GESCHIKT VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE (M.U.V. EIGEEL) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 11,97% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (11,97%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015 |

7 | 0408.99 | 04089900 | 04089980 | VOGELEIEREN UIT DE SCHAAL, VERS, GESTOOMD OF IN WATER GEKOOKT, IN EEN BEPAALDE VORM GEBRACHT, BEVROREN OF OP ANDERE WIJZE VERDUURZAAMD, OOK INDIEN MET TOEGEVOEGDE SUIKER OF ANDERE ZOETSTOFFEN, GESCHIKT VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE (M.U.V. GEDROOGD EN EIGEEL) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 11,97% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (11,97%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015 |

8 | 0409.00 | 04090000 | 04090000 | NATUURHONING | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 13,86% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (13,86%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015 |

9 | 1102.90.90 | 11029090 | 11029090 | MEEL VAN GRANEN (M.U.V. MEEL VAN TARWE OF VAN MENGKOREN, ROGGEMEEL, MAÏSMEEL, RIJSTMEEL, MEEL VAN GERST EN MEEL VAN HAVER) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 1: basistarief: 0,409 c/kg | Bijlage VI, lijst 3 | Tarief bevriezen op het niveau van de TDC-overeenkomst voor 2007 (0,409 c/kg). Voorlopig geen verdere liberalisering. |

10 | 1602.32.10 | 16023210 | 16023211 | BEREIDINGEN EN CONSERVEN VAN VLEES OF VAN SLACHTAFVALLEN, VAN HANEN EN VAN KIPPEN, BEVATTENDE >= 57 GEWICHTSPERCENTEN VLEES OF SLACHTAFVALLEN VAN PLUIMVEE, NIET GEKOOKT EN NIET GEBAKKEN (M.U.V. WORST VAN ALLE SOORTEN EN BEREIDINGEN VAN LEVERS) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 1: basistarief: 12,6% | Bijlage VI, lijst 3 | Tarief bevriezen op het niveau van de TDC-overeenkomst voor 2007 (12,6%). Voorlopig geen verdere liberalisering. |

11 | 2003.10.10 | 20031010 | 20031020 | PADDENSTOELEN VAN HET GESLACHT "AGARICUS", OP ANDERE WIJZE VOORLOPIG VERDUURZAAMD DAN IN AZIJN OF AZIJNZUUR, VOLLEDIG GEKOOKT | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 12,6% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (12,6%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

12 | 2003.10.90 | 20031090 | 20031030 | PADDENSTOELEN VAN HET GESLACHT "AGARICUS", OP ANDERE WIJZE BEREID OF VERDUURZAAMD DAN IN AZIJN OF AZIJNZUUR (M.U.V. VOLLEDIG GEKOOKT EN VOORLOPIG VERDUURZAAMD) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 12,6% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (12,6%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

13 | 2003.90.10 | 20039010 | 20039000 | PADDENSTOELEN, OP ANDERE WIJZE BEREID OF VERDUURZAAMD DAN IN AZIJN OF AZIJNZUUR (M.U.V. DIE VAN HET GESLACHT "AGARICUS") | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 12,6% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (12,6%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

14 | 2003.90.90 | 20039090 | 20039000 | PADDENSTOELEN, OP ANDERE WIJZE BEREID OF VERDUURZAAMD DAN IN AZIJN OF AZIJNZUUR (M.U.V. DIE VAN HET GESLACHT "AGARICUS") | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 12,6% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (12,6%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

15 | 2005.51 | 20055100 | 20055100 | BONEN "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.", GEDOPT, OP ANDERE WIJZE BEREID OF VERDUURZAAMD DAN IN AZIJN OF AZIJNZUUR (M.U.V. BEVROREN) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 2,614 c/kg | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (2,614 c/kg). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015 |

16 | 2005.59 | 20055900 | 20055900 | BONEN "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.", NIET GEDOPT, OP ANDERE WIJZE BEREID OF VERDUURZAAMD DAN IN AZIJN OF AZIJNZUUR (M.U.V. BEVROREN) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 2,614 c/kg | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (2,614 c/kg). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015 |

17 | 2007.10 | 20071000 | 20071010 | GEHOMOGENISEERDE BEREIDINGEN VAN JAM, VRUCHTENGELEI, MARMELADE, VRUCHTENMOES EN VRUCHTENPASTA, DOOR KOKEN OF STOVEN VERKREGEN, OPGEMAAKT VOOR DE VERKOOP IN HET KLEIN VOOR DE VOEDING VAN KINDEREN OF ALS DIEETVOEDING, IN VERPAKKINGEN MET EEN NETTOGEWICHT VAN <= 250 G, MET EEN SUIKERGEHALTE VAN > 13 GEWICHTSPERCENTEN | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 24% | Bijlage VI, lijst 2 | Gemiddelde tarief van MFN (30% of 4,5 c/kg) en TDC-overeenkomst (0). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

18 | 2007.91 | 20079100 | 20079190 | JAM, VRUCHTENGELEI, MARMELADE, VRUCHTENMOES EN VRUCHTENPASTA, VAN CITRUSVRUCHTEN, DOOR KOKEN OF STOVEN VERKREGEN, OOK INDIEN MET TOEGEVOEGDE SUIKER OF ANDERE ZOETSTOFFEN (M.U.V. DIE MET EEN SUIKERGEHALTE VAN > 13 GEWICHTSPERCENTEN EN M.U.V. GEHOMOGENISEERDE BEREIDINGEN ALS BEDOELD BIJ ONDERVERDELING 2007.10) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 24% | Bijlage VI, lijst 2 | Gemiddelde tarief van MFN (30% of 4,5 c/kg) en TDC-overeenkomst (0). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

19 | 2009.69 | 20096100 | 20096911 | DRUIVENSAP (DRUIVENMOST DAARONDER BEGREPEN), NIET GEGIST, MET EEN BRIX-WAARDE VAN > 67 BIJ 20 °C EN MET EEN WAARDE VAN <= 22 € PER 100 KG NETTOGEWICHT, OOK INDIEN MET TOEGEVOEGDE SUIKER OF ANDERE ZOETSTOFFEN (ZONDER TOEGEVOEGDE ALCOHOL) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 3,15% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (3,15%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

20 | 2009.80.10 | 20098010 | 20098011 | PERENSAP, NIET GEGIST, MET EEN BRIX-WAARDE VAN > 67 BIJ 20 °C EN MET EEN WAARDE VAN <= 22 € PER 100 KG NETTOGEWICHT, OOK INDIEN MET TOEGEVOEGDE SUIKER OF ANDERE ZOETSTOFFEN (ZONDER TOEGEVOEGDE ALCOHOL) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 12,6% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (12,6%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

21 | 5201.00.20 | 52010020 | 52010010 | KATOEN, NIET GEKAARD EN NIET GEKAMD, HYDROFIEL OF GEBLEEKT | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 148 c/kg | Bijlage VI, lijst 3 | Gemiddelde tarief van MFN (160 c/kg) en TDC-overeenkomst (100,8 c/kg). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

22 | 5201.00.90 | 52010090 | 52010090 | KATOEN, NIET GEKAARD EN NIET GEKAMD (M.U.V. HYDROFIEL OF GEBLEEKT) | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 9,45% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (9,45%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

23 | 5203.00 | 52030000 | 52030000 | KATOEN, GEKAARD OF GEKAMD | Landbouw | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief: 9,45% | Bijlage VI, lijst 3 | TDC-overeenkomst bevriezen (9,45%). Liberaliseren 2011-2015. DFQF 2015. |

24 | 1806.10 | 18061000 | 18061000 | CACAOPOEDER WAARAAN SUIKER OF ANDERE ZOETSTOFFEN ZIJN TOEGEVOEGD | Landbouw - verwerkte landbouwproducten | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief 10,71% | Bijlage VI, lijst 3 | Bevriezen op het tarief van de TDC-overeenkomst voor 2007. Liberaliseren 2011-2015. |

25 | 1806.20.10 | 18062010 | 18062010 | CHOCOLADE EN ANDERE BEREIDINGEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE DIE CACAO BEVATTEN, HETZIJ IN BLOKKEN OF IN STAVEN, MET EEN GEWICHT > 2 KG, HETZIJ IN VLOEIBARE TOESTAND OF IN DE VORM VAN PASTA, POEDER, KORRELS OF DERGELIJKE, IN RECIPIËNTEN OF IN ANDERE VERPAKKINGEN, MET EEN INHOUD PER ONMIDDELLIJKE VERPAKKING > 2 KG (M.U.V. CACAOPOEDER): CHOCOLADE EN SUIKERWERK DAT CACAO BEVAT | Landbouw - verwerkte landbouwproducten | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief 13.23% | Bijlage VI, lijst 3 | Bevriezen op het tarief van de TDC-overeenkomst voor 2007 en liberaliseren 2011-2015. |

26 | 1806.20.90 | 18062090 | 18062090 | CHOCOLADE EN ANDERE BEREIDINGEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE DIE CACAO BEVATTEN, HETZIJ IN BLOKKEN OF IN STAVEN, MET EEN GEWICHT > 2 KG, HETZIJ IN VLOEIBARE TOESTAND OF IN DE VORM VAN PASTA, POEDER, KORRELS OF DERGELIJKE, IN RECIPIËNTEN OF IN ANDERE VERPAKKINGEN, MET EEN INHOUD PER ONMIDDELLIJKE VERPAKKING > 2 KG (M.U.V. CACAOPOEDER): ANDERE | Landbouw - verwerkte landbouwproducten | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief 10,71% | Bijlage VI, lijst 3 | Bevriezen op het tarief van de TDC-overeenkomst voor 2007 en liberaliseren 2011-2015. |

27 | 1806.31 | 18063100 | 18063100 | CHOCOLADE EN ANDERE BEREIDINGEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE DIE CACAO BEVATTEN, IN DE VORM VAN TABLETTEN, STAVEN OF REPEN, MET EEN GEWICHT VAN <= 2 KG, GEVULD | Landbouw - verwerkte landbouwproducten | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief 12,6% | Bijlage VI, lijst 3 | Bevriezen op het tarief van de TDC-overeenkomst voor 2007 en liberaliseren 2011-2015. |

28 | 1806.32 | 180632 | 180632 | CHOCOLADE EN ANDERE BEREIDINGEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE DIE CACAO BEVATTEN, IN DE VORM VAN TABLETTEN, STAVEN OF REPEN, MET EEN GEWICHT VAN <= 2 KG, MET TOEGEVOEGDE GRANEN, NOTEN OF ANDERE VRUCHTEN (M.U.V. GEVULD) | Landbouw - verwerkte landbouwproducten | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief 12,6% | Bijlage VI, lijst 3 | Bevriezen op het tarief van de TDC-overeenkomst voor 2007 en liberaliseren 2011-2015. |

29 | 1902.11 | 19021100 | 19021100 | DEEGWAREN, NIET GEKOOKT, NOCH GEVULD OF OP ANDERE WIJZE BEREID, WAARIN EI IS VERWERKT | Landbouw - verwerkte landbouwproducten | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief 18,9% | Bijlage VI, lijst 3 | Bevriezen op het tarief van de TDC-overeenkomst voor 2007 en liberaliseren 2011-2015. |

30 | 1902.19 | 19021900 | 19021900 | DEEGWAREN, NIET GEKOOKT, NOCH GEVULD OF OP ANDERE WIJZE BEREID, WAARIN GEEN EI IS VERWERKT | Landbouw - verwerkte landbouwproducten | Lijst 5 | Regeling 2: basistarief 18,9% | Bijlage VI, lijst 3 | Bevriezen op het tarief van de TDC-overeenkomst voor 2007 en liberaliseren 2011-2015. |

31 | 1905.20 | 19052000 | 19052000 | ONTBIJTKOEK, OOK INDIEN DEZE CACAO BEVAT | Landbouw - verwerkte landbouwproducten | Lijst 5 | Regeling 3: basistarief 13,23% | Bijlage VI, lijst 3 | Bevriezen op het tarief van de TDC-overeenkomst voor 2007 en liberaliseren 2011-2015. |

32 | 1905.32 | 19053000 | 19053200 | WAFELS EN WAFELTJES | Landbouw - verwerkte landbouwproducten | Lijst 5 | Regeling 3: basistarief 13,23% | Bijlage VI, lijst 3 | Bevriezen op het tarief van de TDC-overeenkomst voor 2007 en liberaliseren 2011-2015. |

33 | 1905.40 | 19054000 | 19054000 | BESCHUIT, GEROOSTERD BROOD EN DERGELIJKE GEROOSTERDE PRODUCTEN | Landbouw - verwerkte landbouwproducten | Lijst 5 | Regeling 3: basistarief 13,23% | Bijlage VI, lijst 3 | Bevriezen op het tarief van de TDC-overeenkomst voor 2007 en liberaliseren 2011-2015. |

