Bijlagen bij COM(2007)420 - Jaarverslag over de uitvoering van de derde fase van het Tempus-programma in 2006

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

TEMPUS 2006 – FINANCIEEL OVERZICHT

Tempus 2006 – Vastgelegde bedragen per regio in euro's |

CARDS | TACIS | MEDA |

JEP | 13 043 103 | 16 959 989 | 3 164 222 |

IMG | 71 300 | 114 760 | 114 940 |

SCM | 2 848 398 | 5 919 744 | 1 140 609 |

NTO | 0 | 262 093 | 49 898 |

ETF | 255 000 | 328 000 | 287 000 |

Andere | 190 500 | 273 977 | 171 611 |

Totaal | 16 408 301 | 23 858 563 | 4 928 280 |

Tempus 2006 – Geselecteerde projecten per regio/Toegekende bedragen in euro |

CARDS | Aan geselecteerde projecten toegekende bedragen |

JEP (uiterste termijn 15 december 2005) | 32 | 13 043 103 |

SCM (uiterste termijn 15 oktober 2005) | 5 | 650 001 |

SCM (uiterste termijn 15 februari 2006) | 18 | 2 198 397 |

IMG (uiterste termijn 15 februari 2006) | 16 | 71 300 |

IMG (uiterste termijn 15 oktober 2006) | 22 | 106 320 |

Totaal | 93 | 16 069 121 |

Tempus 2006 – Geselecteerde projecten per regio/Toegekende bedragen in euro |

TACIS | Aan geselecteerde projecten toegekende bedragen |

JEP (uiterste termijn 15 december 2005) | 42 | 17 256 709 |

SCM (uiterste termijn 15 oktober 2005) | 24 | 3 112 606 |

SCM (uiterste termijn 15 februari 2006) | 34 | 3 927 775 |

IMG (uiterste termijn 15 februari 2006) | 35 | 128 250 |

IMG (uiterste termijn 15 oktober 2006) | 32 | 138 810 |

Totaal | 167 | 24 564 150 |

Tempus 2006 – Geselecteerde projecten per regio/Toegekende bedragen in euro |

MEDA | Aan geselecteerde projecten toegekende bedragen |

JEP (uiterste termijn 15 december 2005) | 29 | 12 831 132 |

SCM (uiterste termijn 15 oktober 2005) | 8 | 990 609 |

SCM (uiterste termijn 15 februari 2006) | 6 | 829 906 |

IMG (uiterste termijn 15 februari 2006) | 30 | 114 940 |

IMG (uiterste termijn 15 oktober 2006) | 21 | 99 640 |

Totaal | 94 | 14 866 227 |

- JEP: gezamenlijk Europees project; SCM: structurele en aanvullende maatregel; IMG: individuele mobiliteitsbeurs; NTO: nationaal Tempus-bureau; ETF: Europese Stichting voor Opleiding.