Bijlagen bij COM(2018)687 - Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting (2019-2023) - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2018)687 - Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting (2019-2023). |
---|---|
document | COM(2018)687 |
datum | 10 oktober 2018 |
Tabel 1 – Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting voor 2019-2023
In miljard EUR, lopende prijzen | MFK 2014-2020 (EU-28) | Commissievoorstel MFK 2021-2027 (EU-27) | |||
OB 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
UITSTROMEN | |||||
Vastleggingsmaximum | 164,1 | 168,8 | 166,7 | 173,7 | 179,4 |
Betalingsmaximum | 166,7 | 172,2 | 159,4 | 164,0 | 177,3 |
Vastleggingskredieten | 164,9 | 167,8 | 166,7 | 173,7 | 179,4 |
Betalingskredieten | 148,1 | 160,1 | 159,4 | 164,0 | 177,3 |
waarvan betalingen voor vastleggingen vóór 2021 | 148,1 | 160,1 | 88,1 | 76,6 | 56,0 |
1a. Concurrentievermogen voor groei en banen | 20,5 | 23,0 | 13,9 | 9,0 | 6,4 |
1b. Economische, sociale en territoriale samenhang | 47,0 | 52,1 | 48,5 | 47,8 | 36,7 |
2. Duurzame groei: Natuurlijke hulpbronnen | 57,6 | 59,6 | 15,2 | 11,8 | 7,3 |
3. Veiligheid en burgerschap | 3,5 | 4,1 | 1,7 | 0,7 | 0,2 |
4. Europa als wereldspeler | 9,5 | 11,0 | 8,9 | 7,3 | 5,4 |
5. Administratie | 10,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
waarvan betalingen voor vastleggingen voor 2021-2023* | 71,2 | 87,3 | 121,4 | ||
1. Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid | 7,8 | 14,2 | 17,1 | ||
2. Cohesie en waarden | 5,2 | 6,8 | 31,1 | ||
3. Natuurlijke hulpbronnen en milieu | 41,3 | 44,8 | 47,8 | ||
4. Migratie en grensbeheer | 1,8 | 2,4 | 3,1 | ||
5. Veiligheid en defensie | 0,8 | 1,5 | 2,0 | ||
6. Nabuurschap en internationaal beleid | 3,3 | 6,2 | 8,6 | ||
7. Europees openbaar bestuur | 11,0 | 11,4 | 11,8 | ||
Andere speciale instrumenten** | 0,4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Totaal betalingskredieten inclusief speciale instrumenten | 148,5 | 160,1 | 159,4 | 164,0 | 177,3 |
INSTROMEN | |||||
Totaal eigen middelen: | 146,6 | 158,2 | 157,5 | 162,1 | 175,4 |
waarvan netto-omvang traditionele eigen middelen | 21,5 | 22,2 | 21,8 | 22,4 | 23,2 |
waarvan nationale bijdragen*** | 125,1 | 136,0 | 135,7 | 139,6 | 152,3 |
Overige ontvangsten | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Totale ontvangsten | 148,5 | 160,1 | 159,4 | 164,0 | 177,3 |
* Betalingen voor het eventueel benutten van marges en ook voor de reserve van de Unie (overeenkomstig de veronderstelde vrijmakingen) zijn toegevoegd aan het totaal voor elke rubriek, voorlopig verdeeld in verhouding tot de marges van de rubrieken.
** De volgende bedragen komen overeen met de verwachte betalingen in de ontwerpbegroting 2019 voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en de reserve voor noodhulp. Vanwege hun bijzondere aard kan het gebruik van deze instrumenten na 2019 niet worden voorspeld.
Voor de berekening van de overeenkomstige marges zijn de kredieten voor deze instrumenten niet meegenomen in de maxima van het meerjarig financieel kader. Dit geldt ook voor de kredieten voor het Flexibiliteitsinstrument.
*** Nationale bijdragen omvatten de op het bruto nationaal inkomen gebaseerde eigen middelen, de eigen middelen btw en de nieuwe eigen middelen die zijn opgenomen in het Commissievoorstel voor het MFK 2021-2027. Een eventuele bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan uitstaande verplichtingen aan het eind van 2020 zou als andere ontvangsten worden aangemerkt en dienovereenkomstig de nationale bijdragen verlagen.
Tabel 2 – Geraamde vrijmakingen voor 2019-2023
in miljard EUR, lopende prijzen | |||
Vrijmakingen* | Voor vastleggingen vóór 2014 | Voor vastleggingen voor 2014-2020 | TOTAAL 2018-2023 |
(a) | (b) | (a+b) | |
1a. Concurrentievermogen voor groei en banen | -1,0 | -1,0 | -1,9 |
1b. Economische, sociale en territoriale samenhang | -0,1 | -0,2 | -0,3 |
2. Duurzame groei: Natuurlijke hulpbronnen | -0,4 | -0,1 | -0,5 |
3. Veiligheid en burgerschap | -0,2 | -2,1 | -2,3 |
4. Europa als wereldspeler | -0,4 | -0,9 | -1,3 |
5. Administratie | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOTAAL | -2,1 | -4,3 | -6,4 |
* Er zijn geen vrijmakingen voorzien met betrekking tot de voorgestelde vastleggingen in het financiële kader 2021-2027.
Tabel 3 – Verandering in het totaal aan uitstaande verplichtingen van 2019 tot en met 2023
in miljard EUR, lopende prijzen | ||||
RAL eind 2018* | Vastleggingen 2018-2023 | Betalingen 2018-2023 | Vrijmakingen** | RAL eind 2023 |
(a) | (b) | (c) | (d) | (a+b-c-d) |
276,3 | 852,6 | 809,0 | -6,0 | 313,8 |
Verdeeld over: | ||||
MFK 2014-2020 | Totaal aan vrijmakingen en uit andere financieringsbronnen betaald bedrag | |||
276,3 | 332,8 | 529,1 | -7,9 | 72,1 |
MFK 2021-2027 | Vrijmakingen, daarna hergebruikt | |||
n.v.t. | 519,8 | 279,9 | 1,9 | 241,8 |
* De tijdens 2014-2018 opzij gezette prestatiereserve is opgenomen in de RAL, maar er worden vóór 2020 geen betalingen verwacht uit hoofde van die vastleggingen.
** Dit is het nettoresultaat van de verwachte vrijmakingen tot 2020 (die de RAL verlagen) en de vrijmakingen na 2020 (die via het mechanisme van de reserve van de Unie voor nieuwe vastleggingen kunnen zorgen); in dit cijfer zijn ook de bedragen opgenomen die door andere financieringsbronnen worden gedekt (d.w.z. terugvorderingen).
(1)
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 30 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (het "Financieel Reglement").
(2)
TF50(2018)33 – Commissie aan de EU-27, 28.2.2018.
(3)
COM(2018)321 tot en met 328 van 2.5.2018.
(4)
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), Europees Sociaal Fonds (ESF), Cohesiefonds (CF), Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV).
(5)
COM(2018)537 van 10.7.2018.
(6)
COM(2018)631 final van 12.9.2018 en COM(633) final van 12.9.2018.
(7)
COM(2018) 600 – mei 2018.