Bijlagen bij COM(2019)305 - Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting (2020-2024) - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2019)305 - Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting (2020-2024). |
---|---|
document | COM(2019)305 |
datum | 26 juni 2019 |
Tabel 1– Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting voor 2020-2024
In miljard EUR, lopende prijzen | MFK 2014-2020 (EU-28) | Commissievoorstel MFK 2021-2027 (EU-27) | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
UITSTROMEN | |||||
Vastleggingsmaximum | 168,8 | 166,7 | 173,7 | 179,4 | 182,9 |
Betalingsmaximum | 172,4 | 159,4 | 164,0 | 177,3 | 180,9 |
Vastleggingskredieten | 167,7 | 166,7 | 173,7 | 179,4 | 182,9 |
Betalingskredieten | 153,2 | 159,1 | 164,2 | 178,1 | 185,2 |
waarvan betalingen voor vastleggingen vóór 2021 | 153,2 | 87,7 | 76,9 | 56,7 | 42,8 |
1a. Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid | 22,1 | 14,3 | 9,5 | 6,0 | 4,3 |
1b. Economische, sociale en territoriale cohesie | 50,0 | 48,5 | 47,6 | 36,9 | 28,0 |
2. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen | 58,0 | 15,0 | 11,7 | 7,3 | 5,2 |
3. Veiligheid en burgerschap | 3,7 | 2,3 | 1,2 | 0,5 | 0,3 |
4. Europa als wereldspeler | 9,0 | 7,6 | 6,8 | 6,0 | 5,0 |
5. Administratie | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
waarvan betalingen voor vastleggingen voor 2021-2024* | 71,3 | 87,3 | 121,4 | 142,4 | |
1. Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid | 7,9 | 14,3 | 17,2 | 21,7 | |
2. Cohesie en waarden | 5,3 | 6,9 | 31,1 | 39,6 | |
3. Natuurlijke hulpbronnen en milieu | 41,3 | 44,8 | 47,7 | 49,9 | |
4. Migratie en grensbeheer | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 4,5 | |
5. Veiligheid en defensie | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 2,9 | |
6. Nabuurschap en internationaal beleid | 3,3 | 6,2 | 8,6 | 11,6 | |
7. Europees openbaar bestuur | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | |
Andere speciale instrumenten** | 0,4 | ||||
Totaal betalingskredieten inclusief speciale instrumenten | 153,6 | 159,1 | 164,2 | 178,1 | 185,2 |
INSTROMEN | |||||
Maximum van de eigen middelen in procenten van het bruto nationaal inkomen van de EU | 1,20% | 1,29% | 1,29% | 1,29% | 1,29% |
Maximum van de eigen middelen, uitgedrukt in miljard EUR*** | 203,9 | 191,4 | 197,1 | 202,9 | 209,2 |
Totaal eigen middelen: | 151,6 | 157,2 | 162,3 | 176,2 | 183,3 |
waarvan netto-omvang traditionele eigen middelen | 22,2 | 21,8 | 22,4 | 23,2 | 23,9 |
waarvan nationale bijdragen**** | 129,5 | 135,4 | 139,8 | 153,1 | 159,3 |
Overige ontvangsten | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Totaal ontvangsten | 153,6 | 159,1 | 164,2 | 178,1 | 185,2 |
* Betalingen voor het eventueel benutten van marges (tevens door middel van de overkoepelende marge voor vastleggingen – reserve van de Unie) zijn toegevoegd aan het totaal voor elke rubriek, voorlopig verdeeld in verhouding tot de marges van de rubrieken.
** De volgende bedragen komen overeen met de verwachte betalingen in de ontwerpbegroting 2020 voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en de reserve voor noodhulp. Vanwege hun bijzondere aard kan het gebruik van deze instrumenten na 2020 niet worden voorspeld. Voor de berekening van de overeenkomstige marges zijn de kredieten voor deze instrumenten niet meegenomen in de maxima van het meerjarig financieel kader. Dat is ook het geval voor de kredieten voor het flexibiliteitsinstrument.
*** Berekend op basis van de meest recente economische prognose voor het bruto nationaal inkomen van de EU28 voor 2020 en van de EU-27 voor 2021-2024.
**** Nationale bijdragen omvatten de op het bruto nationaal inkomen gebaseerde eigen middelen, de eigen middelen btw en de nieuwe eigen middelen die zijn opgenomen in het Commissievoorstel voor het MFK 2021-2027. Een eventuele bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan uitstaande verplichtingen aan het eind van 2020 zou als overige ontvangsten worden aangemerkt en dienovereenkomstig de nationale bijdragen verlagen.
Tabel 2 – Geraamde vrijmakingen voor 2020-2024
in miljard EUR, lopende prijzen | |||
Vrijmakingen* | Voor vastleggingen vóór 2014 | Voor vastleggingen voor 2014-2020 | TOTAL 2020-2024 |
(a) | (b) | (a+b) | |
1a. Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid | -0,3 | -1,1 | -1,5 |
1b. Economische, sociale en territoriale cohesie | -0,8 | -2,3 | -3,1 |
2. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen | -0,2 | -1,3 | -1,5 |
3. Veiligheid en burgerschap | -0,1 | -1,1 | -1,2 |
4. Europa als wereldspeler | -0,3 | -0,3 | -0,6 |
5. Administratie | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOTAAL | -1,8 | -6,1 | -8,0 |
* Er zijn geen vrijmakingen voorzien met betrekking tot de voorgestelde vastleggingen in het financieel kader 2021-2027.
Tabel 3– Verandering in het totaal aan uitstaande vastleggingen van 2020 tot en met 2024
in miljard EUR, lopende prijzen | ||||
RAL eind 2019* | Vastleggingen 2020-2024 | Betalingen 2020-2024 | Vrijmakingen | RAL eind 2024 |
(a) | (b) | (c ) | (d) | (a+b-c+d) |
290,6 | 870,4 | 839,8 | -8,0 | 313,2 |
Verdeeld over: | ||||
MFK 2014-2020 | ||||
290,6 | 167,7 | 417,3 | -8,0 | 32,9 |
MFK 2021-2027 | ||||
n.v.t. | 702,7 | 422,5 | - | 280,2 |
* De tijdens 2014-2019 opzij gezette prestatiereserve is opgenomen in de RAL, maar er worden vóór 2020 geen betalingen verwacht uit hoofde van die vastleggingen. De RAL omvat geen uitstaande vastleggingen die afkomstig zijn van ontvangsten uit bijdragen van derde landen.
(1)
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (het "Financieel Reglement").
(2)
PB C66 I van 19.2.2019, blz. 1.
(3)
COM(2018) 321 tot en met 328 van 2.5.2018.
(4)
COM(2018) 687 final van 10.10.2018.
(5)
COM(2019) 300 final van 15.4.2019.
(6)
COM(2019) 320 final van 15.5.2019.
(7)
COM(2019) 205 final van 22.5.2019.
(8)
SEC(2019) 250 van 5.6.2019.
(9)
Verordening (EU) 2018/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing van die bedragen aan andere acties in het kader van de nationale programma's (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 78).