Bijlagen bij COM(2023)426 - Wijziging van Verordening 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2023)426 - Wijziging van Verordening 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties. |
---|---|
document | COM(2023)426 |
datum | 22 november 2023 |
De nieuwe verordening zou de bestaande preferenties in stand houden. Bovendien zou de mogelijkheid dat landen buiten het stelsel vallen omdat zij de hogere middeninkomensstatus bereiken of een vrijhandelsovereenkomst met de EU sluiten, ertoe bijdragen dat de inkomstenderving lager uitvalt.
De totale inkomstenderving zou 3 970 miljoen euro (bruto) bedragen. Na aftrek van 25 % die in de lidstaten worden ingehouden om de inningskosten te compenseren, zou het verlies aan inkomsten voor de EU-begroting 2 978 miljoen euro bedragen, verdeeld over de verschillende regelingen op de volgende wijze:
Miljoenen euro’s | Preferentiële invoer | Inkomstenderving | 25 % aftrek “inningskosten lidstaten” |
EBA | 25 171 | 2 764 | 2 073 |
SAP+ | 8 406 | 776 | 582 |
SAP | 13 005 | 430 | 323 |
Totaal | 46 583 | 3 970 | 2 978 |
Bijlage 1: Effect op de inkomsten van de EU per SAP-begunstigde
EBA-landen | Totale invoer x 1000 EUR | In aanmerking komende invoer x 1000 EUR | Preferentiële invoer x 1000 EUR | MBN-gemiddelde | Gemiddeld EBA-recht | EU-inkomstenderving x 1000 EUR |
Afghanistan | 49 655 | 19 501 | 14 802 | 2,9 % | - | 434 |
Angola | 3 520 990 | 37 270 | 31 004 | 7,7 % | - | 2 378 |
Bangladesh | 15 927 629 | 15 874 498 | 15 366 176 | 11,7 % | - | 1 805 019 |
Benin | 19 183 | 2 854 | 2 059 | 7,0 % | - | 145 |
Bhutan | 10 022 | 9 817 | 9 435 | 5,7 % | - | 542 |
Burkina Faso | 242 090 | 20 944 | 20 000 | 6,1 % | - | 1 225 |
Burundi | 31 505 | 262 | 142 | 5,3 % | - | 7 |
Cambodja | 4 574 251 | 4 428 234 | 4 173 909 | 11,9 % | - | 497 288 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 12 149 | 66 | - | - | - | - |
Tsjaad | 135 515 | 1 950 | - | - | - | - |
Comoren | 23 416 | 9 408 | 8 691 | 6,6 % | - | 573 |
Congo (Democratische Republiek) | 822 182 | 8 453 | 1 794 | 11,1 % | - | 200 |
Djibouti | 3 184 | 874 | 81 | 11,5 % | - | 9 |
Equatoriaal-Guinea | 886 116 | 16 843 | 7 407 | 0,7 % | - | 52 |
Eritrea | 1 962 | 1 737 | 1 681 | 11,9 % | - | 200 |
Ethiopië | 520 210 | 255 691 | 246 854 | 8,8 % | - | 21 684 |
Gambia | 13 247 | 10 897 | 10 145 | 8,0 % | - | 808 |
Guinee | 732 435 | 4 534 | 1 738 | 5,9 % | - | 103 |
Guinee-Bissau | 64 299 | 515 | 411 | 8,4 % | - | 35 |
Haïti | 33 890 | 10 672 | 8 747 | 11,0 % | - | 962 |
Kiribati | 66 | 65 | 12 | 11,0 % | - | 1 |
Laos | 285 962 | 240 844 | 212 040 | 10,0 % | - | 21 274 |
Lesotho | 299 445 | 4 710 | 597 | 9,1 % | - | 54 |
Liberia | 327 056 | 3 113 | 2 001 | 4,5 % | - | 90 |
Madagaskar | 906 173 | 698 620 | 8 151 | 6,9 % | - | 566 |
Malawi | 259 579 | 246 715 | 238 199 | 0,1 % | - | 199 |
Mali | 30 942 | 5 873 | 3 700 | 5,1 % | - | 189 |
Mauritanië | 675 106 | 336 957 | 332 825 | 8,8 % | - | 29 243 |
Mozambique | 1 619 461 | 1 144 760 | 1 099 775 | 3,0 % | - | 33 386 |
Myanmar | 2 731 998 | 2 593 015 | 2 470 859 | 11,0 % | - | 273 017 |
Nepal | 67 719 | 59 535 | 55 329 | 7,9 % | - | 4 377 |
Niger | 6 185 | 3 927 | 2 583 | 1,0 % | - | 26 |
Rwanda | 52 002 | 10 968 | 10 046 | 5,9 % | - | 593 |
Sao Tomé en Principe | 7 659 | 877 | 740 | 3,4 % | - | 25 |
Senegal | 471 995 | 337 004 | 330 186 | 10,0 % | - | 32 859 |
Sierra Leone | 265 673 | 2 927 | 1 455 | 3,3 % | - | 48 |
Salomonseilanden | 61 559 | 61 419 | 61 272 | 22,2 % | - | 13 612 |
Somalië | 23 119 | 301 | - | - | - | |
Zuid-Sudan | 1 862 | 1 447 | - | - | - | |
Sudan | 272 348 | 7 975 | 6 998 | 1,6 % | - | 113 |
Tanzania | 419 033 | 232 563 | 225 134 | 4,0 % | - | 9 052 |
Oost-Timor | 4 187 | 1 256 | 0 | 12,3 % | - | 0 |
Togo | 211 711 | 17 563 | 16 359 | 6,4 % | - | 1 045 |
Tuvalu | 224 | 88 | - | - | - | |
Uganda | 416 610 | 131 769 | 129 242 | 7,6 % | - | 9 798 |
Vanuatu | 742 | 77 | 22 | 4,0 % | - | 1 |
Jemen | 95 481 | 9 726 | 8 723 | 13,2 % | - | 1 148 |
Zambia | 352 622 | 54 298 | 49 852 | 2,8 % | - | 1 371 |
Totaal EBA | 37 490 449 | 26 923 416 | 25 171 176 | 11,0 % | 2 763 751 |
SAP+-landen | Totale invoer x 1000 EUR | In aanmerking komende invoer x 1000 EUR | Preferentiële invoer x 1000 EUR | MBN-gemiddelde | Gemiddeld SAP+-recht | EU-inkomstenderving x 1000 EUR |
Armenië | 334 119 | 200 580 | 196 657 | 4,6 % | - | 9 028 |
Bolivia | 547 509 | 83 017 | 78 203 | 1,7 % | - | 1 319 |
Kaapverdië | 84 537 | 68 040 | 61 240 | 20,1 % | - | 12 288 |
Kirgizische Republiek | 104 734 | 7 444 | 4 541 | 5,5 % | - | 249 |
Mongolië | 74 705 | 17 351 | 14 060 | 11,0 % | - | 1 542 |
Pakistan | 5 917 043 | 5 268 942 | 5 116 967 | 10,1 % | - | 514 803 |
Filipijnen | 7 075 078 | 2 437 012 | 1 766 682 | 7,6 % | - | 133 553 |
Sri Lanka | 2 266 802 | 1 922 801 | 1 167 843 | 8,9 % | - | 103 391 |
Totaal SAP+ | 16 404 528 | 10 005 187 | 8 406 193 | 9,2 % | 776 174 |
Standaard-SAP-landen | Totale invoer x 1000 EUR | In aanmerking komende invoer x 1000 EUR | Preferentiële invoer x 1000 EUR | MBN-gemiddelde | Gemiddeld SAP-recht | EU-inkomstenderving x 1000 EUR |
Congo | 737 147 | 2 623 | 236 | 7,4 % | 4,1 % | 8 |
Cookeilanden | 6 385 | 1 083 | - | - | ||
India | 38 052 127 | 8 626 452 | 7 929 033 | 9,6 % | 6,5 % | 247 014 |
Indonesië | 13 531 056 | 6 140 299 | 4 835 094 | 8,2 % | 4,6 % | 174 707 |
Kenia | 971 904 | 334 198 | 1 640 | 4,9 % | 1,9 % | 50 |
Micronesia | 39 | 24 | 4 | 11,5 % | 7,0 % | 0 |
Nauru | 202 | 10 | - | - | ||
Nigeria | 17 072 490 | 161 796 | 129 049 | 7,3 % | 2,8 % | 5 726 |
Niue | 269 | 35 | - | - | ||
Samoa | 879 | 457 | - | - | ||
Syrië | 44 378 | 23 635 | 4 143 | 8,3 % | 4,4 % | 162 |
Tadzjikistan | 42 091 | 14 082 | 12 517 | 11,5 % | 9,1 % | 299 |
Tonga | 237 | 177 | 127 | 9,7 % | 3,2 % | 8 |
Oezbekistan | 172 288 | 106 678 | 93 595 | 6,7 % | 4,3 % | 2 220 |
Totaal standaard-SAP | 70 631 494 | 15 411 550 | 13 005 438 | 9,1 % | 5,8 % | 430 195 |
1De term “ontwikkelingslanden” wordt gebruikt volgens de terminologie van de WTO; zie bijvoorbeeld de aanhef van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de WTO (“Erkennende dat er positieve inspanningen nodig zijn om ervoor te zorgen dat ontwikkelingslanden, en met name de minst ontwikkelde onder hen, een aandeel in de groei van de internationale handel verwerven dat in overeenstemming is met de behoeften van hun economische ontwikkeling”) en de GATT-machtigingsclausule (“Besluit betreffende een gedifferentieerde en gunstigere behandeling, reciprociteit en vollediger deelneming van ontwikkelingslanden”).
2Verdrag betreffende de Europese Unie – TITEL V: ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE EN SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID – Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen betreffende het extern optreden van de Unie – Artikel 21 (https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2008/art_21/oj?locale=nl).
3Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1).
4COM(2021) 579: Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende toepassing van een stelsel van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad.
5Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1).
6COM(2021) 579 final.
1De bedragen per jaar moeten een raming zijn op basis van de in deel 5 gedefinieerde formule of methode. Voor het eerste jaar wordt het jaarlijkse bedrag normaal gesproken uitbetaald zonder vermindering of pro rata.
2Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.
3Alleen te gebruiken indien noodzakelijk.
1De gegevens voor 2020 en 2021 zijn beschikbaar, maar zijn niet gekozen als basis voor de berekeningen omdat deze als ongewone en niet-representatieve jaren worden beschouwd.
NL NL