Richtlijn 1981/645 - Gemeenschappelijke lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG (Griekenland)

Inhoudsopgave

  1. Wettekst
  2. 31981L0645

1.

Wettekst

Belangrijke juridische mededeling

|

2.

31981L0645

Richtlijn 81/645/EEG van de Raad van 20 juli 1981 betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG (Griekenland)

Publicatieblad Nr. L 238 van 24/08/1981 blz. 0001 - 0054

Richtlijn van de Raad

van 20 juli 1981

betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG (Griekenland)

(81/645/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden [1], laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 80/666/EEG [2], inzonderheid op artikel 2, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement [3],

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité [4],

Overwegende dat de Regering van de Helleense Republiek, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Richtlijn 75/268/EEG, 102 gebieden die in aanmerking komen voor opname in de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden alsmede de gegevens betreffende de kenmerken van deze gebieden aan de Commissie heeft opgegeven;

Overwegende dat als criterium voor zeer ongunstige klimatologische omstandigheden, als bedoeld in artikel 3, lid 3, eerste streepje, van Richtlijn 75/268/EEG, een minimumhoogte van 800 meter is gehanteerd;

Overwegende dat de sterke hellingen, als bedoeld in artikel 3, lid 3, tweede streepje, van Richtlijn 75/268/EEG zijn gedefinieerd als hellingen van ten minste 20 %;

Overwegende dat bij combinatie van de twee bovenbedoelde factoren in de zin van artikel 3, lid 3, derde streepje, van Richtlijn 75/268/EEG, een minimumhoogte van 600 meter is aangehouden met daarbij een helling van ten minste 16 %;

Overwegende dat normaliter ten minste 80 % van de oppervlakte van de gemeente aan een of meer van deze kenmerken moet voldoen; dat dit percentage in uitzonderlijke gevallen ten hoogste tot 50 % van het grondgebied kan worden teruggebracht voor in hetzelfde berggebied gelegen gemeenten waar zich identieke klimatologische en topografische omstandigheden voordoen en de opbrengsten en de inkomens vrij laag zijn;

Overwegende dat voor het bepalen van weinig produktieve grond in de zin van artikel 3, lid 4, sub a), van Richtlijn 75/268/EEG is uitgegaan van een opbrengst van maximaal 80 % van het nationale gemiddelde, waarbij de oppervlakte cultuurgrond bovendien voor ten minste 30 % uit marginaal grasland moet bestaan;

Overwegende dat voor het bepalen van aanzienlijk beneden het in artikel 3, lid 4, sub b), van Richtlijn 75/268/EEG bedoelde gemiddelde liggende bedrijfsresultaten is uitgegaan van een bedrijfsinkomen per arbeidskracht van maximaal 80 % van het nationale gemiddelde;

Overwegende dat voor de geringe bevolkingsdichtheid of voor de terugloop van de bevolking, bedoeld in artikel 3, lid 4, sub c), van Richtlijn 75/268/EEG de volgende criteria zijn gehanteerd: maximaal 30 inwoners per km2 (de gemiddelde bevolkingsdichtheid van het land is 72 inwoners per km2) of een daling van de bevolking met ten minste 2 % per jaar; dat bovendien ten minste 50 % van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam moet zijn;

Overwegende dat bij het bepalen van de door specifieke problemen gekenmerkte streken die met probleemgebieden kunnen worden gelijkgesteld, als bedoeld in artikel 3, lid 5, van Richtlijn 75/268/EEG, rekening is gehouden met nadelige natuurlijke omstandigheden die resulteren in geringe opbrengsten en inkomens alsmede met de beperkingen die voortvloeien uit het feit dat de betrokken streken grensstreken of eilanden zijn; dat de totale oppervlakte van deze streken bovendien niet groter is dan 2,5 % van de totale oppervlakte van Griekenland;

Overwegende dat de aard en het niveau van bovengenoemde door de Regering van de Helleense Republiek gehanteerde criteria voor het bepalen van de aard der aan de Commissie opgegeven gebieden respectievelijk beantwoorden aan de kenmerken van berggebieden, probleemgebieden en streken met specifieke problemen, als bedoeld in artikel 3, leden 3, 4 en 5, van Richtlijn 75/268/EEG;

Overwegende dat de mededeling van de Helleense Republiek geen informatie bevat over de huidige situatie in deze gebieden op het stuk van de collectieve voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 75/268/EEG; dat deze voorzieningen niet altijd toereikend lijken te zijn; dat overigens, wegens het ontbreken van aanwijzingen over lopende of geplande programma's, niet kan worden bepaald binnen welke termijn deze situatie wezenlijk zal verbeteren; dat het niettemin wenselijk lijkt om de betrokken gebieden in de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden op te nemen, met dien verstande dat de Regering van de Helleense Republiek binnenkort een uitvoerige mededeling hieromtrent aan de Commissie zal doen toekomen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De op het grondgebied van de Helleense Republiek gelegen gebieden die zijn vermeld in de bijlage, maken deel uit van de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van artikel 3, leden 3, 4 en 5, van Richtlijn 75/268/EEG.

Artikel 2

De Helleense Republiek zendt uiterlijk één jaar na de aanneming van deze richtlijn een uitvoerige mededeling aan de Commissie met opgave van de termijnen waarbinnen de maatregelen tot wezenlijke verbetering van de collectieve voorzieningen in de in artikel 1 bedoelde gebieden in werking treden.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Helleense Republiek.

Gedaan te Brussel, 20 juli 1981.

Voor de Raad

De voorzitter

  • P. 
    Walker

[1] PB nr. L 128 van 19. 5. 1975, blz. 1

[2] PB nr. L 180 van 14. 7. 1980, blz. 34.

[3] Advies uitgebracht op 10. 7. 1981 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

[4] Advies uitgebracht op 2. 7. 1981 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

--------------------------------------------------

BILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGE

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4 ΚΑΙ 5 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 75/268/ΕΟΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡ. 3)

1. Νομός ΔΡΑΜΑΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Δράμας

1 | Δήμος Δράμας (Οικ. Ταξιάρχης) |

2 | Δήμος Κ. Νευροκοπίου |

| Κοινότητες |

3 | Αχλαδέας |

4 | Βαθυτόπου |

5 | Βώλακος |

6 | Γρανίτου |

7 | Εξοχής |

8 | Θόλου |

9 | Καταφύτου |

10 | Κ. Βροντούς |

11 | Λευκογείων |

12 | Λιβαδερού |

13 | Μακρυπλαγίου |

14 | Μικροκλεισούρας |

15 | Μικρομηλέας |

16 | Παγονερίου |

17 | Πανοράματος |

18 | Παρανεστίου |

19 | Πλατανιάς |

20 | Πλατανόβρυσης |

21 | Ποταμών |

22 | Πτελέας Πλατανιάς |

23 | Πύργων |

24 | Σιδηρονέρου |

25 | Σίλλης |

26 | Σκαλωτής |

27 | Υψηλής Ράχης |

2. Νομός ΚΑΒΑΛΑΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Θάσου

1 | Δήμος Θάσου |

| Κοινότητες |

2 | Θεολόγου |

3 | Καλλιράχης |

4 | Λιμεναρίων |

5 | Μαριών |

6 | Παναγίας |

7 | Ποταμιάς |

8 | Πρίνου |

| Κοινότητες |

9 | Ραχωνίου |

10 | Σωτήρος |

Επαρχία Καβάλας

11 | Κορυφών |

12 | Λιμνιών |

13 | Ν. Καρβάλης (Οικ. Λεύκης) |

14 | Π. Καβάλας |

15 | Πολυνέρου |

16 | Χαλκερού |

Επαρχία Νέστου

17 | Αγ. Κοσμά |

18 | Διποτάμου |

19 | Δυσβάτου |

20 | Ελαφοχωρίου |

21 | Κεχροκάμπου |

22 | Λεκάνης |

23 | Μακρυχωρίου |

24 | Παραδείσου |

25 | Πλαταμώνος |

Επαρχία Παγγαίου

26 | Ακροποτάμου |

27 | Αυλής |

28 | Δωματίων |

29 | Μελισσοκομείου |

30 | Μεσορόπης |

31 | Μουσθένης |

32 | Σιδηροχωρίου |

33 | Φωλεάς |

3. Νομός ΣΕΡΡΩΝ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Βισαλτίας

| Κοινότητες |

1 | Καλοκάστρου |

2 | Νέων Κερδυλίων |

Επαρχία Σερρών

3 | Δήμος Σερρών (Οικ. Κ. Μετοχίου, Ξηροτόπου) |

| Κοινότητες |

4 | Αγ. Πνεύματος |

5 | Άνω Βροντούς |

6 | Ελαιώνος |

7 | Εμμανουήλ Παππά |

8 | Λιθοτόπου |

9 | Μετάλλων |

10 | Ορεινής |

11 | Τριάδος |

12 | Χιονοχωρίου |

Επαρχία Σιντικής

13 | Δήμος Σιδηροκάστρου |

| Κοινότητες |

14 | Αγκίστρου |

15 | Ακριτοχωρίου |

16 | Ανατολής |

17 | Αχλαδοχωρίου |

18 | Βυρωνείας |

19 | Καπνοφύτου |

20 | Μανδρακίου |

21 | Νέου Πετριτσίου |

22 | Νεοχωρίου |

23 | Προμαχώνος |

Επαρχία Φυλλίδος

24 | Αγριανής |

25 | Αναστασίας |

26 | Μεσολακκιάς |

27 | Σκοπιάς |

4. Νομός ΕΒΡΟΥ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Αλεξανδρουπόλεως

| Κοινότητες |

1 | Άβαντος |

2 | Αισύμης |

3 | Κίρκης |

4 | Νίψης |

Επαρχία Διδυμοτείχου

5 | Κυριακής |

6 | Μικρού Δερείου |

Επαρχία Σαμοθράκης

7 | Σαμοθράκης |

Επαρχία Σουφλίου

8 | Δαδιάς |

5. Νομός ΡΟΔΟΠΗΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Κομοτηνής

| Κοινότητες |

1 | Αμαξάδων (Οικ. Κατσίκας, Μοναχών) |

2 | Ασωμάτων (Οικ. Άνω Φωλέας) |

3 | Γρατινής (Οικ. Γρατινής, Ανω Δροσινής, Άρδειας, Δρύμης, Καλλυντηρίου, Ομηρικού, Πατερμά, Κάτω Δροσινής, Ν. Καλλυντηρίου, Σιδηράδων και Στυλαρίου) |

4 | Ιάσμου (Οικ. Αστραίας, Ευθύμου, Ιππικού, Μελίταινας, Πολυάρνου, Ταγγαίου και Τάλλης) |

5 | Κάλχαντος (Οικ. Ιάμπολης, Τυχηρού, Μεγάλης Άδας, Μύτικα, Σαρακηνής) |

6 | Οργάνης |

7 | Πανδρόσου |

8 | Πολυάνθου (εκτός Οικ. Πολυάνθου) |

9 | Σώστου (Οικ. Κερασέας, Πόας) |

Επαρχία Σαπών

10 | Αρριανών (Οικ. Κιζαρίου, Νέδας, Στροφής, Αγιοχωρίου, Πλαγιάς, Κίνυρας, Νικητών) |

11 | Κέχρου |

12 | Νέας Σάντας |

13 | Φιλλύρας (Οικ. Δαρμένης, Δροσιάς, Εσοχής, Ραγάδας, Σκιάδας) |

6. Νομός ΞΑΝΘΗΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Ξάνθης

| Κοινότητες |

1 | Δ. Σταυρουπόλεως |

2 | Γαλάνης |

3 | Γέρακα |

4 | Δαφνώνος |

5 | Εχίνου |

6 | Θερμών |

7 | Καρυοφύτου |

8 | Κιμμερίων |

9 | Κομνηνών |

10 | Κοτύλης |

11 | Μύκης |

12 | Νεοχωρίου |

13 | Πασχαλιάς |

14 | Σατρών |

15 | Ωραίου |

7. Νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Θεσσαλονίκης

| Κοινότητες |

1 | Αγίου Αντωνίου |

2 | Χορτιάτη |

Επαρχία Λαγκαδά

3 | Δήμος Σοχού |

| Κοινότητες |

4 | Αν. Σταυρού |

5 | Αρδαμερίου |

6 | Βερτίσκου |

7 | Εξαλόφου |

8 | Καρτερών |

9 | Κρυονερίου |

10 | Λαχανά |

11 | Λευκοχωρίου |

12 | Λιβαδίου |

13 | Λοφίσκου |

14 | Νικοπόλεως |

15 | Ξυλοπόλεως |

16 | Όσσης |

17 | Περιστεράς |

18 | Πετροκεράσων |

8. Νομός ΠΙΕΡΙΑΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Πιερίας

| Κοινότητες |

1 | Αγίου Δημητρίου |

2 | Βρίας |

3 | Ελατοχωρίου |

4 | Κ. Μηλέας |

5 | Παντελεήμονος |

6 | Ρητίνης |

7 | Φωτεινών |

9. Νομός ΗΜΑΘΙΑΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Βεροίας

| Κοινότητες |

1 | Δασκίου |

2 | Καστανέας |

3 | Κουμαριάς |

4 | Πολυδένδρου |

5 | Ριζωμάτων |

6 | Συκέας |

| Κοινότητες |

7 | Σφηκιάς |

8 | Φυτείας |

Επαρχία Ναούσης

9 | Δήμος Ναούσης |

| Κοινότητες |

10 | Αρκοχωρίου |

11 | Κάτω Βερμίου |

12 | Ροδοχωρίου |

10. Νομός ΠΕΛΛΗΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Αλμωπίας

| Κοινότητες |

1 | Αρχαγγέλλου |

2 | Γαρεφείου |

3 | Θεοδωρακείου |

4 | Κρανέας |

5 | Λουτρακίου |

6 | Λυκοστόμου |

7 | Νοτίας |

8 | Όρμης |

9 | Περικλείας |

10 | Προμάχων |

11 | Σαρακηνών |

Επαρχία Γιαννιτσών

12 | Μυλοτόπου (περιοχή τέως Κοιν. Κρώμνης) |

Επαρχία Εδέσσης

13 | Αγ. Αθανασίου |

14 | Άγρα |

15 | Γραμματικού |

16 | Καρυδιάς |

17 | Μεσημερίου |

18 | Νέας Ζωής |

19 | Νησίου |

20 | Σωτήρα |

21 | Φλαμουριάς |

11. Νομός ΚΙΛΚΙΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Κιλκίς

| Κοινότητες |

1 | Αγ. Μάρκου |

2 | Αναβρυτού |

3 | Βάθης |

4 | Ελληνικού |

5 | Επταλόφου |

6 | Θεοδοσίων |

7 | Ισώματος |

8 | Κάτω Θεοδωρακίου |

9 | Κεντρικού |

10 | Κοκκινιάς |

11 | Κορωνούδας |

12 | Μελανθίου |

13 | Ποντοκερασέας |

14 | Τριποτάμου |

15 | Φύσκας |

Επαρχία Παιονίας

16 | Γρίβας |

17 | Κάρπης |

18 | Καστανερής |

19 | Λιβαδίων |

20 | Πενταλόφου |

21 | Σκρά |

22 | Φανού |

12. Νομός ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Αρναίας

1 | Δήμος Αρναίας |

2 | Δήμος Ιερισσού |

| Κοινότητες |

3 | Αμολιανής |

4 | Βαρβάρας |

5 | Γοματίου |

6 | Μεγάλης Παναγίας |

7 | Νεοχωρίου |

8 | Νέων Ρόδων |

9 | Ολυμπιάδος |

10 | Ουρανουπόλεως |

11 | Παλαιοχωρίου |

12 | Πυργαδικίων |

13 | Σταγίρων |

14 | Στανού |

15 | Στρατονίκης |

16 | Στρατωνίου |

Επαρχία Χαλκιδικής

17 | Αγ. Παρασκευής |

| Κοινότητες |

18 | Αγ. Νικολάου |

19 | Αγ. Προδρόμου |

20 | Βάβδου |

21 | Βραστάμων |

22 | Γεροπλατάνου |

23 | Κασσανδρινού |

24 | Κρήνης |

25 | Κρυοπηγής |

26 | Μεταγκιτσίου |

27 | Μεταμορφώσεως |

28 | Νέας Σκιώνης |

29 | Νέου Μαρμαρά |

30 | Νικήτα |

31 | Παλαιοκάστρου |

32 | Παλαιοχώρας |

33 | Παλιουρίου |

34 | Πετραλώνων |

35 | Πευκοχωρίου |

36 | Πολυχρόνου |

37 | Σάρτης |

38 | Συκέας |

39 | Ταξιάρχου |

40 | Χανιώτη |

Επαρχία Αγίου Όρους

41 | Αγ. Όρους |

13. Νομός ΦΛΩΡΙΝΗΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Φλωρίνης

| Κοινότητες |

1 | Αγ. Αχιλλείου |

2 | Αγ. Γερμανού |

3 | Αγ. Παντελεήμονος |

4 | Ακρίτα |

5 | Αλώνων |

6 | Ανταρτικού |

7 | Άνω Κλεινών |

8 | Άνω Υδρούσης |

9 | Ασπρογείων |

10 | Ατραπού |

11 | Βαρικού |

12 | Βατοχωρίου |

13 | Βροντερού |

14 | Δροσοπηγής |

15 | Εθνικού |

16 | Καλλιθέας |

17 | Καρυών |

18 | Κέλλης |

| Κοινότητες |

19 | Κλειδίου |

20 | Κορυφής |

21 | Κρατερού |

22 | Κρυσταλλοπηγής |

23 | Κώτα |

24 | Λαιμού |

25 | Λευκώνος |

26 | Λεχόβου |

27 | Μανιακίου |

28 | Μικρολίμνης |

29 | Νυμφαίου |

30 | Παρορείου |

31 | Πισοδερίου |

32 | Πλατέος |

33 | Πολυποτάμου |

34 | Πρασίνου |

35 | Σκοπού |

36 | Τριανταφυλλέας |

37 | Τριβούνου |

38 | Φαραγγίου |

39 | Φλαμπούρου |

40 | Ψαράδων |

14. Νομός ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Καστοριάς

1 | Δήμος Καστοριάς (Οικ. Αποσκέπου, Κεφαλαρίου) |

| Κοινότητες |

2 | Αγ. Κυριακής |

3 | Αγ. Αντωνίου |

4 | Αγ. Ηλία |

5 | Αμμουδάρας |

6 | Ασπροκκλησιάς |

7 | Βασιλειάδος |

8 | Βογατσικού |

9 | Βράχου |

10 | Βυσσινέας |

11 | Γάβρου |

12 | Γέρμα |

13 | Γράμμου |

14 | Δενδροχωρίου |

15 | Διαλεκτού |

16 | Διποταμιάς |

17 | Επταχωρίου |

18 | Ιεροπηγής |

19 | Καστανοφύτου |

20 | Κλεισούρας |

| Κοινότητες |

21 | Κομνηνάδων |

22 | Κορησού |

23 | Κοτύλης |

24 | Κρανιώνος |

25 | Κυψέλης |

26 | Κωσταραζίου |

27 | Λάγκας |

28 | Λακκωμάτων |

29 | Λεύκης |

30 | Λιθιάς |

31 | Μακροχωρίου |

32 | Μαυροκάμπου |

33 | Μελά |

34 | Μελανθίου |

35 | Μελισσότοπου |

36 | Μηλίτσας |

37 | Νεστορίου |

38 | Νόστιμου |

39 | Ομορφοκκλησιάς |

40 | Οξυάς |

41 | Πολυκέρασου |

42 | Πτελέας |

43 | Πτεριάς |

44 | Σιδηροχωρίου |

45 | Σπηλαίων |

46 | Σπήλιου |

47 | Χαλάρων |

48 | Χιονάτου |

49 | Χρυσής |

15. Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Βοΐου

1 | Δήμος Σιατίστης |

| Κοινότητες |

2 | Αγιάσματος |

3 | Αγ. Σωτήρας |

4 | Αγ. Αναργύρων |

5 | Ανθούσης |

6 | Ασπρούλας |

7 | Αυγερινού |

8 | Βελανιδιάς |

9 | Βουχωρίνας |

10 | Βροντής |

11 | Βυθού |

12 | Γαλατινής |

13 | Δαμασκηνέας |

14 | Δάφνης |

15 | Διλόφου |

| Κοινότητες |

16 | Διχειμάρρου |

17 | Δραγασιάς |

18 | Δρυοβούνου |

19 | Ερατύρας |

20 | Ζώνης |

21 | Κλεισωρείας |

22 | Κορυφής |

23 | Κριμηνίου |

24 | Λευκοθέας |

25 | Λικνάδων |

26 | Λούβρης |

27 | Μεσολόγγου |

28 | Μόρφης |

29 | Ναμάτων |

30 | Ομαλής |

31 | Παλαιοκάστρου |

32 | Πελεκάνου |

33 | Πενταλόφου |

34 | Πλακίδας |

35 | Πλατανιάς |

36 | Πολυκαστάνου |

37 | Σημάντρου |

38 | Σισανίου |

39 | Σκαλοχωρίου |

40 | Σταυροδρομίου |

41 | Τσοτυλίου |

42 | Χορηγού |

43 | Χρυσαυγής |

Επαρχία Εορδαίας

44 | Βλάστης |

45 | Εξοχής |

46 | Ερμακιάς |

47 | Εμπορίου |

48 | Μηλοχωρίου |

49 | Μεσοβούνου |

50 | Πύργων |

51 | Σπηλιάς |

Επαρχία Κοζάνης

52 | Δήμος Σερβίων (Οικ. Λάβας) |

| Κοινότητες |

53 | Αγ. Κυριακής |

54 | Αγ. Χαραλάμπους |

55 | Ανθοτόπου |

56 | Αυγής |

57 | Βοσκοχωρίου |

58 | Ελάτης |

59 | Καπνοχωρίου (Οικ. Σκάφης) |

60 | Καστανέας |

61 | Καταφυγίου |

62 | Λευκοπηγής |

63 | Λιβαδερού |

| Κοινότητες |

64 | Λιβερών |

65 | Μεταμορφώσεως |

66 | Μεταξά |

67 | Μικροβάλτου |

68 | Πολυμύλου |

69 | Πολυρράχου |

70 | Πολυφύτου |

71 | Ροδιανής |

72 | Σιδερών |

73 | Τρανοβάλτου |

74 | Τριγωνικού |

75 | Χρωμίου |

16. Νομός ΓΡΕΒΕΝΩΝ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Γρεβενών

1 | Δήμος Δεσκάτης |

| Κοινότητες |

2 | Αβδέλλας |

3 | Αγ. Θεοδώρων |

4 | Αγ. Κοσμά |

5 | Αλατοπέτρας |

6 | Αμυγδαλεών |

7 | Αναβρυτών |

8 | Δασοχωρίου |

9 | Δασυλλίου |

10 | Δοτσικού |

11 | Ελάτου |

12 | Εξάρχου |

13 | Ζάκα |

14 | Καληράχης |

15 | Καλλιθέας |

16 | Καλλονής |

17 | Καλοχίου |

18 | Κέντρου |

19 | Κηπουρείου |

20 | Κνίδης |

21 | Κοσματίου |

22 | Κρανέας |

23 | Κυδωνιών |

24 | Κυπαρισσίου |

25 | Κυρακαλής |

26 | Λάβδας |

27 | Μαυραναίων |

28 | Μ. Σειρηνίου |

29 | Μεγάρου |

30 | Μεσολουρίου |

31 | Μικρολιβάδου |

| Κοινότητες |

32 | Μοναχιτίου |

33 | Οροπεδίου |

34 | Παλαιοχωρίου |

35 | Παλιουριάς |

36 | Παναγίας |

37 | Πανοράματος |

38 | Παρασκευής |

39 | Περιβολίου |

40 | Πηγαδίτσης |

41 | Πολυνερίου |

42 | Ποντινής |

43 | Προσβόρρου |

44 | Πυλωρών |

45 | Ροδιάς |

46 | Σαμαρίνης |

47 | Σαρακήνας |

48 | Σιταρά |

49 | Σμίξης |

50 | Σπηλαίου |

51 | Συνδένδρου |

52 | Ταξιάρχου |

53 | Τρικόρφου |

54 | Τρικώμου |

55 | Φελλίου |

56 | Φιλιππαίων |

17. Νομός ΑΡΤΑΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Άρτας

| Κοινότητες |

1 | Αγνάντων |

2 | Αθαμανίου |

3 | Ανεμορράχης |

4 | Άνω Καλεντίνης |

5 | Αστροχωρίου |

6 | Βελεντζικού |

7 | Γραικικού |

8 | Γριμπόβου (Οικ. Γριμπόβου) |

9 | Δαφνωτής |

10 | Δημαρίου |

11 | Διασέλλου |

12 | Διστράτου |

13 | Διχομοιρίου |

14 | Δροσοπηγής |

15 | Ελάτης |

16 | Θεοδωριάνων |

17 | Καρυδέας (νέα ονομ. Σκούπας) |

18 | Καστανέας |

| Κοινότητες |

19 | Καταρράκτου |

20 | Κάτω Καλεντίνης |

21 | Καψάλων |

22 | Κεντρικού |

23 | Κλειδίου |

24 | Κορφοβουνίου |

25 | Κουκουλίων |

26 | Κτιστάδων |

27 | Κυψέλης |

28 | Λεπιανών |

29 | Μακρινιάδας |

30 | Μεγαλόχαρης |

31 | Μεγάρχης |

32 | Μελισσουργών |

33 | Μεσοπύργου |

34 | Μεσούντος |

35 | Μηλιανών |

36 | Μικροσπηλιάς |

37 | Παλαιοκατούνου |

38 | Παντανάσσης |

39 | Πέτα (Οικ. Κλειστού) |

40 | Πέτρας |

41 | Πηγών |

42 | Πιστιανών |

43 | Ράμιας |

44 | Ρετσιανών |

45 | Ροδαυγής |

46 | Σκουληκαριάς |

47 | Τετρακώμου |

48 | Φανερωμένης |

49 | Φωτεινού |

18. Νομός ΠΡΕΒΕΖΗΣ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Νικοπόλεως - Πάργας

1 | Δήμος Πάργας |

| Κοινότητες |

2 | Αγιάς |

3 | Αηδονιάς |

4 | Ανθούσης |

5 | Ανωγείου |

6 | Άνω Ράχης |

7 | Άσσου |

8 | Βαλανιδούσης |

9 | Βράχου |

10 | Βρυσούλας |

| Κοινότητες |

11 | Γοργομύλου |

12 | Δεσποτικού |

13 | Εκκλησιών |

14 | Καμαρίνας (Ζαλόγγου) |

15 | Κλεισούρας |

16 | Κοτσανοπούλου |

17 | Κουκουλίου |

18 | Κρανέας |

19 | Κρυοπηγής |

20 | Λιβαδαρίου |

21 | Λούτσης |

22 | Μελιανών |

23 | Μυρσίνης |

24 | Νικολιτσίου |

25 | Παναγίας |

26 | Παππαδατών |

27 | Πολυβρύσου |

28 | Πολυσταφύλου |

29 | Ρευματιάς |

30 | Ριζών |

31 | Σκεπαστού |

32 | Σκιαδά |

33 | Σφηνωτού |

34 | Τρικάστρου |

35 | Τσαγκαροπούλου |

36 | Χειμαδιού |

19. Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

α/α | Δήμος / Κοινότητα |

Επαρχία Δωδώνης

| Κοινότητες |

1 | Αβγού |

2 | Αγ. Αναστασίας |

3 | Αγ. Τριάδος |

4 | Αγ. Ανδρέα |

5 | Αγ. Μηνά |

6 | Αγ. Νικολάου |

7 | Αετοπέτρας |

8 | Αετορράχης |

9 | Αλεποχωρίου-Μπότσαρη |

10 | Αμπελοχωρίου |

11 | Αναργύρων |

12 | Ανατολικής |

13 | Ανθοχωρίου |

14 | Ανθρακίτη |

15 | Άνω Πεδινών |

16 | Άνω Ραβενίων |

17 | Αρδόσεως |

18 | Αρίστης |

| Κοινότητες |

19 | Αρτοπούλας |

20 | Ασβεστοχωρίου |

21 | Ασπραγγέλων |

22 | Ασπροχωρίου |

23 | Αχλαδεών |

24 | Βαγενιτίου |

25 | Βαθυπέδου |

26 | Βαλανιδιάς |

27 | Βαπτιστού |

28 | Βαργιάδων |

29 | Βαρλαάμ |

30 | Βασιλοπούλου |

31 | Βατατάδων |

32 | Βερενίκης |

33 | Βίτσης |

34 | Βοβούσης |

35 | Βουλιάστης |

36 | Βουτσαρά |

37 | Βραδέτου |

38 | Βροσίνας |

39 | Βρυσούλας |

40 | Βρυσοχωρίου |

41 | Γαβρισιών |

42 | Γεροπλατάνου |

43 | Γεωργάνων |

44 | Γουργιάνιστας |

45 | Γκρίμποβου |

46 | Γραμμένου |

47 | Γρανίτσης |

48 | Γρανιτσοπούλας |

49 | Γρεβενιτίου |

50 | Δαφνούλας |

51 | Δαφνοφύτου |

52 | Δελβινακοπούλου |

53 | Δεματίου |

54 | Δερβιζιάνων |

55 | Δεσποτικού |

56 | Δικόρυφου |

57 | Διλόφου |

58 | Διποτάμου |

59 | Δοβλάς |

60 | Δραγοψάς |

61 | Δραμεσιών |

62 | Δρίσκου |

63 | Δωδώνης |

64 | Εκκλησιοχωρίου |

65 | Ελάτης |

66 | Ελατοχωρίου |

67 | Ελαφοτόπου |

68 | Ελάφου |

69 | Ελληνικού |

70 | Ζαλόγγου |

| Κοινότητες |

71 | Ζωτικού |

72 | Ηλιοχωρίου |

73 | Θεριακησίου |

74 | Ιερομνήμης |

75 | Ιτέας |

76 | Καβαλλαρίου |

77 | Καλαριτών |

78 | Καλεντζίου |

79 | Καλουτά |

80 | Καλοχωρίου |

81 | Καρυών |

82 | Καστανώνος Ζαγορίου |

83 | Καταμάχης |

84 | Καταρράκτου |

85 | Κάτω Πεδινών |

86 | Κάτω Ραβενίων |

