Zetelverdeling Tweede Kamer - Hoofdinhoud
In onderstaand overzicht staat de zetelverdeling in de Tweede Kamer i na de laatste vier verkiezingen aangegeven.
Partijen |
||||
---|---|---|---|---|
15 |
20 |
17 |
37 |
|
38 |
9 |
9 |
- |
|
4 |
14 |
8 |
- |
|
- |
- |
(17) |
25 |
|
41 |
33 |
34 |
24 |
|
- |
- |
- |
20 |
|
12 |
19 |
24 |
9 |
|
- |
- |
1 |
7 |
|
13 |
19 |
15 |
5 |
|
15 |
14 |
9 |
5 |
|
5 |
5 |
5 |
3 |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2 |
5 |
6 |
3 |
|
- |
3 |
3 |
3 |
|
- |
2 |
8 |
3 |
|
- |
- |
3 |
2 |
|
- |
- |
3 |
1 |
|
2 |
4 |
1 |
- |
|
- |
- |
1 |
- |
Hieronder vindt u een overzicht van de zetelverdelingen van de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946 tot 2017.
Partijen | '46 | '48 | '52 | '56 | '59 | '63 | '67 | '71 | '72 | '77 | '81 | '82 | '86 | '89 | '94 | '98 | '02 | '03 | '06 | '10 | '12 | '17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVP | 32 | 32 | 30 | 49 | 49 | 50 | 42 | 35 | 27 | |||||||||||||
ARP | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | |||||||||||||
CHU | 8 | 9 | 9 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | |||||||||||||
CDA | 49 | 48 | 45 | 54 | 54 | 34 | 29 | 43 | 44 | 41 | 21 | 13 | 19 | |||||||||
SGP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
GPV | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
RPF | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
ChristenUnie | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
KNP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
RKPN | 1 | |||||||||||||||||||||
LPF | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||
Leefbaar NL | 2 | |||||||||||||||||||||
PVV | 9 | 24 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
FvD | 2 | |||||||||||||||||||||
PvdV | 6 | |||||||||||||||||||||
VVD | 8 | 9 | 13 | 19 | 16 | 17 | 16 | 22 | 28 | 26 | 36 | 27 | 22 | 31 | 38 | 24 | 28 | 22 | 31 | 41 | 33 | |
BP | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
DS'70 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
NMP | 2 | |||||||||||||||||||||
CP | 1 | |||||||||||||||||||||
CD | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
D66 | 7 | 11 | 6 | 8 | 17 | 6 | 9 | 12 | 24 | 14 | 7 | 6 | 3 | 10 | 12 | 19 | ||||||
PvdA | 29 | 27 | 30 | 50 | 48 | 43 | 37 | 39 | 43 | 53 | 44 | 47 | 52 | 49 | 37 | 45 | 23 | 42 | 33 | 30 | 38 | 9 |
CPN | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
PSP | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
PPR | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
EVP | 1 | |||||||||||||||||||||
GroenLinks | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||
PvdD | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
SP | 2 | 5 | 9 | 9 | 25 | 15 | 15 | 14 | ||||||||||||||
DENK | 3 | |||||||||||||||||||||
AOV | 6 | |||||||||||||||||||||
Unie 55+ | 1 | |||||||||||||||||||||
50PLUS | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Partijen | '46 | '48 | '52 | '56 | '59 | '63 | '67 | '71 | '72 | '77 | '81 | '82 | '86 | '89 | '94 | '98 | '02 | '03 | '06 | '10 | '12 | '17 |
Tot 1956 telde de Tweede Kamer 100 zetels, daarna 150 zetels.