Samenstelling Tweede Kamer na de verkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- geslacht: m [verwijderen]
- leeftijdscategorie: 50-64 [verwijderen]
- opleidingsniveau: academisch [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Er is één kandidaat met voorkeurstemmen gekozen.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
J.A. (Hans) Vijlbrief | 61 | Woubrugge | D66 | 3 | |
Th.M.Th. (Tom) van der Lee | 60 | Amsterdam | GroenLinks | 9 | |
B.J. (Joost) Eerdmans | 53 | Rotterdam | JA21 | 1 | |
P.H. (Pieter) Omtzigt | 50 | Enschede | NSC | 1 | |
C.C.J. (Caspar) Veldkamp | 60 | 's-Gravenhage | NSC | 4 | |
Y.J. (Eddy) van Hijum | 52 | Laag Zuthem (Ov.) | NSC | 6 | |
F.L. (Folkert) Idsinga | 52 | Amsterdam | NSC | 13 | |
I. (Isa) Kahraman | 50 | Rijssen | NSC | 16 | |
F.C.G.M. (Frans) Timmermans | 63 | Maastricht | PvdA | 1 | |
J. (Joris) Thijssen | 50 | Muiderberg | PvdA | 16 | |
G. (Geert) Wilders | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 1 | |
M. (Martin) Bosma | 60 | Amsterdam | PVV | 5 | |
R.A.B. (René) Claassen | 53 | Landgraaf | PVV | 6 | |
A.P.C. (Tony) van Dijck | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 10 | |
Ch. (Chris) Stoffer | 50 | Elspeet | SGP | 1 | |
D.J.H. (Diederik) van Dijk | 53 | Benthuizen | SGP | 2 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
migratie-achtergrond | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
16 | |||
(geen of niet bekend) | 16 | 100 |
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21