Samenstelling Tweede Kamer na de verkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- geslacht: m [verwijderen]
- woonprovincie: Zuid-Holland (Z.H.) [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Er is één kandidaat met voorkeurstemmen gekozen.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
G.P. (Gijs) Tuinman | 45 | Oud-Beijerland | BBB | 3 | |
H. (Henri) Bontenbal | 42 | Ridderkerk | CDA | 1 | |
P.A. (Pieter) Grinwis | 45 | 's-Gravenhage | ChristenUnie | 2 | |
J.M. (Jan) Paternotte | 40 | Leiderdorp | D66 | 2 | |
J.A. (Hans) Vijlbrief | 61 | Woubrugge | D66 | 3 | |
J.C. (Joost) Sneller | 42 | 's-Gravenhage | D66 | 5 | |
S.R.T. (Stephan) van Baarle | 33 | Rotterdam | DENK | 1 | |
D.A. (Dogukan) Ergin | 32 | Schiedam | DENK | 2 | |
J.F. (Jesse) Klaver | 38 | 's-Gravenhage | GroenLinks | 3 | |
B.J. (Joost) Eerdmans | 53 | Rotterdam | JA21 | 1 | |
C.C.J. (Caspar) Veldkamp | 60 | 's-Gravenhage | NSC | 4 | |
M. (Mohammed) Mohandis | 39 | Gouda | PvdA | 14 | |
G. (Geert) Wilders | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 1 | |
A.P.C. (Tony) van Dijck | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 10 | |
B. (Barry) Madlener | 55 | Rockanje | PVV | 12 | |
L.W.E. (Léon) de Jong | 42 | 's-Gravenhage | PVV | 13 | |
E. (Emiel) van Dijk | 39 | 's-Gravenhage | PVV | 17 | |
J.H. (Henk) de Vree | 70 | Boven-Hardinxveld | PVV | 18 | |
J. (Jeremy) Mooiman | 29 | Zoetermeer | PVV | 25 | |
P. (Peter) Smitskam | 66 | Zoetermeer | PVV | 28 | |
D.J.H. (Diederik) van Dijk | 53 | Benthuizen | SGP | 2 | |
A.J. (André) Flach | 48 | Hendrik-Ido-Ambacht | SGP | 3 | |
B. (Bart) van Kent | 40 | 's-Gravenhage | SP | 3 | |
L.A.J.M. (Laurens) Dassen | 39 | 's-Gravenhage | Volt Nederland | 1 | |
E. (Eelco) Heinen | 43 | 's-Gravenhage | VVD | 7 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21