Samenstelling Tweede Kamer na de verkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- leeftijdscategorie: 35-49 [verwijderen]
- opleidingsniveau: academisch [verwijderen]
- woonprovincie: Zuid-Holland (Z.H.) [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Er is één kandidaat met voorkeurstemmen gekozen.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
G.P. (Gijs) Tuinman | 45 | Oud-Beijerland | BBB | 3 | |
H. (Henri) Bontenbal | 42 | Ridderkerk | CDA | 1 | |
M.H. (Mirjam) Bikker | 42 | Gouda | ChristenUnie | 1 | |
P.A. (Pieter) Grinwis | 45 | 's-Gravenhage | ChristenUnie | 2 | |
J.M. (Jan) Paternotte | 40 | Leiderdorp | D66 | 2 | |
J.C. (Joost) Sneller | 42 | 's-Gravenhage | D66 | 5 | |
J.J. (Hanneke) van der Werf | 40 | Voorburg | D66 | 8 | |
S. (Senna) Maatoug | 35 | Leiden | GroenLinks | 13 | |
W.L. (Wytske) Postma | 47 | 's-Gravenhage | NSC | 11 | |
R.Y. (Rosanne) Hertzberger | 40 | Rotterdam | NSC | 17 | |
Ch. (Christine) Teunissen | 39 | 's-Gravenhage | Partij voor de Dieren | 3 | |
K.P. (Kati) Piri | 46 | 's-Gravenhage | PvdA | 4 | |
M. (Mohammed) Mohandis | 39 | Gouda | PvdA | 14 | |
B.C. (Barbara) Kathmann | 46 | Rotterdam | PvdA | 18 | |
V. (Vicky) Maeijer | 38 | Krimpen aan den IJssel | PVV | 9 | |
M. (Marina) Vondeling | 38 | Rhoon | PVV | 34 | |
A.J. (André) Flach | 48 | Hendrik-Ido-Ambacht | SGP | 3 | |
L.A.J.M. (Laurens) Dassen | 39 | 's-Gravenhage | Volt Nederland | 1 | |
B. (Bente) Becker | 39 | 's-Gravenhage | VVD | 3 | |
E. (Eelco) Heinen | 43 | 's-Gravenhage | VVD | 7 | |
I.J.M. (Ingrid) Michon-Derkzen | 48 | 's-Gravenhage | VVD | 19 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21