PVV-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- leeftijdscategorie: 50-64 [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
G. (Geert) Wilders | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 1 | |
M. (Martin) Bosma | 60 | Amsterdam | PVV | 5 | |
R.A.B. (René) Claassen | 53 | Landgraaf | PVV | 6 | |
M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst | 64 | Hoevelaken | PVV | 7 | |
E. (Edgar) Mulder | 63 | Zwolle | PVV | 8 | |
A.P.C. (Tony) van Dijck | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 10 | |
B. (Barry) Madlener | 55 | Rockanje | PVV | 12 | |
D.J.G. (Dion) Graus | 57 | Heerlen | PVV | 14 | |
M. (Max) Aardema | 61 | Drachten | PVV | 19 | |
M. (Marco) Deen | 56 | Zandvoort | PVV | 22 | |
J.M. (Jeanet) Nijhof-Leeuw | 62 | Hengelo (Ov.) | PVV | 23 | |
D. (Dennis) Ram | 50 | Groningen | PVV | 26 | |
V.H. (Vincent) van den Born | 57 | Den Helder | PVV | 31 | |
J.P. (Peter) van Haasen | 64 | Zaandam | PVV | 33 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
migratie-achtergrond | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
14 | |||
(geen of niet bekend) | 14 | 100 |
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21