GroenLinks/PvdA-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Inhoudsopgave
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Volgens deze uitslag heeft GroenLinks/PvdA 25 zetels behaald. Er is één GroenLinks/PvdA-kandidaat met voorkeurstemmen gekozen.
De nr. 17 op de lijst, Kauthar Bouchallikht, heeft aangekondigd haar zetel niet in te zullen nemen.
Klik op de naam van een kandidaat om de door parlement.com verzamelde biografische gegevens te bekijken.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | nr. |
---|---|---|---|---|
F.C.G.M. (Frans) Timmermans | 63 | Maastricht | 1 | |
A. (Esmah) Lahlah | 45 | Tilburg | 2 | |
J.F. (Jesse) Klaver | 38 | 's-Gravenhage | 3 | |
K.P. (Kati) Piri | 45 | 's-Gravenhage | 4 | |
E.M. (Lisa) Westerveld | 43 | Nijmegen | 5 | |
M.H. (Mariëtte) Patijn | 57 | Hilversum | 6 | |
S.C. (Suzanne) Kröger | 48 | Amsterdam | 7 | |
T.J. (Julian) Bushoff | 27 | Groningen | 8 | |
Th.M.Th. (Tom) van der Lee | 60 | Amsterdam | 9 | |
S. (Songül) Mutluer | 44 | Zaandam | 10 | |
L. (Laura) Bromet | 54 | Monnickendam | 11 | |
H.E. (Habtamu) de Hoop | 26 | Wommels | 12 | |
S. (Senna) Maatoug | 35 | Leiden | 13 | |
M. (Mohammed) Mohandis | 39 | Gouda | 14 | |
G.J.W. (Geert) Gabriëls | 45 | Weert | 15 | |
J. (Joris) Thijssen | 50 | Muiderberg | 16 | |
K. (Kauthar) Bouchallikht | 30 | Amsterdam | 17 | |
B.C. (Barbara) Kathmann | 46 | Rotterdam | 18 | |
E. (Elke) Slagt-Tichelman | 47 | Assen | 19 | |
M. (Mikal) Tseggai | 29 | 's-Gravenhage | 20 | |
R.J. (Raoul) White | 52 | Purmerend | 21 | |
A. (Anita) Pijpelink | 50 | Middelburg | 22 | |
G. (Glimina) Chakor | 48 | Groningen | 23 | |
J. (Jimme) Nordkamp | 28 | Overdinkel | 24 | |
L.C.J. (Luc) Stultiens | 31 | Amsterdam | 25 | |
D.H. (Daniëlle) Hirsch | 56 | Amsterdam | 27 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21