NSC-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- opleidingsniveau: academisch [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
P.H. (Pieter) Omtzigt | 50 | Enschede | NSC | 1 | |
J.N. (Nicolien) van Vroonhoven | 53 | Hilversum | NSC | 2 | |
J.J.M. (Judith) Uitermark | 53 | Haarlem | NSC | 3 | |
C.C.J. (Caspar) Veldkamp | 60 | 's-Gravenhage | NSC | 4 | |
S.Th.P.H. (Sandra) Palmen | 52 | Leersum | NSC | 5 | |
Y.J. (Eddy) van Hijum | 52 | Laag Zuthem (Ov.) | NSC | 6 | |
A.S. (Agnes) Joseph | 44 | Soest | NSC | 8 | |
J.P.S. (Jesse) Six Dijkstra | 30 | Utrecht | NSC | 9 | |
R.M. (Merlien) Welzijn | 50 | Rotterdam | NSC | 10 | |
W.L. (Wytske) Postma | 47 | 's-Gravenhage | NSC | 11 | |
F.A. (Femke) Zeedijk | 50 | Eindhoven | NSC | 12 | |
F.L. (Folkert) Idsinga | 52 | Amsterdam | NSC | 13 | |
T. (Tjebbe) van Oostenbruggen | 45 | De Meern | NSC | 15 | |
I. (Isa) Kahraman | 50 | Rijssen | NSC | 16 | |
R.Y. (Rosanne) Hertzberger | 40 | Rotterdam | NSC | 17 | |
F.H. (Faith) Bruyning | 36 | Almere | NSC | 18 | |
O.C. (Olger) van Dijk | 45 | Amersfoort | NSC | 19 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21