PVV-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- woonprovincie: Zuid-Holland (Z.H.) [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
G. (Geert) Wilders | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 1 | |
M. (Fleur) Agema | 48 | 's-Gravenhage | PVV | 2 | |
V. (Vicky) Maeijer | 38 | Krimpen aan den IJssel | PVV | 9 | |
A.P.C. (Tony) van Dijck | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 10 | |
B. (Barry) Madlener | 55 | Rockanje | PVV | 12 | |
L.W.E. (Léon) de Jong | 42 | 's-Gravenhage | PVV | 13 | |
E. (Emiel) van Dijk | 39 | 's-Gravenhage | PVV | 17 | |
J.H. (Henk) de Vree | 70 | Boven-Hardinxveld | PVV | 18 | |
J. (Jeremy) Mooiman | 29 | Zoetermeer | PVV | 25 | |
P. (Peter) Smitskam | 66 | Zoetermeer | PVV | 28 | |
M. (Marina) Vondeling | 38 | Rhoon | PVV | 34 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
migratie-achtergrond | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
11 | |||
(geen of niet bekend) | 11 | 100 |
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21