PVV-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- opleidingsniveau: academisch [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
G. (Geert) Wilders | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 1 | |
G. (Gidi) Markuszower | 47 | Amstelveen | PVV | 4 | |
M. (Martin) Bosma | 60 | Amsterdam | PVV | 5 | |
R.A.B. (René) Claassen | 53 | Landgraaf | PVV | 6 | |
V. (Vicky) Maeijer | 38 | Krimpen aan den IJssel | PVV | 9 | |
A.P.C. (Tony) van Dijck | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 10 | |
A. (Alexander) Kops | 40 | Overasselt | PVV | 11 | |
R. (Raymond) de Roon | 72 | Aardenburg | PVV | 16 | |
E. (Elmar) Vlottes | 35 | Apeldoorn | PVV | 27 | |
M. (Marina) Vondeling | 38 | Rhoon | PVV | 34 | |
J. (Joeri) Pool | 31 | Kampen | PVV | 37 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
migratie-achtergrond | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
11 | |||
(geen of niet bekend) | 11 | 100 |
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21