VVD-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- sector waarin ervaring werd opgedaan: bedrijfsleven [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
D. (Dilan) Yeşilgöz-Zegerius | 47 | Amsterdam | VVD | 1 | |
S.Th.M. (Sophie) Hermans | 43 | Vreeland | VVD | 2 | |
R.P. (Ruben) Brekelmans | 38 | Oisterwijk | VVD | 6 | |
A. (Aukje) de Vries | 60 | Leeuwarden | VVD | 8 | |
M.L.J. (Mariëlle) Paul | 58 | Amsterdam | VVD | 10 | |
S.P.A. (Silvio) Erkens | 34 | Kerkrade | VVD | 11 | |
Q.M. (Queeny) Rajkowski | 36 | Utrecht | VVD | 12 | |
A.A. (Thierry) Aartsen | 34 | Breda | VVD | 13 | |
A.A.H. (Thom) van Campen | 34 | Zwolle | VVD | 14 | |
J.Z.C.M. (Judith) Tielen | 52 | Utrecht | VVD | 15 | |
H.N. (Hester) Veltman | 51 | Otterlo | VVD | 16 | |
W.P.J. (Wendy) van Eijk | 51 | Weert | VVD | 17 | |
C. (Claire) Martens | 37 | Amsterdam | VVD | 20 | |
W.J.H. (Wim) Meulenkamp | 49 | Wiene (Ambt Delden) | VVD | 21 | |
P.Ch. (Peter) de Groot | 44 | Harderwijk | VVD | 22 | |
A. (Arend) Kisteman | 40 | Zwolle | VVD | 23 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21