Artikelen bij COM(2009)110 - VoorGewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2009 - Algemene staat van ontvangsten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


1. Inleiding 4

2. Opvragingspercentage van de btw-middelen 5

3. Brutoverminderingen van de jaarlijkse bni-bijdragen van Nederland en Zweden 9

4. Berekening van het correctiemechanisme ten voordele van het Verenigd Koninkrijk (Britse correctie) 13

4.1. Berekening van de correcties 13

4.1.1. Britse correctie voor 2007 14

4.1.2. Britse correctie voor 2008 14

4.2. Opneming in het VOGB 3/2009 van de eerste bijstelling van de Britse correctie voor 2007, en van het voorlopige bedrag van de Britse correctie voor 2008 15

4.2.1. Britse correctie voor 2007 (hoofdstuk 15) 15

4.2.2. Britse correctie voor 2008 (hoofdstuk 15) 17

4.2.3. Financiële gevolgen van EMB 2007 voor de bijdragen voor de Britse correctie, per jaar en per lidstaat 18

5. Andere wijzigingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van EMB 2007 19

5.1. Gevolgen voor de bijdragen voor de bni-eigenmiddelenbron van het nieuwe opvragingspercentage voor de btw- middelen 19

5.2. Technische wijzigingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van EMB 2007 23

6. Samenvatting van de financiële gevolgen van de tenuitvoerlegging van EMB 2007 23

7. Overzicht van de financiering van de algemene begroting 25

WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

De wijzigingen in de algemene staat van ontvangsten worden afzonderlijk via het SEI-BUD-systeem toegezonden. Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de algemene staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.

1. INLEIDING

Dit voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2009 (VOGB 3/2009) heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van het nieuwe Eigenmiddelenbesluit nr. 2007/436/EG, Euratom (hierna 'EMB 2007' genoemd), na de inwerkingtreding van EMB 2007 op 1 maart 2009. In het VOGB 3/2009 wordt rekening gehouden met het feit dat EMB 2007 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 in werking is getreden. Derhalve zijn aanpassingen voor de begrotingsjaren 2007, 2008 en 2009 met betrekking tot de nieuwe door EMB 2007 ingevoerde bepalingen opgenomen.

Derhalve stelt de Commissie voor de financiering van de EU-begroting aan te passen.

2. OPVRAGINGSPERCENTAGE VAN DE BTW-MIDDELEN

Besluit 2000/597 van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (hierna 'EMB 2000') voorzag in de toepassing van een voor alle lidstaten geldend uniform percentage op de BTW-grondslag die op uniforme wijze is vastgesteld volgens communautaire voorschriften. Dit percentage werd berekend overeenkomstig de specifieke bepalingen van artikel 2, lid 4, van EMB 2000.

Overeenkomstig EMB 2007 is het uniform oproepingspercentage van de btw-middelen met ingang van 1 januari 2007 op 0,3% vastgesteld. Voor de periode 2007-2013 wordt het opvragingspercentage van de btw-middelen voor Oostenrijk vastgesteld op 0,225 %, voor Duitsland op 0,15 % en voor Nederland en Zweden op 0,10 %.

In de onderstaande tabellen is een overzicht opgenomen van de herziene bijdragen voor de btw-eigenmiddelenbron met inachtneming van de nieuwe uniforme percentages.

Begrotingsjaar 2007 (in euro)

Lidstaat | 1% van de afgetopte btw-grondslag (zoals in GB 7/2007) | Uniform opvragingspercen-tage van de eigen middelen uit de btw (in %) overeenkomstig EMB 2000 | Uniform opvragingspercen-tage van de eigen middelen uit de btw (in %) overeenkomstig EMB 2007 | Verschil in bijdragen voor eigen middelen uit de btw als gevolg van de tenuitvoerlegging van het EMB 2007 (opgenomen in VOGB 3/2009) |

(1) | (2) | (3) | (4) = (1) x [(3) – (2)] |

België | 1 382 936 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 49 110 001 |

Bulgarije | 137 801 500 | 0,335511406 | 0,3000 | - 4 893 525 |

Tsjechië | 579 734 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 20 587 169 |

Denemarken | 938 241 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 33 318 257 |

Duitsland | 10 072 673 000 | 0,335511406 | 0,1500 | -1 868 595 728 |

Estland | 72 066 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 2 559 165 |

Ierland | 803 152 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 28 521 057 |

Griekenland | 1 012 887 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 35 969 041 |

Spanje | 5 078 492 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 180 344 390 |

Frankrijk | 9 033 233 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 320 782 802 |

Italië | 5 958 859 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 211 607 460 |

Cyprus | 74 324 500 | 0,335511406 | 0,3000 | - 2 639 367 |

Letland | 94 057 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 3 340 096 |

Litouwen | 120 604 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 4 282 818 |

Luxemburg | 149 115 500 | 0,335511406 | 0,3000 | - 5 295 301 |

Hongarije | 383 594 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 13 621 962 |

Malta | 25 236 500 | 0,335511406 | 0,3000 | - 896 184 |

Nederland | 2 685 802 000 | 0,335511406 | 0,1000 | - 632 537 004 |

Oostenrijk | 1 174 791 000 | 0,335511406 | 0,2250 | - 129 827 805 |

Polen | 1 417 428 500 | 0,335511406 | 0,3000 | - 50 334 879 |

Portugal | 764 014 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 27 131 211 |

Roemenië | 478 940 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 17 007 833 |

Slovenië | 155 968 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 5 538 643 |

Slowakije | 226 168 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 8 031 544 |

Finland | 758 686 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 26 942 006 |

Zweden | 1 433 331 000 | 0,335511406 | 0,1000 | - 337 565 799 |

Verenigd Koninkrijk | 10 178 922 000 | 0,335511406 | 0,3000 | - 361 467 829 |

Totaal | 55 191 056 500 | -4 382 748 876 |

Begrotingsjaar 2008 (in euro)

Lidstaat | 1% van de afgetopte btw-grondslag (zoals in GB 10/2008) | Uniform opvragingspercen-tage van de eigen middelen uit de btw (in %) overeenkomstig EMB 2000 | Uniform opvragingspercen-tage van de eigen middelen uit de btw (in %) overeenkomstig EMB 2007 | Verschil in bijdragen voor eigen middelen uit de btw als gevolg van de tenuitvoerlegging van het EMB 2007 (opgenomen in VOGB 3/2009) |

(1) | (2) | (3) | (4) = (1) x [(3) – (2)] |

België | 1 477 380 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 18 080 290 |

Bulgarije | 164 568 500 | 0,312238077 | 0,3000 | - 2 014 002 |

Tsjechië | 664 746 500 | 0,312238077 | 0,3000 | - 8 135 219 |

Denemarken | 1 010 552 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 12 367 213 |

Duitsland | 10 693 785 000 | 0,312238077 | 0,1500 | -1 734 939 111 |

Estland | 80 569 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 986 010 |

Ierland | 807 539 500 | 0,312238077 | 0,3000 | - 9 882 730 |

Griekenland | 1 186 227 500 | 0,312238077 | 0,3000 | - 14 517 143 |

Spanje | 5 314 146 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 65 034 926 |

Frankrijk | 9 501 255 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 116 277 087 |

Italië | 6 448 943 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 78 922 659 |

Cyprus | 81 104 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 992 557 |

Letland | 112 964 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 1 382 462 |

Litouwen | 154 087 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 1 885 729 |

Luxemburg | 147 725 500 | 0,312238077 | 0,3000 | - 1 807 876 |

Hongarije | 446 300 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 5 461 854 |

Malta | 27 381 500 | 0,312238077 | 0,3000 | - 335 097 |

Nederland | 2 869 049 000 | 0,312238077 | 0,1000 | - 608 921 442 |

Oostenrijk | 1 243 687 000 | 0,312238077 | 0,2250 | - 108 496 862 |

Polen | 1 680 813 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 20 569 918 |

Portugal | 799 321 500 | 0,312238077 | 0,3000 | - 9 782 158 |

Roemenië | 543 585 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 6 652 435 |

Slovenië | 176 000 500 | 0,312238077 | 0,3000 | - 2 153 908 |

Slowakije | 240 492 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 2 943 160 |

Finland | 797 612 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 9 761 237 |

Zweden | 1 443 385 000 | 0,312238077 | 0,1000 | - 306 341 256 |

Verenigd Koninkrijk | 9 844 979 000 | 0,312238077 | 0,3000 | - 120 483 608 |

Totaal | 57 958 198 000 | -3 269 127 949 |

Begrotingsjaar 2009 (in euro)

Lidstaat | 1% van de afgetopte btw-grondslag (zoals in begroting 2009) | Uniform opvragingspercen-tage van de eigen middelen uit de btw (in %) overeenkomstig EMB 2000 | Uniform opvragingsper-centage van de eigen middelen uit de btw (in %) overeenkomstig EMB 2007 | Verschil in bijdragen voor eigen middelen uit de btw als gevolg van de tenuitvoerlegging van het EMB 2007 (opgenomen in VOGB 3/2009) |

(1) | (2) | (3) | (4) = (1) x [(3) – (2)] |

België | 1 536 968 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 42 662 159 |

Bulgarije | 183 065 500 | 0,327757350 | 0,3000 | - 5 081 413 |

Tsjechië | 749 109 500 | 0,327757350 | 0,3000 | - 20 793 295 |

Denemarken | 1 049 347 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 29 127 092 |

Duitsland | 11 027 669 000 | 0,327757350 | 0,1500 | -1 960 249 221 |

Estland | 89 573 500 | 0,327757350 | 0,3000 | - 2 486 323 |

Ierland | 851 305 500 | 0,327757350 | 0,3000 | - 23 629 985 |

Griekenland | 1 270 498 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 35 265 658 |

Spanje | 5 535 648 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 153 654 921 |

Frankrijk | 9 811 160 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 272 331 805 |

Italië | 6 665 384 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 185 013 399 |

Cyprus | 86 575 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 2 403 093 |

Letland | 126 051 500 | 0,327757350 | 0,3000 | - 3 498 856 |

Litouwen | 170 568 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 4 734 516 |

Luxemburg | 156 391 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 4 341 000 |

Hongarije | 470 859 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 13 069 798 |

Malta | 28 914 500 | 0,327757350 | 0,3000 | - 802 590 |

Nederland | 2 991 782 000 | 0,327757350 | 0,1000 | - 681 400 341 |

Oostenrijk | 1 288 744 000 | 0,327757350 | 0,2250 | - 132 427 919 |

Polen | 1 892 700 500 | 0,327757350 | 0,3000 | - 52 536 351 |

Portugal | 831 122 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 23 069 744 |

Roemenië | 603 228 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 16 744 011 |

Slovenië | 189 526 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 5 260 740 |

Slowakije | 272 101 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 7 552 803 |

Finland | 836 092 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 23 207 699 |

Zweden | 1 517 820 000 | 0,327757350 | 0,1000 | - 345 694 661 |

Verenigd Koninkrijk | 9 617 309 000 | 0,327757350 | 0,3000 | - 266 951 015 |

Totaal | 59 849 511 500 | -4 313 990 408 |

3. BRUTOVERMINDERINGEN VAN DE JAARLIJKSE BNI-BIJDRAGEN VAN NEDERLAND EN ZWEDEN

Op grond van EMB 2007 krijgen Nederland en Zweden een brutovermindering van hun jaarlijkse bni-bijdrage voor de periode 2007-2013. Het EMB 2007 bepaalt het bedrag van deze vermindering (dat moet worden aangepast aan de actuele prijzen) en stelt dat deze vermindering pas word toegekend nadat het correctiemechanisme voor het Verenigd Koninkrijk (hierna 'Britse correctie' genoemd) is gefinancierd.

Deze vermindering moet door alle lidstaten worden gefinancierd overeenkomstig artikel 10, lid 9, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000, gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 105/2009 houdende toepassing EMB 2007.

De brutovermindering voor Nederland en Zweden, die respectievelijk overeenkomt met 605 miljoen euro en 150 miljoen euro in prijzen van 2004, wordt in actuele prijzen omgerekend door middel van toepassing van de bbp-deflator voor de Europese Unie in euro.

In de onderstaande tabellen is een overzicht opgenomen van de brutoverminderingen en hun financiering.

Begrotingsjaar 2007 (in euro)

Lidstaat | Brutoverminde-ring | Aandeel in de bni-grondslagen (financieringssleu-tel zoals in GB 7/2007) | Bni-sleutel toegepast op de brutovermindering | Financiering van de vermindering ten gunste van Nederland en Zweden (opgenomen in VOGB 3/2009) |

(1) | (2) | (3) = (2) x [totaal van (1)] | (4) = (1) + (3) |

België | 2,73% | 21 698 582 | 21 698 582 |

Bulgarije | 0,23% | 1 822 583 | 1 822 583 |

Tsjechië | 0,96% | 7 667 646 | 7 667 646 |

Denemarken | 1,90% | 15 164 793 | 15 164 793 |

Duitsland | 19,83% | 157 876 965 | 157 876 965 |

Estland | 0,12% | 953 155 | 953 155 |

Ierland | 1,33% | 10 622 605 | 10 622 605 |

Griekenland | 1,68% | 13 396 590 | 13 396 590 |

Spanje | 8,44% | 67 168 870 | 67 168 870 |

Frankrijk | 15,35% | 122 231 797 | 122 231 797 |

Italië | 12,56% | 100 044 774 | 100 044 774 |

Cyprus | 0,12% | 983 027 | 983 027 |

Letland | 0,16% | 1 244 011 | 1 244 011 |

Litouwen | 0,22% | 1 722 328 | 1 722 328 |

Luxemburg | 0,25% | 1 972 223 | 1 972 223 |

Hongarije | 0,77% | 6 124 591 | 6 124 591 |

Malta | 0,04% | 333 782 | 333 782 |

Nederland | - 638 056 879 | 4,57% | 36 375 847 | - 601 681 032 |

Oostenrijk | 2,19% | 17 399 575 | 17 399 575 |

Polen | 2,35% | 18 747 115 | 18 747 115 |

Portugal | 1,27% | 10 104 960 | 10 104 960 |

Roemenië | 0,94% | 7 512 715 | 7 512 715 |

Slovenië | 0,26% | 2 062 855 | 2 062 855 |

Slowakije | 0,42% | 3 363 898 | 3 363 898 |

Finland | 1,46% | 11 608 429 | 11 608 429 |

Zweden | - 158 195 920 | 2,76% | 21 968 798 | - 136 227 122 |

Verenigd Koninkrijk | 17,09% | 136 080 285 | 136 080 285 |

Totaal | - 796 252 799 | 100,00% | 796 252 799 | 0 |

Bbp—deflator (grondslag = 100 in 2000 & tot op 4 decimalen nauwkeurig) zoals bepaald in voorjaar 2006: (a) EU25 2004 = 107,2318; (b) EU25 2006 = 111,0288; (c) EU27 2006 = 111,3417; (d) EU27 2007 = 113,4096 |

Forfaitair bedrag voor Nederland in prijzen 2007: 605 000 000 euro x [ (b/a) x (d/c) ] = 638 056 879 euro |

Forfaitair bedrag voor Zweden in prijzen 2007: 150 000 000 euro x [ (b/a) x (d/c) ] = 158 195 920 euro |

Begrotingsjaar 2008 (in euro)

Lidstaat | Brutoverminde-ring | Aandeel in de bni-grondslagen (financieringssleu-tel zoals in GB 10/2008) | Bni-sleutel toegepast op de brutovermindering | Financiering van de vermindering ten gunste van Nederland en Zweden (opgenomen in VOGB 3/2009) |

(1) | (2) | (3) = (2) x [total of (1)] | (4) = (1) + (3) |

België | 2,76% | 22 729 356 | 22 729 356 |

Bulgarije | 0,26% | 2 160 618 | 2 160 618 |

Tsjechië | 1,06% | 8 727 449 | 8 727 449 |

Denemarken | 1,91% | 15 765 807 | 15 765 807 |

Duitsland | 19,97% | 164 601 538 | 164 601 538 |

Estland | 0,13% | 1 057 789 | 1 057 789 |

Ierland | 1,29% | 10 602 176 | 10 602 176 |

Griekenland | 1,89% | 15 573 966 | 15 573 966 |

Spanje | 8,46% | 69 769 357 | 69 769 357 |

Frankrijk | 15,58% | 128 426 011 | 128 426 011 |

Italië | 12,44% | 102 511 168 | 102 511 168 |

Cyprus | 0,13% | 1 064 813 | 1 064 813 |

Letland | 0,18% | 1 483 103 | 1 483 103 |

Litouwen | 0,25% | 2 032 308 | 2 032 308 |

Luxemburg | 0,24% | 1 939 486 | 1 939 486 |

Hongarije | 0,78% | 6 396 830 | 6 396 830 |

Malta | 0,04% | 359 491 | 359 491 |

Nederland | - 660 499 034 | 4,63% | 38 139 055 | - 622 359 979 |

Oostenrijk | 2,24% | 18 445 085 | 18 445 085 |

Polen | 2,68% | 22 067 373 | 22 067 373 |

Portugal | 1,27% | 10 494 282 | 10 494 282 |

Roemenië | 1,01% | 8 309 940 | 8 309 940 |

Slovenië | 0,28% | 2 310 708 | 2 310 708 |

Slowakije | 0,46% | 3 807 413 | 3 807 413 |

Finland | 1,51% | 12 448 348 | 12 448 348 |

Zweden | - 163 760 091 | 2,73% | 22 541 888 | - 141 218 203 |

Verenigd Koninkrijk | 15,83% | 130 493 767 | 130 493 767 |

Totaal | - 824 259 125 | 100,00% | 824 259 125 | 0 |

Bbp—deflator (grondslag = 100 in 2000 & tot op 4 decimalen nauwkeurig) zoals bepaald in voorjaar 2007: (a) 2004 EU25 = 107,4236; (b) 2006 EU25 = 111,9172; (c) 2006 EU27 = 112,2577; (d) 2008 EU27 = 117,6348 |

Forfaitair bedrag voor Nederland in prijzen 2008: 605 000 000 euro x [ (b/a) x (d/c) ] = 660 499 034 euro |

Forfaitair bedrag voor Zweden in prijzen 2008: 150 000 000 euro x [ (b/a) x (d/c) ] = 163 760 091 euro |

Begrotingsjaar 2009 (in euro)

Lidstaat | Brutovermin-dering | Aandeel in de bni-grondslagen (financieringssleu-tel zoals in begroting 2009) | Bni-sleutel toegepast op de brutovermindering | Financiering van de vermindering ten gunste van Nederland en Zweden (opgenomen in VOGB 3/2009) |

(1) | (2) | (3) = (2) x [total of (1)] | (4) = (1) + (3) |

België | 2,76% | 22 973 604 | 22 973 604 |

Bulgarije | 0,28% | 2 343 017 | 2 343 017 |

Tsjechië | 1,15% | 9 587 695 | 9 587 695 |

Denemarken | 1,91% | 15 907 776 | 15 907 776 |

Duitsland | 19,86% | 164 990 577 | 164 990 577 |

Estland | 0,14% | 1 146 432 | 1 146 432 |

Ierland | 1,31% | 10 895 680 | 10 895 680 |

Griekenland | 1,96% | 16 260 837 | 16 260 837 |

Spanje | 8,53% | 70 849 596 | 70 849 596 |

Frankrijk | 15,59% | 129 567 155 | 129 567 155 |

Italië | 12,40% | 103 025 652 | 103 025 652 |

Cyprus | 0,13% | 1 108 055 | 1 108 055 |

Letland | 0,19% | 1 613 307 | 1 613 307 |

Litouwen | 0,26% | 2 188 177 | 2 188 177 |

Luxemburg | 0,24% | 2 001 616 | 2 001 616 |

Hongarije | 0,81% | 6 714 700 | 6 714 700 |

Malta | 0,04% | 370 071 | 370 071 |

Nederland | - 665 837 614 | 4,69% | 38 983 040 | - 626 854 574 |

Oostenrijk | 2,25% | 18 657 737 | 18 657 737 |

Polen | 2,92% | 24 224 276 | 24 224 276 |

Portugal | 1,28% | 10 637 356 | 10 637 356 |

Roemenië | 1,11% | 9 217 113 | 9 217 113 |

Slovenië | 0,29% | 2 425 703 | 2 425 703 |

Slowakije | 0,51% | 4 217 790 | 4 217 790 |

Finland | 1,53% | 12 711 035 | 12 711 035 |

Zweden | - 165 083 706 | 2,78% | 23 065 096 | - 142 018 610 |

Verenigd Koninkrijk | 15,07% | 125 238 227 | 125 238 227 |

Totaal | - 830 921 320 | 100,00% | 830 921 320 | 0 |

Bbp-deflator (grondslag = 100 in 2000 & tot op 4 decimalen nauwkeurig) zoals bepaald in voorjaar 2008: (a) 2004 EU25 = 107,4693; (b) 2006 EU25 = 112,1704; (c) 2006 EU27 = 112,5139; (d) 2009 EU27 = 118,6384 |

Forfaitair bedrag voor Nederland in prijzen 2009 : 605 000 000 euro x [ (b/a) x (d/c) ] = 665 837 614 euro |

Forfaitair bedrag voor Zweden in prijzen 2009: 150 000 000 euro x [ (b/a) x (d/c) ] = 165 083 706 euro |

4. BEREKENING VAN HET CORRECTIEMECHANISME TEN VOORDELE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK (BRITSE CORRECTIE)

Met EMB 2007 worden verscheidene wijzigingen ingevoerd die betrekking hebben op de berekening van het bedrag van de Britse correctie.

De vaststelling van het opvragingspercentage van btw-middelen op 0,3% en de tijdelijke vermindering van de percentages voor Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden (zie hoger) hebben geresulteerd in een stijging van het bedrag van de Britse correctie door middel van een vermindering van het 'voordeel voor het Verenigd Koninkrijk', zoals omschreven in artikel 4, lid 1, onder d), van EMB 2007 (ongewijzigd ten opzichte van EMB 2000).

Artikel 4, lid 1, onder f), van EMB 2007 bepaalt dat de aanpassing aan de pretoetredingsuitgaven niet meer geldt vanaf de Britse correctie voor 2013 (die voor het eerst in 2014 in de begroting wordt opgenomen).

Artikel 4, lid 1, onder g), van EMB 2007 voorziet in een aanpassing die betrekking heeft op de uitgaven in de nieuwe lidstaten: vanaf de Britse correctie voor 2008 (die voor het eerst in 2009 in de begroting wordt opgenomen) worden op de totale toegewezen uitgaven de toegewezen uitgaven in de lidstaten die na 30 april 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden in mindering gebracht, behalve de rechtstreekse landbouwbetalingen en marktgerelateerde uitgaven, alsmede het gedeelte van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling dat afkomstig is uit het EOGFL, afdeling Garantie. Deze vermindering wordt geleidelijk doorgevoerd volgens het onderstaande schema: 20% voor de Britse correctie voor 2008, 70% voor de Britse correctie voor 2009 en vervolgens 100%. De aanvullende bijdrage van het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de hoger vermelde vermindering mag in de periode 2007-2013 niet meer bedragen dan 10,5 miljard euro in prijzen van 2004. In geval van een nieuwe uitbreiding in de periode 2008-2013 zal dit bedrag naar boven worden aangepast.

Het onderhavige VOGB 3/2009 heeft betrekking op de Britse correctie voor 2007 en die voor 2008, waarvan de bedragen door EMB 2007 worden gewijzigd. Vanaf de Britse correctie 2007 worden de Britse correcties vastgesteld op basis van de bepalingen van EMB 2007 en het begeleidende werkdocument nr. 9851/07 ADD2 van 23 mei 2007 met betrekking tot de berekeningsmethode voor de Britse correctie.

4.1. Berekening van de correcties

In dit VOGB worden de berekening en de financiering van de eerste bijstelling van de Britse correctie voor 2007, alsmede het voorlopige bedrag van de Britse correctie voor 2008 opgenomen. Het bedrag voor de eerste bijstelling van de Britse correctie voor 2007 en het voorlopige bedrag van de Britse correctie voor 2008 zijn opgenomen in hoofdstuk 15 van het VOGB 3/2009, respectievelijk ter vervanging van de eerste bijstelling van de Britse correctie die in hoofdstuk 15 van de GB 5/2008 is opgenomen en ter vervanging van het voorlopige bedrag van de Britse correctie voor 2008 dat in hoofdstuk 15 van de begroting 2009 is opgenomen.

4.1.1. Britse correctie voor 2007

In de onderstaande tabel wordt de verschillen samengevat tussen de eerste bijstelling van de in de GB 5/2008 opgenomen Britse correctie 2007 (berekend overeenkomstig EMB 2000) en de eerste bijstelling van de in het VOGB 3/2009 opgenomen Britse correctie 2007 (berekend overeenkomstig EMB 2007).

Britse correctie voor 2007 | 1ste bijstelling GB 5/2008 (EMB 2000) | 1ste bijstelling VOGB 3/2009 (EMB 2007) | Verschil |

(1) | Aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de theoretische niet-afgetopte btw-grondslag | 17,3696 % | 17,3696 % | 0,00 % |

(2) | Aandeel van Verenigd Koninkrijk in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven | 7,2340 % | 7,2340 % | 0,00% |

(3) | = (1) - (2) | 10,1356 % | 10,1356 % | 0,00 % |

(4) | Totale toegerekende uitgaven | 105 334 416 783 | 105 334 416 783 | 0 |

(5) | Uitbreidingsuitgaven | 2 930 184 072 | 2 930 184 072 | 0 |

(6) | Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven = (4) – (5) | 102 404 232 710 | 102 404 232 710 | 0 |

(7) | Oorspronkelijk bedrag Britse correctie = (3) x (6) x 0,66 | 6 850 293 993 | 6 850 293 993 | 0 |

(8) | Voordeel voor het Verenigd Koninrkijk | 360 165 002 | - 25 569 599 | - 385 734 601 |

(9) | Kernkorting voor het Verenigd Koninkrijk = (7) - (8) | 6 490 128 991 | 6 875 863 592 | + 385 734 601 |

(10) | Meevallers TEM | -44 329 991 | -44 329 991 | 0 |

(11) | Britse correctie = (9) - (10) | 6 534 458 982 | 6 920 193 583 | + 385 734 601 |

De eerste bijstelling van de Britse correctie voor 2007 (berekend overeenkomstig het EMB 2007) valt 385,7 miljoen euro hoger uit dan de 1ste bijstelling van de Britse correctie voor 2007 die in de GB 5/2008 (berekend overeenkomstig het EMB 2000) is opgenomen.

4.1.2. Britse correctie voor 2008

In de onderstaande tabel wordt de verschillen samengevat tussen het voorlopige bedrag van de in de begroting 2009 opgenomen Britse correctie 2008 (berekend overeenkomstig EMB 2000) en het voorlopige bedrag van de in het VOGB 3/2009 opgenomen Britse correctie 2008 (berekend overeenkomstig EMB 2008).

Britse correctie voor 2008 | voorlopig Begroting 2009 (EMB 2000) | voorlopig VOGB 3/2009 (EMB 2007) | Verschil |

(1) | Aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de theoretische niet-afgetopte btw-grondslag | 16,5798 % | 16,5798 % | 0,00 % |

(2) | Aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven | 7,2239 % | 7,4338 % | + 0,21% |

(3) | = (1) - (2) | 9,3559 % | 9,1460 % | - 0,21 % |

(4) | Totale toegerekende uitgaven | 109 143 810 077 | 109 143 810 077 | 0 |

(5) | Uitbreidingsuitgaven | 3 009 254 322 | 6 006 470 758 | + 2 997 216 436 |

(6) | Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven = (4) - (5) | 106 134 555 754 | 103 137 339 318 | - 2 997 216 436 |

(7) | Oorspronkelijk bedrag Britse correctie = (3) x (6) x 0,66 | 6 553 709 792 | 6 225 734 850 | - 327 974 942 |

(8) | Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk | 297 412 656 | - 105 381 521 | - 402 794 177 |

(9) | Kernkorting voor het Verenigd Koninkrijk = (7) - (8) | 6 256 297 136 | 6 331 116 370 | + 74 819 234 |

(10) | Meevallers TEM | -23 555 354 | -23 555 354 | 0 |

(11) | Britse correctie = (9) - (10) | 6 279 852 489 | 6 354 671 724 | + 74 819 235 |

Het voorlopige bedrag van de Britse correctie voor 2008 (berekend overeenkomstig het EMB 2007) valt 74,8 miljoen euro hoger uit dan het voorlopige bedrag van de Britse correctie voor 2008 die in de begroting 2009 (berekend overeenkomstig het EMB 2000) is opgenomen.

4.2. Opneming in het VOGB 3/2009 van de eerste bijstelling van de Britse correctie voor 2007, en van het voorlopige bedrag van de Britse correctie voor 2008

4.2.1. Britse correctie voor 2007 (hoofdstuk 15)

Het bedrag van de Britse correctie voor 2007 dat in hoofdstuk 15 van dit VOGB 3/2009 moet worden opgenomen, is het bedrag van de eerste bijstelling van de Britse correctie voor 2007 (berekend overeenkomstig EMB 2007), d.w.z. 6 920 193 583 euro in plaats van het in de GB 5/2008 opgenomen bedrag van 6 534 458 982 euro (berekend overeenkomstig EMB 2000).

Dit bedrag wordt gefinancierd overeenkomstig de bni-grondslagen 2008, zoals is afgesproken op de vergadering van het Raadgevend Comité voor de eigen middelen (RCEM) die in mei 2008 plaatsvond. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe dit bedrag in hoofdstuk 15 van de begroting wordt opgenomen (in euro):

Lidstaat | BNI 2008 zoals vastgesteld in mei 2008 RCEM | Financieringssleutel toegepast op de correctie |

België | 346 246 900 000 | 318 810 944 |

Bulgarije | 32 913 700 000 | 30 305 680 |

Tsjechië | 132 949 300 000 | 122 414 646 |

Denemarken | 240 167 900 000 | 221 137 445 |

Duitsland | 2 507 452 100 000 | 410 468 213 |

Estland | 16 113 800 000 | 14 836 973 |

Ierland | 161 507 900 000 | 148 710 316 |

Griekenland | 237 245 500 000 | 218 446 611 |

Spanje | 1 062 829 200 000 | 978 612 604 |

Frankrijk | 1 956 373 400 000 | 1 801 354 035 |

Italië | 1 561 600 500 000 | 1 437 862 200 |

Cyprus | 16 220 800 000 | 14 935 494 |

