Toelichting bij COM(2024)54 - Verslag 2017-2022 over de financiële situatie van de werkloosheidsregeling voor gewezen tijdelijke functionarissen of arbeidscontractanten, alsook parlementaire medewerkers die na de beëindiging van hun dienst bij een instelling van de EU werkloos zijn geworden - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2024)54 - Verslag 2017-2022 over de financiële situatie van de werkloosheidsregeling voor gewezen tijdelijke functionarissen of ... |
---|---|
bron | COM(2024)54 |
datum | 06-02-2024 |
Inhoudsopgave
- Brusse,, 6.2.2024
- VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
- Overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden (RAP) is de
- Bij de hervorming van hetStatuuten de RAP, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, is de
- Ve randering van het aantal uitkeringen
- 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- uitkeringen aan de TF's, AC's en GPM's uitbetaald. De trend wat betreft de begunstigden van het
- de aflopende contracten van GPM's vanwege het aflopen van de zittingsperiode van het
- De meeste uitkeringen zijn bestemd voor AC's. Het aantal maandelijkse uitkeringen was het
- Ve randering van de gemiddelde maandelijkse uitkering (EU R)
- Gemiddeld bedrag van de maand uit keringen
- i a m e als
- 1.1 Beschrijving van de regeling
- 1.2 Re c h ts kader
- 2 De situatie van het werkloosheidsfonds in 2017-2022 op kasbasis en op transactiebasis
- TABEL 1
- TABEL 2
- TABEL 3: WERKLOOSHEIDSFONDS - GECUMULEERD SALDO
- 2.2. S ituatie op transactiebasis, operationele resultaten 2017-2022
- WERKLOOSHEIDSFONDS-SITUATIE OP TRANSACTIEBAS IS
- Van 2017 tot 2020 stegen de uitgaven aanzienlijk, wat voornamelijk samenhangt met de nieuwe zittingsperiode van het Europees Parlement en de uitbetaling van een werkloosheidsuitkering aan
- erationele resultate
- 19 14
- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- 2.3 S ituatie op transactiebasis, uitsplitsing van de uitgaven en inkomsten per instelling en voor de agentschappen tezamen 2017-2022
- De bijdrage van de agentschappen is gestegen van 13 m i IJ o e n EUR m 2017 tot 21 m i IJ o e n EUR
- 3. Analyse van de aangeslotenen, de begunstigden en de uitkeringen
- 3.1 A antal aangeslotenen en gemiddelde bijdrage
- TABEL 6: AANTAL AANGESLOTENEN VAN HET WERKLOOSHEIDSFOND
- 3.2 A antal begun stigden van een werkloosheidsuitkering in absolute cijfers en als
- het betreffendejaar
- Door de cijfers over de TF's, AC's en GPM's die in dienst zijn op 31 december (tabel 6) te
- tabel 8: communautair werkloosheidscijfer
- b e tr e ff e n d e j a a r (2017-2022)
- TABEL 8 B: TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN / ARBEIDSCONTRACTANTEN / PARLEM ENT AIRE MEDEWERKERS
- Voor de TF's varieerde de verhouding tussen het aantal ontvangers van een
- Deze trend wordt weerspiegeld in het percentage ontvangers van een werkloosheidsuitkering
- 3.3 A antal maandelijkse werkloosheidsuitkeringen, gemiddeld bedrag, begunstigden en hun land van verblijf
- begunstigden per jaar zien. Uit de tabel blijkt het effect op de GPM's van de nieuwe zittingsperiode van het Parlement en het effect op de TF's van de nieuwe Commissie (effect in
- TABEL 9 WERKLOOSHEIDSFONDS - VERANDERING GEMIDDELDE KOSTEN - AANTAL BETAALDE UITKERINGEN
- TABEL 10: GEMIDDELD BEDRAG VAN DE BETAALDE
- Voor de tabellen 11.1, 11.2 en 11.3 is de duur voor de jaren 2021 en 2022 berekend op basis van de beschikbare
- DUUR VAN DE UITKERINGSPERIODE, IN MAANDEN AC'S-TF'S-GPM'S
- DUURVAN DE UITKERINGSPERIODE SINDS 201 7, IN MAANDEN GPM'S
- De gemiddelde duur in maanden van werkloosheidsuitkeringen is voor AC's en TF's al zes jaar
- Wat de GPM's betreft, varieerde de gemiddelde duur in maanden van werkloosheidsuitkeringen
- TABEL 12
- 4. CONCLUSIES
- 4.1 Periode 2017-2022
- 4.2 V ooruitzichten van hetwerkloosheidsfondsop korteen middellange term ij n
COM(2024) 54 n
VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARPEMENT EN DE
RAAD
Versiag 2017-2022 over de financiële situatie van de werkloosheidsregeling voor gewezen tijdelijke functionarissen of arbeidscontractanten, alsook parlementaire medewerkers die na de beëindiging van hun dienst bij een instelling van de Europese Unie werkloos
zijn geworden
NL
NL
Verslag 2017-2022 over de financiële situatie van de werkloosheidsregeling voor gewezen tijdelij ke functionarissen of arbeidscontractanten, alsook parlementaire medewerkers die na de beëindiging van hun dienst bij een instelling van de Europese Unie werkloos zijn
geworden
Samenvatting
werkloosheidsuitkering van de EU bestemd voor gewezen tijdelijke functionarissen (TF's), arbeidscontractanten (AC's) of geaccrediteerde parlementaire medewerkers (GPM's) die tegen
hun wil werkloos zijn geworden (dus niet voor b ij voorbeeld medewerkers die zelf ontslag hebben genomen) na de beëindiging van hun dien stv erband bij een EU-instelling, in de zin van artikel 1 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie'. De uitkering is een aanvulling op de eventuele nationale werkloosheidsuitkering.
Deze uitkeringen worden uit het werkloosheidsfonds (hierna 'het fonds' genoemd) gefinancierd.
Dit fonds wordt enerzijds gefinancierd met de b ij dragen van de potentieel begun stigde medewerkers die onder de RAP vallen en anderzijds met de b ij dragen van hun werkgever.
De voorwaarden om deze uitkering te ontvangen, alsook de categorieën van begunstigden en de bij dragepercentages, zijn bij de laatste hervormingen van het Statuut aanzienlijk gewijzigd, wat met name gevolgen had voor de kasmiddelen van hetfonds.
Bij de hervorming van het Statuut en de RAP, die op 1 mei 2004 in werking is getreden, zijn naast een nieuwe categorie medewerkers met een arbeidsovereenkomst (de arbeidscontractanten — AC) ook nieuwe regels voor de bijdrage aan hetwerkloosheidsfonds in de RAP i ngevoerd.
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 160/2009 van de Kaad van 23 f e b r u a r i 2009 houdende wijziging van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Voortaan ook onder het werkloosheidsfonds.
Unie2, vallen GPM's vc
maximale duur van de arbeidsovereenkomsten van AC's die op grond van artikel 3 ter RAP zijn aangeworven (hierna "AC's 3ter" genoemd), verlengd van drie naar zes jaar.
Krachtens artikel 28 bis, lid 11, en a rt i k e I 96, ,id 11, RAP moet de Vvommi ss i e o m de tw eejaar bij de Raad een verslag indienen over de financiële situatie van de werkloosheidsregeling. A Is dat voor het evenwicht van de regeling noodzakelijk is, kan de Commissie bovendien, los van dit verslag, de in artikel c_0 bis, lid /, en artikel 96, ,id 7, RAP vermelde b ij dragen aanpassen door middel van gedelegeerde handelingen, overeenkom stig de artikelen 111 en 112 van het Jtatu ut,
> m m i ss i e
Om een beter overzicht van de o n tw ikkeling van het fonds te kunnen geven, stelt de Cor d i t tw eejaarlijkse verslag alt ij d op met een referentieperiode van vijfjaar. Het vorige verslag had betrekking op de periode 2015-2020J en de referentieperiode voor het onderhavige verslag loopt van december 2017 tot en met december 2022.
Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013.
2 PB L 55 van 27.2.2009.
3 COM(2022) 388 finai.
1
On
twik keling van het fonds
65 ■
■i' O
15 35 25 15
I
2(17 2018 2(19 2020
2021
2022
I U hga sn
I In ho rieten
I Operationeel i -t -ii ha at
|ClHlhlË1
i -t -ii ha at
In boven staande grafiek is te zien dat het operationele resultaat sinds 2017 voortdurend toeneemt, behalve in 2020, toen er sprake was van een exploitatietekort van 0,5 m i IJ o e n EUR. H et positieve operationele resultaat is gecumuleerd over de afgelopen zes Jaar en b ij gevolg bedroeg het gecumuleerde saldo aan het einde van 2022 60,5 m i IJ o e n EUR.
Aantal betaalde uitkeringen
1"':, I AG's IGPM'S
Tijdens de referentieperiode steeg het aantal maandelijkse werkloosheidsuitkeringen met 37 %, van 8 183 in 2017 tot 11 230 in 2022. I n totaal werden in de referentieperiode meer dan 65 000
fonds houdt verband met de volgende cyclische factoren.
2
Parlement in 2019, met gevolgen voor het aantal uitkeringen in 2019 en 2020;
een stijging van het aantal uitkeringen voor TF's in 2020, toe te schrijven aan het vertrek van TF's die bij de kabinetten werkzaam waren (maart 2020).
hoogst in 2018 (6 191).
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
2017 2013
2019
2020 2021
2022
ITF's lACs I GPM's
De gemiddelde maandelijkse uitkering voor TF's is licht gedaald. In de periode 2017-2022 bieer de gemiddelde uitkering voor AC's stabiel, terwijl de uitkering voor GPM's daalde, met m
gevolg van het degressieve bedrag van de uitkeringen sinds het einde van de zittingsperiode van het Parlement.
3
Regelgevingskader
Bij de hervorming van het Statuut en de RAP, die op 1 mei 2004 in werking is getreden, is de rechts grondslag veranderd die sinds 1985 gold om in aanmerking te komen voor het werkloosheidsfonds en voor de bijdrage daaraan. De wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat.
Vóór mei 2004 | Na mei 2004 |
We r kl ooshei dsverzekeri ng uitsluitend voor TF's van wie het contract afloopt. | Nieuwe categorie medewerkers (AC's) met recht op de werkl ooshei dsverzekeri n g. |
Percentage van 0,4 % voor de werknemersbijdrage en 0,8 % voor de werkgeversbijdrage. | Nieuwe regels voor de bijdrage aan het werkloosheidsfonds (namelijk een verhoging tot 0,81 % voor de werknemersbijdrage en tot 1,62 % voor de werkgeversbij drage). |
Het recht op een werkloosheidsuitkering is beperkt tot maximaal 24 maanden. | Het recht op een werkloosheidsuitkering is beperkt tot een derde van de daadwerkelijk gewerkte periode als TF, AC of G P M, met een maximum van 36 maanden. De uitkering is vanaf de zevende maand van werkloosheid aan een maximum gebonden en de minimale uitkering is geherwaardeerd. |
Detabel hierna toont de maximum - en minimumbedragen voor de verschillende categorieën, in EUR, bedrag vanafjanuari 2023:
TF | AC | GPM | |
M aximum (vanaf de zevende maand) | 3 352,86 | 2 514,60 | 2 602,75 |
M i n i m u m | 1 676,42 | 1 257,32 | 1 106,15 |
De basisuitkering, de maxima en de minima worden op dezelfde manier als de salarissen jaarl ij ks geactualiseerd overeenkomstig artikel 65 van het Jtatuut,
Eventuele gezinstoelagen komen bovenop de werkloosheidsuitkering. De b ij drage aan het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering (GSZV) van de Europese Unie (5,1 % van het basissalaris van de werkloze) komtten lastevan het werkloosheidsfonds.
- Artikel 28 bis RAP, zoals gewijzigd bij Verordening (EU, E u rato m ) nr. 1023/2013 van het Europees rarlement en de Kaad van 22 o kto b e r 2013.
- Artike,96RAP en artikel 0 van de b ij lage bij de RAP, zoals gewijzigd bij Verordening (EU, E u rato m ) nr. 1023/2013 van het Europees rarlement en de Kaad van 22 o kto b e r
2013.
4
- Art! kelen 135 en 136 RAP, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1239/2010 van de Raad van 20 december 20104.
Arti kei 65, lid 1, van het Statuut houdende de actualisatie van de bezoldigingen en van bepaalde bedragen.
Verordening (EGKS, EEG, E u rato m ) nr. 91/88 van de Commissie van 13januari 1988 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van artikel 28 bis, lid 2, van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie .
Regeling van de Com missie van 14 juli 1988, in onderlinge overeenstemming vastgesteld door de president van het Mof van Justitie op 4ju,i 1989, tot vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften voor de bepalingen betreffende de toekenning van de werkloosheidsuitkering aan tij del ij ke functionarissen ter uitvoering van artikel 28 bis, lid 10, van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.
In dit punt worden de o n tw ikkelingen in de financiële situatie van het werkloosheidsfonds en meer in het bijzonder de uitgaven en inkomsten gepresenteerd.
De bedragen onder 'werkloosheidsuitkeringen' omvatten telkens de basiswerkloosheidsuitkering,
de GSZV "b ij dragen en alle gezinstoelagen. LJe op nationaal niveau ontvangen sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen, gezin stoelagen, uitkeringen bij ziekte en geboorte enz.) zijn hiervan afgetrokken.
Tot slot wordt, zoals hierboven aangegeven (1.1), de bijdrage aan het GSZV gefinancierd door het werkloosheidsfonds (5,1 % van het basissalaris van de werkloze).
Het werkloosheidsfonds maakt gebruik van tw ee instrumenten om de inkom st en en uitgaven te beheren .
• een lopende rekening om de inkomsten te ontvangen en de uitkeringen te betalen,
• termijnrekeningen om de overschotten te beleggen.
2.1 'Situatie op kasbasis': operationele resultaten en gecumuleerde saldi 2017-2022
Vo Igens het kasstelsel worden transacties alleen geregistreerd als er sprake is van een instroom of een uitstroom van geld.
Tabel 1 gee ft een overzicht van de inkom st en en uitgaven zoals ze zijn opgenomen in de boekhouding en van de daaruit voort vloeiende saldi.
4 pb l 338 van 22.12.2010.
5 pb l 11 van 15.1.1989.
IVIet ingang van 2021 worden de gszv "b ij dragen via een geautomatiseerde procedure voor blokbetalingen te gel ij k
met de andere uitkeringen uitbetaald en derhalve opgenomen in de categorie 'werkloosheidsuitkeringen'. Tot en met
2020 waren dit de enige b eta lingen die handmatig werden verricht. Uaarom werden zij apart geregi str e er d e n gepresenteerd. Deze wijziging is het gevolg van it_on tw ikkelingen om de efficiëntie te vergroten en het aan handmatige betalingen verbonden risico op fouten te verminderen.
5
WERKLOOSHEIDSFONDS - SITUATIE OP KASBASIS -
Operationele resultaten (2017-2022)
2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | ||
A. U.toav.n | |||||||
1. W.rkloo.n.iO.u.tk.nng.n | a | 15.682.475,49 | 18.184.139,18 | 24.799.099,64 | 31.337.400,94 | 23.663.156,87 | 19.875.373,02 |
2. By.rag.n ,,„ h.t GSZV | e | 1.163.090,29 | 1.235.435,57 | 2.013.936,61 | 1.466.468,10 | ||
Totale uitgaven | d=La-c | 16.845.565,78 | 19.419.574,75 | 26.813.036,25 | 32.803.869,04 | 23.663.156,87 | 19.875.373,02 |
B. Inkomsten | |||||||
1. Europe.. Comm,..,. | e | 6.209.840,36 | 6.561.082,75 | 7.025.650,91 | 7.432.478,53 | 7.873.354,00 | 9.021.576,14 |
2. Europ... Parl.m.nt | r | 3.844.539,81 | 4.068.312,39 | 4.078.688,97 | 4.219.155,81 | 4.569.046,60 | 5.156.115,74 |
3. Europ... Omoua.man | 9 | 36.267,58 | 41.043,52 | 40.137,47 | 40.680,65 | 42.182,04 | 44.033,53 |
4. R,,0 | h | 199.947,51 | 224.982,36 | 259.888,53 | 329.439,25 | 399.749,41 | 521.080,80 |
5. Ho, van Ju.tt,. | 1.248.941,27 | 1.200.709,57 | 1.164.182,86 | 1.353.574,43 | 1.410.446,04 | 1.538.584,20 | |
6. R.k.nkam.r | 247.199,12 | 268.999,29 | 301.432,53 | 311.363,01 | 349.950,20 | 369.832,01 | |
7 Econorm.cn .„ S o c ,, , , C o rr, ,t. | k | 94.213,33 | 87.814,21 | 115.842,48 | 118.175,34 | 128.369,83 | 163.573,18 |
8. Comité van de Regio s | , | 129.544,81 | 143.603,49 | 126.921,93 | 151.801,78 | 152.707,32 | 170.359,48 |
9. EDEO | m | 1.080.608,25 | 1.154.674,02 | 1.199.396,42 | 1.245.571,20 | 1.376.053,89 | 1.542.352,35 |
10. EDPS | n | 25.463,38 | 37.579,91 | 67.673,31 | |||
11. Agentschappen | ° | 12.974.857,04 | 14.055.938,77 | 15.201.144,99 | 16.296.954,60 | 18.370.540,46 | 21.293.335,50 |
Totale mKomsten | p=Le-o | 26.065.959,08 | 27.807.160,37 | 29.513.287,09 | 31.524.657,98 | 34.709.979,70 | 39.888.516,24 |
D. Ooerationee, resultaat | r = p-0 | 9.220.393,30 | 8.387.585,62 | 2.700.250,84 | -1.279.211,06 | 11.046.822,83 | 20.013.143,22 |
Tabel 2 laat de o n tw ikkeling van de financiële activa van het werkloosheidsfonds zien, op de lopende rekening in de boekhouding van de Europese Commissie (deel l) en op de beleggingsrekeningen beheerd door DG BUDG ( voor 2019 was dit DG ECFIN) ( deel II). In 2017-2022 bleven de belegde bedragen stabiel, maar er zijn besprekingen tussen de vera n tw oordel ij ke pa rt ij en gestart over eventuele mogelijkheden om de beleggingsportefeuille uit te breiden. Deel III bevat het totale gecumuleerde overschot van deze twee rekeningen. Tussen 2017 en 2022 steeg het gecumuleerde overschot met 209 %, van 19,6 m i IJ o e n EUR m 2017 tot maxi maal 60,5 m i IJ o e n EUR m 2022.
Ter informatie, de GSZV "bij dragen bedroegen 1 636 067,14 EUR ,n 2021 en 1 209 776,99 EUR ,n 2022. Deze
bedragen zijn reeds verwerkt in de rij met de werkloosheidsuitkeringen. Deze gegevens worden voor de laatste twee Jaar niet meer apart vermeld, omdat deze b ij dragen nu te gel ij k worden betaald met de overige bestanddelen van de werkloosheidsuitkeringen (meer dan 15) en geen afzonderlijk element vormen dat via een handmatige procedure wordt betaald.
6
WERKLOOSHEIDSFONDS - SITUATIE OP KASBASIS
O ntwi k keling van het gecumuleerde saldo (2017~2022)
Beschrijvi ng | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | |
1. Lopende rekening A, Operationeel resultaat | 9.220.393,30 | 8.387.585,62 | 2.700.250,84 | -1.279.21 1,06 | 11.046.822,83 | 20.013.143,22 | |
B, Saldo lopende rekenina op 01/01 | 10.358.998,77 | 19.582.423,06 | 27.970.008,68 | 30.670.259,52 | 29.391.048,46 | 40.437.871,29 | |
C, B e I e a a i n a van overschot f~) | c | ||||||
Terucistortinci van belecide middelen ' | c | ||||||
D, Saldo lopende rekenina op 31/1 2 | d=a+b+= | 19.579.392,07 | 27.970.008,68 | 30.670.259,52 | 29.391.048,46 | 40.437.871,29 | 60.451.014,51 |
II. Beleggingen op termijl E, Beleggingen op 01/01 | i rekei | ilngen 22.297,20 | 22.297,20 | 22.097,20 | 22.097,20 | 22.097,20 | 22.097,20 |
F. Storting va naf ( + ) en | |||||||
naar (~) de lopende rekening | f | ||||||
G. Rent. | g | ||||||
H. Ba„ktra„sa=tl.s | -200,00 | ||||||
E, Beleggingen op 31/12 | = e+f | 22.297,20 | 22.097,20 | 22.097,20 | 22.097,20 | 22.097,20 | 22.097,20 |
III. Gecumuleerd oversch | j = d + | 19.579.392,07 | 27.992.105,88 | 30.692.356,72 | 29.413.1 45,66 | 40.459.968,49 | 60.473.1 1 1,71 |
Het verschil tussen het saldo van de lopende rekening eind 2017 en begin 2018 is het gevolg van twee ontvangen betalingen die op 1/1/2018 zijn geboekt.
In tabel O staat het gecumuleerde saldo van het fonds. LJe inkom st en uit de b ij dragen van de diverse instellingen en agentschappen stegen in de betrokken periode met bijna 41 m i IJ o e n EUR.
(2017-2022)
Beschrijvinq | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Lopende rekening | 19.579.392,07 | 27.970.008,68 | 30.670.259,52 | 29.391.048,46 | 40.437.871,29 | 60.451.014,51 |
Beleggingen | 22.297,20 | 22.097,20 | 22.097,20 | 22.097,20 | 22.097,20 | 22.097,20 |
Tota al | 19.601.689,27 | 27.992.105,88 | 30.692.356,72 | 29.413.145,66 | 40.459.968,49 | 60.473.111,71 |
Bij een boekhouding op transactiebasis worden de transacties geboekt op het tijdstip waarop de bijdrage aan het werkloosheidsfonds of de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering verschuldigd is. B ij gevolg
• hebben sommige b ij dragen die in het begin van Jaar N zijn ontvangen, betrekking op actieve perioden aan het einde van jaar N-1;
• hebben sommige bedragen die in het begin van jaar N zijn betaald, betrekking op werkloosheidsperioden aan het einde van Jaar N-1.
Vo Igens de geldende boekhoudkundige regels worden dezetransacties opgenomen in Jaar N"1.
7
In tabel 4 zijn de inkom st en en uitgaven volgens deze methode gepresenteerd, wat een beeld s c h etst van de jaarl ij kse financiële situatie van het werkloosheidsfonds op transactiebasis.
TABEL 4:
Operationele re s u I ta te n (2 01 7 - 2 0 2 2)
Beschrilvina | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | |
A. Utu.v.n | |||||||
1 W.rk,oo=h.ld = u,tk.„ng.n | a | 14.721.186,08 | 16.551.112,85 | 23.264.951,63 | 30.572.441,37 | 23.477.999,25 | 19.946.600,45 |
2. Budr.g.n ,,n h.t GSZV | b | 1.163.090,29 | 1.235.435,57 | 2.013.936,61 | 1.466.468,10 | ||
Tota 1 e uitgaven | 1 5.884.276,37 | 1 7.786.548,42 | 25.278.888,24 | 32.038.909,47 | 23.477.999,25 | 19.946.600,45 | |
B. Inkomst, n | |||||||
1 Europas. Com m,ss,. | e | 6.209.840,36 | 6.561.082,75 | 7.025.650,91 | 7.432.478,53 | 7.873.354,00 | 9.021.576,14 |
2. EuroP..s Parl.m.nt | f | 3.844.539,81 | 4.068.312,39 | 4.078.688,97 | 4.219.155,81 | 4.569.046,60 | 5.156.115,74 |
3. Europ.s. Ombudsman | g | 36.267,58 | 41.043,52 | 40.137,47 | 40.680,65 | 42.182,04 | 44.033,53 |
4. Raad | h | 199.947,51 | 224.982,36 | 259.888,53 | 329.439,25 | 399.749,41 | 521.080,80 |
5. Hof van Ju.,.,. | , | 1.142.350,85 | 1.200.709,57 | 1.164.182,86 | 1.353.574,43 | 1.410.446,04 | 1.538.584,20 |
6. R.k.nkam.r | 247.199,12 | 268.999,29 | 301.432,53 | 311.363,01 | 349.950,20 | 369.832,01 | |
7. Econom.scn .n Soc.l Com.té | k | 94.213,33 | 87.814,21 | 115.842,48 | 118.175,34 | 128.369,83 | 163.573,18 |
8. Com,t. v.n d. R.g.o's | , | 129.544,81 | 143.603,49 | 126.921,93 | 151.801,78 | 152.707,32 | 170.359,48 |
9. EDEO | m | 1.080.608,25 | 1.154.674,02 | 1.199.396,42 | 1.245.571,20 | 1.376.053,89 | 1.542.352,35 |
10.EDPS | n | 25.463,38 | 37.579,91 | 67.673,31 | |||
11. Ag.ntsch.PP.n | o | 12.974.857,04 | 14.055.938,77 | 15.201.144,99 | 16.296.954,60 | 18.370.540,46 | 21.293.335,50 |
Tot,,. ,„komst.„ | p=£e-o | 25.959.368,66 | 27.807.1 60,37 | 29.51 3.287,09 | 31.524.657,98 | 34.709.979,70 | 39.888.51 6,24 |
D, Operationeel resultaat | r^d | 10,075,092,29 | 10,020,611,95 | 4,234,398,85 | -514,251,49 | 1 1,231,980,45 | 19,941,915,79 |
Van 2017 tot 2020 stegen de uitgaven aanzienlijk, wat voornamelijk samenhangt met de nieuwe zittingsperiode van het Europees Parlement en de uitbetaling van een werkloosheidsuitkering aan
GPM's die daarvoor in aanmerking komen. Sinds 2020 zijn de uitgaven gedaald van
32 m i IJ o e n EUR tot 20 m i IJ o e n EUR a an het einde van 2022.
Het operationele resultaat van het fonds bedroeg 10 mi IJ oen EUR in 2017 en 2018. Na een kleiner overschot in 2019 (4,2 m i IJ o e n EUR) tekende het fonds in 2020 een tekort van 0,5 m i IJ o e n EUR op als gevolg van het aflopen van de zittingsperiode van het Europees Parlement en van de ambtsperiode van de Commissie. In 2021 en 2022 kende het fonds een overschot van respectievelijk 11,2 m i IJ o e n EUR en 19,9 m i IJ o e n EUR.
Qi
n 2017-2022
8
Operationele resultaten 2017 ~ 2022
24
-1
2.3 S ituatie op transactiebasis, uitsplitsing van de uitgaven en inkomsten per instelling en voor de agentschappen tezamen 2017-2022
In tabel 5 zijn de uitgaven en inkomsten weergegeven per instelling en voor de agentschappen tezamen. Het eerste deel van de tabel gee ft de absolute bedragen weer en het tw eede deel gee ft de bedragen weer als percentage van hettotaal aan uitgaven en inkomsten.
Het cyclische effect van het aflopen van de zittingsperiode van het Europees Parlement is te zien aan de hogere uitgaven in verband met het Parlement in 2019 en 2020, die respectievelijk 10,4 m i IJ o e n EUR en 13,1 m i IJ o e n EUR bedroegen. LJe uitgaven in verband met het rarlement daalden tot 6,6 m i IJ o e n EUR in 2021 en 4,6 m i IJ o e n EUR m 2022.
De bijdrage van de agentschappen is gestegen van 13 m i IJ o e n EUR m 2017 tot 21 m i IJ o e n EUR
m 2022.
9
TABEL 5 W.rkloo,h.,d,fo„d, -Situ.ti. op tr, „,,',. b,,,,
Uitsplitsing inkomsten en uitgaven per instelling (201 7"2022)
J,,r | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
B..-U.mg | Utg.v.n | Uitg.v.n | Uitg.v.n | nKom.t.n | Uitg.v.n | nkomsten | Uitg.v.n | nkom sten | Uitg.v.n | nKom.t.n | ||
NSTELLING | ||||||||||||
. In EUR | ||||||||||||
A. Europ... Comm,,,,. | 7.380.392,74 | 6.209.840,36 | 9.086.546,95 | 6.561.082,75 | 8.544.434,65 | 7.025.650,91 | 11 .547.627,30 | 7.432.478,53 | 9.346.706,86 | 7.858.031,35 | 8.702.641,50 | 9.018.656,32 |
B. Europ... P.rl.m.nt | 2.776.095,40 | 3.844.539,81 | 3.045.225,53 | 4.068.312,39 | 10.381 .757,85 | 4.078.688,97 | 13.103.965,00 | 4.219.155,81 | 6.611.995,94 | 4.562.936,06 | 4.603.428,72 | 5.1 52.392,51 |
C. Europ... OmPua.m.n | 36.267,58 | 8.949,09 | 41 .043,52 | 2.342,39 | 40.137,47 | 27.676,00 | 40.680,65 | 42.182,04 | 44.033,53 | |||
D. R,,a | 507.417,44 | 199.947,51 | 464.451,63 | 224.982,36 | 433.433,95 | 259.888,53 | 633.694,72 | 329.439,25 | 260.627,61 | 399.645,25 | 388.568,60 | 503.255,48 |
E. Hor.,n Ju.titi. | 612.812,84 | 1.142.350,85 | 368.765,79 | 1.200.709,57 | 538.879,80 | 1.164.182,86 | 715.432,19 | 1 .353.574,43 | 474.925,99 | 1.410.517,40 | 580.097,27 | 1 .538.819,87 |
F. R.K.nK.m.r | 137.805,30 | 247.199,12 | 21 2.353,69 | 268.999,29 | 231 .389,25 | 301 .432,53 | 170.210,46 | 311 .363,01 | 126.278,79 | 346.794,55 | 294.105,82 | 369.832,01 |
