GroenLinks/PvdA-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- sector waarin ervaring werd opgedaan: politiek [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
A. (Esmah) Lahlah | 45 | Tilburg | GroenLinks | 2 | |
J.F. (Jesse) Klaver | 38 | 's-Gravenhage | GroenLinks | 3 | |
E.M. (Lisa) Westerveld | 43 | Nijmegen | GroenLinks | 5 | |
S.C. (Suzanne) Kröger | 48 | Amsterdam | GroenLinks | 7 | |
Th.M.Th. (Tom) van der Lee | 60 | Amsterdam | GroenLinks | 9 | |
L. (Laura) Bromet | 54 | Monnickendam | GroenLinks | 11 | |
S. (Senna) Maatoug | 35 | Leiden | GroenLinks | 13 | |
G.J.W. (Geert) Gabriëls | 45 | Weert | GroenLinks | 15 | |
K. (Kauthar) Bouchallikht | 30 | Amsterdam | GroenLinks | 17 | |
R.J. (Raoul) White | 52 | Purmerend | GroenLinks | 21 | |
L.C.J. (Luc) Stultiens | 31 | Amsterdam | GroenLinks | 25 | |
F.C.G.M. (Frans) Timmermans | 63 | Maastricht | PvdA | 1 | |
K.P. (Kati) Piri | 45 | 's-Gravenhage | PvdA | 4 | |
H.E. (Habtamu) de Hoop | 26 | Wommels | PvdA | 12 | |
M. (Mohammed) Mohandis | 39 | Gouda | PvdA | 14 | |
J. (Joris) Thijssen | 50 | Muiderberg | PvdA | 16 | |
B.C. (Barbara) Kathmann | 46 | Rotterdam | PvdA | 18 | |
A. (Anita) Pijpelink | 50 | Middelburg | PvdA | 22 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21