Europese landen - Hoofdinhoud
Europa bestaat geografisch en cultuurhistorisch uit 51 landen, waarvan er 27 lid i zijn van de Europese Unie i. Naast deze 27 leden is er een aantal andere Europese landen dat lid wil worden van de Europese Unie.
Het antwoord op de vraag 'hoeveel landen heeft Europa?' hangt af van verschillende criteria. Als afbakening voor wat wel en niet tot Europa wordt gerekend, is uitgegaan van de landen die geografisch, institutioneel of cultuurhistorisch tot Europa behoren. Indien een land aan twee van deze drie criteria voldoet, is het in onderstaande lijst opgenomen.
44 Landen liggen zonder meer binnen het Europese continent, terwijl Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Rusland en Turkije geografisch gezien slechts ten dele in Europa liggen. Cyprus ligt geografisch zelfs geheel in Azië, maar kan om cultuurhistorische redenen en op basis van het lidmaatschap van de EU ook als onderdeel van Europa worden beschouwd. Eenzelfde verhaal is van toepassing op Armenië, dat eveneens geheel in Azië ligt, maar lid is van de Raad van Europa i en cultureel ook meer Europees is.
Omdat er verschillende criteria gehanteerd kunnen worden om te bepalen of een land al dan niet tot Europa behoort, is het mogelijk zelf de selectie aan te passen, d.w.z. bepaalde landen wel of juist niet mee te laten tellen bij de berekening van het totaal. Standaard staan alleen de staten die geografisch geheel tot Europa behoren aangevinkt. Overzeese gebiedsdelen zijn bij deze selectie buiten beschouwing gelaten.
Van de landen hieronder zijn alleen Kazachstan, Kosovo, Vaticaanstad, Rusland en Belarus géén lid van de Raad van Europa.
Inhoudsopgave
nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP ($, miljard) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 1 | 0,0 | 0,0 | ||||
1. | Albanië | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
2. | Andorra | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
3. | Belarus | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
4. | België | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
5. | Bosnië en Herzegovina | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
6. | Bulgarije | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
7. | Denemarken | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
8. | Duitsland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
9. | Estland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
10. | Finland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
11. | Frankrijk | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
12. | Griekenland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
13. | Hongarije | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
14. | IJsland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
15. | Ierland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
16. | Italië | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
17. | Kosovo | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
18. | Kroatië | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
19. | Letland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
20. | Liechtenstein | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
21. | Litouwen | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
22. | Luxemburg | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
23. | Malta | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
24. | Moldavië | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
25. | Monaco | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
26. | Montenegro | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
27. | Nederland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
28. | Noord-Macedoniė | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
29. | Noorwegen | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
30. | Oekraïne | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
31. | Oostenrijk | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
32. | Polen | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
33. | Portugal | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
34. | Roemenië | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
35. | San Marino | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
36. | Servië | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
37. | Slovenië | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
38. | Slowakije | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
39. | Spanje | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
40. | Tsjechië | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
41. | Vaticaanstad | 1 | 100,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
42. | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
43. | Zweden | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
44. | Zwitserland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
Totaal | 1 | 0,0 | 0,0 |
opp: oppervlakte
(bron cijfers: CIA The World Factbook)